Attributi personalizzati del prodotto
Evidenziare
SSD NVMe G38 Gen3x4
,SSD di consumo con garanzia
,unità a stato solido Gen3x4
Descrizione del prodotto
Parametri chiave
Interfaccia:M.2 PCIE Gen3 x 4, segnale PCIE;
Intervallo di temperatura operativa:0-70℃;
Intervallo di temperature di conservazione:-40-75℃;
Capacità:128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Informazioni sulla dimensione:80*22*3mm;
Sistemi compatibili:Windows, Unix, Linux, Mac ecc;
Trasmissione efficiente:La massima velocità di trasmissione fino a 3200 MB/s;
Utilizzare per:Server, PC, PC di gioco, computer di progettazione, PC desktop, laptop ecc.
Caratteristiche principali
- Prestazioni più veloci per l'elaborazione quotidiana: esegui l'upgrade da un disco rigido tradizionale o un SSD SATA per usufruire di un avvio più rapido, di lanci di applicazioni più rapidi e di un multitasking più fluido con prestazioni PCIe Gen3 x4.
- Archiviazione NVMe ad alta velocità: velocità di lettura sequenziale fino a 3100 MB/s e velocità di scrittura fino a 3000 MB/s aiutano ad accelerare i trasferimenti di file, il caricamento del software e i flussi di lavoro quotidiani.
- Archivia di più: disponibile nelle versioni da 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB, fornisce soluzioni di archiviazione per utenti domestici, professionisti e PC da gioco.
- Ampia compatibilità con la piattaforma: progettato per desktop, laptop, workstation e sistemi integrati compatibili che supportano l'interfaccia M.2 2280 PCIe Gen3 x4.
- Costruito per affidabilità a lungo termine: ogni SSD KingDian è sottoposto a test ambientali e di burn-in completi per garantire prestazioni affidabili negli ambienti informatici quotidiani.
Specifiche del prodotto
| Nome del modello | G38 NVME M.2 128 GB | G38 NVME M.2 256 GB | G38 NVME M.2 512 GB | G38 NVME M.2 1 TB | G38 NVME M.2 da 2 TB | G38NVME M.2 4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | 128GB | 256 GB | 512GB | 1 TB | 2 TB | 4TB |
| EAN | 6935515134411 | 6935515134428 | 6935515134435 | 6935515134442 | 6935515135241 | 6935515136361 |
| Lettura/scrittura sequenziale minima (MB/s) | 1500 MB/s/600 MB/s | 1650 MB/s/1100 MB/s | 2000 MB/s/1300 MB/s | 2100 MB/s/1600 MB/s | 2300 MB/s/1600 MB/s | 2300 MB/s/1600 MB/s |
| Lettura/scrittura sequenziale massima (MB/s) | 2170 MB/s/650 MB/s | 2400 MB/s/1100 MB/s | 2450 MB/s/1750 MB/s | 2350 MB/s/1800 MB/s | 3100 MB/s/3000 MB/s | 3100 MB/s/3000 MB/s |
| Serie di prodotti | SSD serie G38 NVME M.2 (PCIE). | |||||
| Tipo di interfaccia | NVMe (PCIE Gen3) | |||||
| Origine | NC (Origine) | |||||
| Marca | KingDian | |||||
| Protocollo Trasporti | PCIe | |||||
| Peso netto | 6g | |||||
| Peso lordo | 30 g/25 g | |||||
| RGB | NO | |||||
| Avviso di temperatura | NO | |||||
| OEM/ODM | SÌ | |||||
| Cache | Nessuno | |||||
| Scrittura casuale da 4KB | 76113 | |||||
| Lettura casuale 4KB | 113343 | |||||
| Interno/Esterno | Interno | |||||
| Tensione operativa | 3,3 V | |||||
| Temperatura operativa | 0-70℃ | |||||
| Temperatura di conservazione | -40~85℃ | |||||
| Garanzia | 3 anni | |||||
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1500000 ore | |||||
| Dimensione dell'articolo | 22*80*3 mm | |||||
| Dimensioni dell'imballaggio della scatola | 145*88*16,5 mm o 100*60*15 mm | |||||
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Applicazione | PC/NB/Server/PC tutto in uno ecc | |||||
| Controllore | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc | |||||
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Nota: le specifiche e i dati sulle prestazioni sono solo di riferimento. I risultati effettivi possono variare in base alle piattaforme o alle configurazioni del sistema. KingDian si riserva il diritto di interpretazione finale. | ||||||
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.