Serie KingDian DDR3 Memory SODIMM
Interfaccia: DDR3
Tipo DIMM: SODIMM
Frequenza: 1333/1600MHz
Varianti di Capacità: 2GB/4GB/8GB
Intervallo di Temperatura di Stoccaggio: -40-75°C
Intervallo di Temperatura Operativa: 0-75°C
Voltaggio: 1.35/1.5V
- Migliora le Prestazioni del Computer - Se il tuo laptop è più lento di quanto non fosse, l'aggiornamento della memoria è uno dei modi più semplici per riportarlo in vita. L'aggiornamento alla memoria DDR3 consente un multitasking più fluido, permettendo agli utenti di eseguire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti.
- Varie Capacità - Disponibile in capacità da 2GB a 8GB con velocità di 1333MHz e 1600MHz, offrendo percorsi di aggiornamento flessibili su misura per le esigenze del tuo sistema.
- Aggiornamento Conveniente - Offre una soluzione economica per coloro che desiderano aggiornare la memoria del proprio laptop senza investire in un sistema completamente nuovo.
- Affidabilità e Durata - Ogni chip KingDian è selezionato da lotti DRAM di alta qualità e sottoposto a rigorosi test termici e di stress per garantire prestazioni a difetto zero in ambienti mobili.
- Fornitore di Memoria per Laptop - La serie KingDian DDR3 SODIMM è attentamente testata per garantire prestazioni costanti. Puoi contare su un funzionamento stabile per le attività di elaborazione quotidiana.
| Serie | Serie DDR3 SODIMM | |||
| Marca | KingDian | |||
| Capacità | 2GB | 4GB | 8GB | |
| Numero Modello | DDR3-NB-2GB | DDR3-NB-4GB | DDR3-NB-8GB | |
| EAN | 6935515134213 | 6935515135913 | 6935515134176 | 6935515134183 |
| Velocità / Frequenza Memoria | 1333MHz | 1333MHz | 1600MHz | 1600MHz |
| Larghezza di Banda Memoria (GB/s) | 10700 | 12800 | 12800 | |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1RX8 | 1Rx8/2RX8 | 2Rx8 | |
| Latenza CAS | CL 9-9-9-24 | CL11-11-11-28 | CL11-11-11-28 | |
| Tensione Operativa | 1.35V/1.5 | 1.35V | 1.35V/1.5 | 1.35V/1.5 |
| N. di IC Memoria | 8 | 8/16 | 8/16 | |
| Consumo Energetico | 6W Max | |||
| IC Controller | Nessuno | |||
| Supporto Overclock (SÌ / NO) | NO | |||
| ECC (Codice Correzione Errori) (SÌ/NO) | NO | |||
| Peso Netto (g) | 10g | |||
| Peso Lordo (g) | 26g | |||
| Numero Pin | 260 | |||
| Supporto OEM/ODM | Sì | |||
| Dissipatore / Diffusore di Calore | NO | |||
| Formato | SODIMM | |||
| Tipo Memoria Computer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Temperatura Operativa | 0~70°C | |||
| Temperatura di Stoccaggio | -40~85°C | |||
| Garanzia | 3 Anni | |||
| N. di Canali Memoria (Singolo/Doppio) | Singolo | |||
| Dimensioni Prodotto (L x P x A) in mm | 68x30x3.2mm | |||
| Memoria Buffering / Non Buffering | Memoria Non Buffering | |||
| Marca IC Memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.