M.2 NVMe SSD Gen4x3
,SSD di consumo con garanzia
,unità ad stato solido M.2 ad alte prestazioni
Interfaccia: M.2 PCIE Gen4 x 4, segnale PCIE
Sistemi compatibili: Windows, Unix, Linux, Mac ecc
Ampiamente compatibile: Server, PC, PC di gioco, computer di progettazione, PC desktop, laptop ecc.
Trasmissione ad alta velocità: La massima velocità di trasmissione fino a 5200 MB/s
Capacità: 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB
Temperatura operativa: 0-70℃
Temperatura di conservazione: -40-75℃
Misurare: 80*22*3 mm
- Aggiornamento PC: sperimenta i vantaggi della tecnologia Gen4 e la velocità di lettura e scrittura sequenziale arriva fino a 5200/4600 MB/s. È una nuova opzione di aggiornamento per consentire agli utenti di risparmiare spazio e tempo.
- Progettato per l'informatica moderna: progettato per stare al passo con i software, i sistemi operativi e le applicazioni di produttività di oggi.
- Accesso ai file più rapido: dedica meno tempo ad attendere l'apertura dei file e più tempo a portare a termine il lavoro.
- Pronto per il gioco competitivo: lo storage reattivo aiuta a migliorare l'esperienza di gioco complessiva.
- Archivia di più: salva documenti, giochi, progetti creativi, applicazioni e file multimediali senza preoccuparti di rimanere senza spazio.
| Nome del modello | G48NVME M.2-256GB | G48NVME M.2-512GB | G48NVME M.2-1TB | G48NVME M.2-2TB | G48NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | 256 GB | 512GB | 1 TB | 2 TB | 4TB |
| EAN | 6935515136071 | 6935515136088 | 6935515136095 | 6935515136101 | 6935515136378 |
| Lettura/scrittura sequenziale minima (MB/s) | 1200 MB/s/780 MB/s | 2200 MB/s/1230 MB/s | 4700 MB/s/2400 MB/s | 4700 MB/s/4200 MB/s | 4700 MB/s/4200 MB/s |
| Lettura/scrittura sequenziale massima (MB/s) | 2400 MB/s/1430 MB/s | 5000 MB/s/2450 MB/s | 5050 MB/s/4600 MB/s | 5050 MB/s/4600 MB/s | 5200 MB/s/4600 MB/s |
| Serie di prodotti | SSD serie G48 NVME M.2 (PCIE). | ||||
| Tipo di interfaccia | NVMe (PCIE Gen4) | ||||
| Origine | NC (Origine) | ||||
| Marca | KingDian | ||||
| Protocollo Trasporti | PCIe | ||||
| Peso netto | 6g | ||||
| Peso lordo | 30 g/25 g | ||||
| RGB | NO | ||||
| Avviso di temperatura | NO | ||||
| OEM/ODM | SÌ | ||||
| Cache | Nessuno | ||||
| Scrittura casuale da 4KB | 164128 | ||||
| Lettura casuale 4KB | 183522 | ||||
| Interno/Esterno | Interno | ||||
| Tensione operativa | 3,3 V | ||||
| Temperatura operativa | 0-70℃ | ||||
| Temperatura di conservazione | -40~85℃ | ||||
| Garanzia | 3 anni | ||||
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000 ore | ||||
| Dimensione dell'articolo | 22*80*3 mm | ||||
| Dimensioni dell'imballaggio della scatola | 145*88*16,5 mm o 100*60*15 mm | ||||
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Applicazione | PC/NB/Server/PC tutto in uno ecc | ||||
| Controllore | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc | ||||
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: le specifiche e i dati sulle prestazioni sono solo di riferimento. I risultati effettivi possono variare in base alle piattaforme o alle configurazioni del sistema. KingDian si riserva il diritto di interpretazione finale. | |||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.