M.2 NVMe SSD Gen4x3
,SSD di consumo con garanzia
,unità ad stato solido M.2 ad alte prestazioni
Interfaccia: M.2 PCIE Gen4 x 4, segnale PCIE
Sistemi compatibili: Windows, Unix, Linux, Mac ecc
Ampiamente compatibili: Server, PC, PC di gioco, computer per designer, PC desktop, laptop ecc.
Trasmissione ad alta velocità: La velocità di trasmissione più veloce fino a 5200MB/s
Capacità: 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB
Temperatura di funzionamento: 0-70°C
Temperatura di conservazione: -40-75°C
Dimensione: 80*22*3 mm
- Ultra High Performance - Le prestazioni di trasferimento sono 5 volte superiori a quelle degli SSD SATA III. In grado di leggere e scrivere grandi quantità di dati di gioco, grafica complessa e algoritmi di elaborazione del movimento,o caricamento di software di montaggio video/grafico per uso pesante.
- PC Upgrade - Prova i vantaggi della tecnologia Gen4 e la velocità di lettura e scrittura sequenziale è alta fino a 5200/4600MB / s. È una nuova opzione di aggiornamento per gli utenti per risparmiare spazio e tempo.
- Affidabilità e stabilità - Questa unità interna a stato solido adotta la tecnologia NAND 3D, realizzato basso consumo di energia, ulteriormente migliorato la vita del prodotto e la stabilità.buona resistenza alle vibrazioni, elevata sicurezza dei dati.
- Fornitore di SSD affidabile - Tutti i prodotti di unità SSD KingDian vengono spediti dopo 4-8 ore di prova di combustione a temperatura normale 0-70 °C e -20-75 °C prima della spedizione,per garantire che i nostri prodotti possano funzionare normalmente in ambienti difficili.
- Assicurazione della qualità - Testiamo e verifichiamo rigorosamente i chip NAND Flash utilizzati nei nostri prodotti SSD Drive per garantire qualità e stabilità.
| Nome del modello | G48 NVME M.2-256GB | G48 NVME M.2-512GB | G48 NVME M.2-1TB | G48 NVME M.2-2TB | G48 NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4TB |
| EAN | 6935515136071 | 6935515136088 | 6935515136095 | 6935515136101 | 6935515136378 |
| Min Sequential Read/Write ((MB/s) | 1200MB/s/780MB/s | 2200MB/s/1230MB/s | 4700MB/s/2400MB/s | 4700MB/s/4200MB/s | 4700MB/s/4200MB/s |
| Max sequential read/write ((MB/s) | 2400MB/s/1430MB/s | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| Serie di prodotti | G48 NVME M.2 (PCIE) Serie SSD | ||||
| Tipo di interfaccia | NVMe (PCIE Gen4) | ||||
| Origine | CN (Origine) | ||||
| Marchio | KingDian | ||||
| Protocollo di trasporto | PCIe | ||||
| Peso netto | 6 g | ||||
| Peso lordo | 30 g/25 g | ||||
| RGB | - No, no. | ||||
| Avviso di temperatura | - No, no. | ||||
| OEM/ODM | - Sì, sì. | ||||
| Cache | Nessuna | ||||
| 4KB Wirte casuale | 164128 | ||||
| 4KB lettura casuale | 183522 | ||||
| Interno/esterno | Interno | ||||
| Tensione di funzionamento | 3.3V | ||||
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | ||||
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | ||||
| Garanzia | 3 anni | ||||
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000 ore | ||||
| Dimensione dell'articolo | 22*80*3 mm | ||||
| Dimensione della confezione della scatola | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | ||||
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Applicazione | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | ||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | ||||
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: la misurazione della velocità è solo a titolo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per le diverse configurazioni di computer) | |||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.