Serie di dissipatori di calore per memoria desktop KingDian
Interfaccia:DDR5/DDR4
Tipo DIMM:UDIMM
Design del dissipatore di calore:SÌ
voltaggio:1,1/1,2/1,35/1,4 V
Frequenza DDR5:4800/5600/6000/6400 MHz
Frequenza DDR4:2400/2666/3200 MHz
Capacità disponibili:4GB/8GB/16GB/32GB
Temperatura operativa:0-75℃
Temperatura di conservazione:-40-75℃
- Prestazioni di nuova generazione: la memoria DDR4 ha ottenuto un ampio riconoscimento principalmente grazie alle frequenze operative più elevate e ai moduli di memoria di maggiore capacità offerti. La nuova generazione di memoria DDR5, nel frattempo, ha ulteriormente alzato il benchmark delle prestazioni, presentando frequenze operative che superano di gran lunga quelle della DDR4.
- Design avanzato del dissipatore di calore: quando il tuo PC esegue il rendering di video 8K o esegue un gioco tripla A, il calore è il killer silenzioso delle prestazioni. La serie di dissipatori di calore per memoria desktop KingDian affronta questo problema con uno spesso dissipatore di calore in alluminio che abbassa la temperatura del modulo di 3–10°C sotto carico. Nessuna instabilità legata al calore. Nessun picco di ritardo improvviso: solo velocità sostenuta per ore.
- Elevata compatibilità e facilità di installazione - Progettata per una perfetta integrazione, la memoria desktop KingDian DDR5 è compatibile con un'ampia gamma di schede madri. Il design plug-and-play rende l'installazione rapida e senza problemi, consentendoti di migliorare le prestazioni del tuo sistema in pochi minuti.
- Prestazioni ineguagliabili - Opzione DDR4: 2400 MHz-3200 MHz - per i giochi tradizionali e il lavoro quotidiano. Opzione DDR5: 4800 MHz - 6400 MHz – per editing 4K, AI, multitasking intenso.
- Produttore di memoria desktop RAM - KingDian utilizza rigorosi standard di ispezione in entrata, processi di produzione professionali e rigorosi metodi di gestione della qualità per fornire una serie di prodotti di memoria DDR per uso a lungo termine con ampia compatibilità, elevata stabilità, elevate prestazioni di lettura-scrittura ed eccellente compatibilità con le soluzioni di piattaforma informatica tradizionali.
| Serie | DDR5 con dissipatore di calore serie UDIMM (serie H52) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | |||||||||||
| Capacità | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||
| Numero di modello | H52-DDR5-PC-8GB | H52-DDR5-PC-16GB | H52-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515107699 | 6935515107682 | 6935515139782 | 6935515139775 | 6935515107675 | 6935515107668 | 6935515107651 | 6935515107644 | 6935515107637 | 6935515107620 | 6935515107613 | 6935515107606 |
| Velocità/frequenza della memoria | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000MHZ | 6400MHZ |
| Grado (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latenza CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Tensione operativa | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1,4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1,4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1,4v |
| N. di IC di memoria | 8/16 | |||||||||||
| Consumo energetico | 3 W | |||||||||||
| Circuito integrato del controllore | NO | |||||||||||
| Supporto overclock (SÌ / NO) | NO | |||||||||||
| ECC (codice correzione errore) (SÌ/NO) | NO | |||||||||||
| Peso netto (g) | 50 g | |||||||||||
| Peso lordo (g) | 85 g | |||||||||||
| Conteggio pin | 288 | |||||||||||
| Supporto OEM/ODM | SÌ | |||||||||||
| Dissipatore di calore/diffusore di calore | SÌ | |||||||||||
| Fattore di forma | UDIMM | |||||||||||
| Tipo di memoria del computer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Temperatura operativa | 0-70℃ | |||||||||||
| Temperatura di conservazione | -40~85℃ | |||||||||||
| Garanzia | 3 anni | |||||||||||
| N. di canali di memoria (singolo/doppio) | (Singolo/Doppio) | |||||||||||
| Dimensioni del prodotto (L x P x A) in mm | 136x45x6mm | |||||||||||
| Memoria bufferizzata/non bufferizzata | Memoria senza buffer | |||||||||||
| Marchio del circuito integrato di memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
Nota: le specifiche e i dati sulle prestazioni sono solo di riferimento. I risultati effettivi possono variare in base alle piattaforme o alle configurazioni del sistema. KingDian si riserva il diritto di interpretazione finale.
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.