P2502 SERIE SSD portatile
Attributi chiave
Marchio:
KingDian
Numero di modello:
P2502
Attributi personalizzati del prodotto
Numero:
8998
Descrizione del prodotto
-
SSD PORTATILE KINGDIAN SERIE P2502
- Caratteristiche del prodotto
- Interfaccia: Interfaccia USB3.0;
- Temperatura operativa: 0-70℃
- Temperatura di conservazione: -40-75℃
- Capacità opzionale: 128GB, 258GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB.
- Soluzioni di backup e archiviazione - Ideali per backup e come spazio di archiviazione aggiuntivo, gli SSD esterni offrono una soluzione affidabile e veloce per archiviare e accedere a file e dati importanti.
- Impressionante trasferimento dati - Gli SSD esterni vantano velocità di lettura e scrittura elevate, fino a 462 MB/s, riducendo significativamente i tempi di trasferimento dati rispetto agli HDD tradizionali, consentendo backup e trasferimenti di file rapidi.
- Compatibilità - Il cavo USB3.0 incluso e l'adattatore di tipo C consentono il collegamento a PC, Mac, dispositivi Android, smartphone, Smart TV e console di gioco.
- Capacità di archiviazione - Disponibili in varie capacità di archiviazione, da poche centinaia di gigabyte a diversi terabyte, per soddisfare diverse esigenze di archiviazione.
- Fornitore affidabile di unità a stato solido esterne - Tutte le unità a stato solido esterne KingDian sono sviluppate, progettate e brevettate in modo indipendente. Tutti i materiali in entrata sono sottoposti a rigorose procedure di ispezione IQC.
Specifiche tecniche
| Nome modello | P2502-128GB | P2502-256GB | P2502-512GB | P2502-1TB | P2502-2TB | P2502-4TB |
| Capacità | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515138341 | 6935515138358 | 6935515138365 | 6935515138372 | 6935515138389 | 6935515138396 |
| Lettura sequenziale massima | 350MB/s | 360MB/s | 363MB/s | 410MB/s | 410MB/s | 410MB/s |
| Scrittura sequenziale massima | 260MB/s | 280MB/s | 320MB/s | 400MB/s | 400MB/s | 400MB/s |
| Serie di prodotti | Serie SSD portatile P2502 | |||||
| Tipo di interfaccia | USB | |||||
| Dispositivi supportati | SSD/HDD da 2,5 pollici 7 mm/9 mm | |||||
| Origine | CN (Origine) | |||||
| Marca | KingDian | |||||
| Protocollo di trasporto | AHCI | |||||
| Peso netto | 65g SSD/200g HDD | |||||
| Peso lordo | 110g SSD/250g HDD | |||||
| RGB | No | |||||
| Avviso di temperatura | No | |||||
| OEM/ODM | Sì | |||||
| Cache | Integrata 384 KB | |||||
| Scrittura casuale 4KB | 82416 | |||||
| Lettura casuale 4KB | 87743 | |||||
| Interno/Esterno | Esterno | |||||
| Tensione operativa | 5V | |||||
| Temperatura operativa | 0-70℃ | |||||
| Temperatura di conservazione | -40~85℃ | |||||
| Garanzia | 3 anni | |||||
| Tipo di memoria flash Nand | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000h | |||||
| Dimensioni articolo | 124*80*10MM | |||||
| Dimensioni imballaggio scatola | 145*95*25.5MM | |||||
| Certificato | CE,FCC,ROHS,KC | |||||
| Applicazione | Cellulare/PC/NB/Server/PC All-in-one ecc. | |||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | |||||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Nota: la misurazione della velocità è solo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per diverse configurazioni del computer) | ||||||
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.