SSD NVMe GEN3 G38
KingDian NVMe SSD - Serie G38
Visualizzazione del prodotto
La serie KingDian NVMe SSD G38 è progettata per velocizzare il computer, offrendo tempi di avvio significativamente più rapidi e prestazioni complessive migliorate rispetto agli HDD tradizionali.Prova velocità fulminanti e memoria affidabile per il tuo PC da gioco, portatile, o altre esigenze informatiche.
- Si avvia almeno 50 volte piu' velocemente degli HDD.
- Migliora la velocità del sistema operativo.
- Riduce i tempi di caricamento di giochi e software.
- Offre trasferimenti veloci di file e dati con velocità di lettura/scrittura fino a 3100 MB/s e 3000 MB/s.
- Garantisce il normale funzionamento in ambienti difficili con rigorosi test di temperatura.
Industria e applicazioni di riferimento:Giochi, PC, Data Center, Stazioni di lavoro professionali.
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| Nome del modello | Capacità | EAN | Min Sequential Read/Write ((MB/s) |
|---|---|---|---|
| G38 NVME M.2 128GB | 128 GB | 6935515134411 | 1500MB/s/600MB/s |
| G38 NVME M.2 256GB | 256 GB | 6935515134428 | 1650MB/s/1100MB/s |
| G38 NVME M.2 512GB | 512 GB | 6935515134435 | 2000MB/s/1300MB/s |
| G38 NVME M.2 1TB | 1 TB | 6935515134442 | 2100MB/s/1600MB/s |
| G38 NVME M.2 2TB | 2 TB | 6935515135241 | 2300MB/s/1600MB/s |
| G38 NVME M.2 4TB | 4TB | 6935515136361 | 2300MB/s/1600MB/s |
| Max sequential read/write ((MB/s) | Serie di prodotti | Tipo di interfaccia | Origine |
|---|---|---|---|
| 2170MB/s/650MB/s | G38 NVME M.2 (PCIE) Serie SSD | NVMe (PCIE Gen3) | CN (Origine) |
| 2400MB/s/1100MB/s | G38 NVME M.2 (PCIE) Serie SSD | NVMe (PCIE Gen3) | CN (Origine) |
| 2450MB/s/1750MB/s | G38 NVME M.2 (PCIE) Serie SSD | NVMe (PCIE Gen3) | CN (Origine) |
| 2350MB/s/1800MB/s | G38 NVME M.2 (PCIE) Serie SSD | NVMe (PCIE Gen3) | CN (Origine) |
| 3100MB/s/3000MB/s | G38 NVME M.2 (PCIE) Serie SSD | NVMe (PCIE Gen3) | CN (Origine) |
| 3100MB/s/3000MB/s | G38 NVME M.2 (PCIE) Serie SSD | NVMe (PCIE Gen3) | CN (Origine) |
| Marchio | Protocollo di trasporto | Peso netto | Peso lordo |
|---|---|---|---|
| KingDian | PCIe | 6 g | 30 g/25 g |
| KingDian | PCIe | 6 g | 30 g/25 g |
| KingDian | PCIe | 6 g | 30 g/25 g |
| KingDian | PCIe | 6 g | 30 g/25 g |
| KingDian | PCIe | 6 g | 30 g/25 g |
| KingDian | PCIe | 6 g | 30 g/25 g |
| RGB | Avviso di temperatura | OEM/ODM | Cache |
|---|---|---|---|
| - No, no. | - No, no. | - Sì, sì. | Nessuna |
| - No, no. | - No, no. | - Sì, sì. | Nessuna |
| - No, no. | - No, no. | - Sì, sì. | Nessuna |
| - No, no. | - No, no. | - Sì, sì. | Nessuna |
| - No, no. | - No, no. | - Sì, sì. | Nessuna |
| - No, no. | - No, no. | - Sì, sì. | Nessuna |
| 4KB Wirte casuale | 4KB lettura casuale | Interno/esterno | Tensione di funzionamento |
|---|---|---|---|
| 76113 | 113343 | Interno | 3.3V |
| 76113 | 113343 | Interno | 3.3V |
| 76113 | 113343 | Interno | 3.3V |
| 76113 | 113343 | Interno | 3.3V |
| 76113 | 113343 | Interno | 3.3V |
| 76113 | 113343 | Interno | 3.3V |
| Temperatura di funzionamento | Temperatura di conservazione | Garanzia | Tipo Nand Flash |
|---|---|---|---|
| 0-70°C | -40°C a 85°C | 3 anni | TLC/QLC |
| 0-70°C | -40°C a 85°C | 3 anni | TLC/QLC |
| 0-70°C | -40°C a 85°C | 3 anni | TLC/QLC |
| 0-70°C | -40°C a 85°C | 3 anni | TLC/QLC |
| 0-70°C | -40°C a 85°C | 3 anni | TLC/QLC |
| 0-70°C | -40°C a 85°C | 3 anni | TLC/QLC |
| MTBF | Dimensione dell'articolo | Dimensione della confezione della scatola | Certificato |
|---|---|---|---|
| 1500000 ore | 22*80*3 mm | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| 1500000 ore | 22*80*3 mm | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| 1500000 ore | 22*80*3 mm | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| 1500000 ore | 22*80*3 mm | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| 1500000 ore | 22*80*3 mm | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| 1500000 ore | 22*80*3 mm | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| Applicazione | Controller | Marchio Flash |
|---|---|---|
| PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.