Schnittstelle:USB3 ist da.1;
Geräteunterstützung:NVME, NGFF
Speichertemperaturbereich:40 bis 75 °C
Betriebstemperaturbereich:0-70°C
Mehrfache Kapazitäten:128 GB, 258 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB.
- Hochgeschwindigkeitsübertragung - Nutzt NVMe-Technologie, um eine schnelle und stabile Datenübertragung mit Lese- bis zu 960 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 843 MB/s zu ermöglichen,Erleichterung der Bearbeitung großer Dateien ohne lange Verzögerungen. Schneller als traditionelle externe Festplatten (HDD) und USB-Laufwerke.
- Kompakt und tragbar - Durch das kompakte und leichte Design ist der KingDian PNV12 leicht zu tragen, ob in einer Tasche oder einer Tasche, was besonders nützlich für Reisen, Arbeit,oder täglichen Gebrauch an verschiedenen Orten.
- Zuverlässiger Portable Solid State Drive Großhändler - Jede tragbare KingDian-SSD wird intern entwickelt und getestet,mit allen Materialien, die durch Inspektionsverfahren geprüft werden, um eine gleichbleibende Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten
- Kompatibilität - Ein Typc-C-Kabel ermöglicht die Verbindung zu PCs, Macs, Android-Geräten, Smartphones, Smart TVs und Spielekonsolen.
- Ideal für Kreative - Geeignet für Fotografen, Videofilmer und Inhaltsschöpfer, die oft mit hochauflösenden Bildern und großen Videodateien, einschließlich 4K und höheren Formaten, arbeiten.
| Modellbezeichnung | PNV12-128GB | PNV12-256GB | PNV12-512GB | PNV12-1TB | PNV12-2TB | PNV12-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515138150 | 6935515138167 | 6935515138181 | 6935515138198 | 6935515138204 | 6935515138211 |
| Maximale Sequenzlesung | 860 MB/s | 930 MB/s | 945 MB/s | 960 MB/s | 960 MB/s | 960 MB/s |
| Maximal sequentielles Schreiben | 460 MB/s | 803 MB/s | 825 MB/s | 843 MB/s | 843 MB/s | 843 MB/s |
| Produktreihe | PNV12-Typ-C-Portable SSD | |||||
| Schnittstellentyp | Typ-C auf USB | |||||
| Geräteunterstützungen | Dies gilt auch für die Anlage, bei der die Anlage in Betrieb genommen wird. | |||||
| Ursprung | KN (Ursprung) | |||||
| Marke | KingDian | |||||
| Transportprotokoll | PCIe | |||||
| Nettogewicht | 45 g | |||||
| Bruttogewicht | 95 g | |||||
| RGB-Bild | - Nein. | |||||
| Temperaturwarnung | - Nein. | |||||
| OEM/ODM | - Ja, das ist es. | |||||
| Cache | 384 KB eingebaut | |||||
| 4KB Zufallsstrom | 407820 | |||||
| 4KB zufällig gelesen | 426325 | |||||
| Inneres/Außen | Auswärtige | |||||
| Betriebsspannung | 5V | |||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||||
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | |||||
| Gewährleistung | 3 Jahre | |||||
| Typ von Nand-Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000h | |||||
| Ausmaß des Artikels | 104*38*13 mm | |||||
| Packungsgröße | 145*88*16,5MM | |||||
| Bescheinigung | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Anwendung | Mobiltelefon/PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | |||||
| Steuerung | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | |||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Anmerkung: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung ist für verschiedene Computerkonfigurationen leicht unterschiedlich) | ||||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.