Schnittstelle: DDR5
DIMM-Typ: UDIMM
Spannung: 1,1/1,35/1,4V
Kapazität: 8GB/16GB/32GB
Frequenz: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Betriebstemperatur: 0-75°C
Lagertemperatur: -40-75°C
- Erhöhte Geschwindigkeiten - DDR5 bietet schnellere Geschwindigkeiten im Vergleich zu DDR4 und ermöglicht schnelleren Datenzugriff und schnellere Verarbeitung.
- Verbesserte Zuverlässigkeit - Integrierte Zuverlässigkeitsfunktionen tragen zu einer besseren Systemstabilität und Langlebigkeit bei und reduzieren die Wahrscheinlichkeit von speicherbezogenen Problemen.
- Qualitätssicherung - KingDian DDR-Speicherprodukte verwenden hochwertige A-Grade DRAM-Chips, um exzellente Qualität und breite Kompatibilität zu gewährleisten.
- Vielseitige Formfaktoren - Erhältlich in den Typen UDIMM und SODIMM, DDR5-Desktop-Speicher und Laptop-Speicher eignen sich für eine Reihe von Systemkonfigurationen, von Desktops bis hin zu Laptops und kompakten Geräten.
- Desktop-Speicherlieferant - KingDian verwendet strenge Eingangsprüfstandards, professionelle Produktionsprozesse und strenge Qualitätsmanagementmethoden, um eine Reihe von DDR-Speicherprodukten für den Langzeitgebrauch mit breiter Kompatibilität, hoher Stabilität, hoher Lese-/Schreibgeschwindigkeit und exzellenter Kompatibilität mit Mainstream-Computing-Plattformlösungen anzubieten.
| Serie | DDR5 UDIMM Serie | |||||||||||||||
| Marke | KingDian | |||||||||||||||
| Kapazität | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Modellnummer | DDR5-PC-8GB | DDR5-PC-16GB | DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515137634 | 6935515137641 | 6935515139317 | 6935515139324 | 6935515103134 | 6935515136057 | 6935515103011 | 6935515103028 | 6935515139331 | 6935515139348 | 6935515136040 | 6935515136064 | 6935515103035 | 6935515103042 | 6935515139355 | 6935515139362 |
| Speichergeschwindigkeit / Frequenz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz | 7200MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz | 7200MHz |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS-Latenz | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Betriebsspannung | 1,1V | 1,1V | 1,35V | 1,4V | 1,1V | 1,1V | 1,35 | 1,4V | 1,4V | 1,4V | 1,1V | 1,1V | 1,35 | 1,4V | 1,4V | 1,4V |
| Anzahl Speicher-ICs | 8/16 | |||||||||||||||
| Stromverbrauch | 3W | |||||||||||||||
| Controller-IC | NEIN | |||||||||||||||
| Übertaktungsunterstützung (JA / NEIN) | NEIN | |||||||||||||||
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | NEIN | |||||||||||||||
| Nettogewicht (g) | 15g | |||||||||||||||
| Bruttogewicht (g) | 35g | |||||||||||||||
| Pin-Anzahl | 288 | |||||||||||||||
| OEM/ODM-Unterstützung | JA | |||||||||||||||
| Kühlkörper / Wärmeverteiler | NEIN | |||||||||||||||
| Formfaktor | UDIMM | |||||||||||||||
| Computerspeichertyp (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||||||||||||||
| Lagertemperatur | -40~85°C | |||||||||||||||
| Garantie | 3 Jahre | |||||||||||||||
| Anzahl Speicherkanäle (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||||||||||||||
| Produktabmessungen (B x T x H) in mm | 133x30x4mm | |||||||||||||||
| Gepufferter / Ungepufferter Speicher | Ungepufferter Speicher | |||||||||||||||
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.