KingDian DDR3-Speicher SODIMM-Serie
Schnittstelle:DDR3
DIMM-TypSODIMM
Häufigkeit:1333/1600MHz
Kapazitätsvarianten:2GB/4GB/8GB
Speichertemperaturbereich:-40 bis 75 °C
Betriebstemperaturbereich:0-75°C
Spannung:1.35/1.5V
- Verbessern Sie die Computerleistung - Wenn sich Ihr Laptop langsamer anfühlt, als früher, ist das Upgraden des Speichers eine der einfachsten Möglichkeiten, ihn wieder zum Leben zu erwecken.Upgrade auf DDR3-Speicher ermöglicht reibungsloseres Multitasking, so dass Benutzer mehrere Anwendungen gleichzeitig ohne Verzögerungen ausführen können.
- Verschiedene Kapazitäten - Verfügbar in 2GB bis 8GB Kapazitäten mit Geschwindigkeiten von 1333MHz und 1600MHz, die flexible Upgrade-Wege bieten, die auf die Bedürfnisse Ihres Systems zugeschnitten sind.
- Kostenwirksames Upgrade - bietet eine erschwingliche Lösung für diejenigen, die den Speicher ihres Laptops aktualisieren möchten, ohne in ein komplett neues System zu investieren.
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit - Jeder KingDian-Chip wird aus hochwertigen DRAM-Chargen ausgewählt und unterliegt strengen thermischen und Belastungstests, um eine fehlerfreie Leistung in mobilen Umgebungen zu gewährleisten.
- Laptop Memory Supplier - KingDian DDR3 SODIMM Serie wird sorgfältig getestet, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten.
| Reihe | DDR3-SODIMM-Serie | |||
| Marke | KingDian | |||
| Kapazität | 2 GB | 4 GB | 8 GB | |
| Modellnummer | DDR3-NB-2GB | DDR3-NB-4GB | DDR3-NB-8GB | |
| EAN | 6935515134213 | 6935515135913 | 6935515134176 | 6935515134183 |
| Speichergeschwindigkeit / Frequenz | 1333 MHz | 1333 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz |
| Speicherbandbreite (GB/s) | 10700 | 12800 | 12800 | |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1RX8 | 1Rx8/2RX8 | 2Rx8 | |
| CAS-Latenz | CL 9-9-9-24 | Die Kommission hat die Kommission gebeten, die folgenden Angaben zu machen: | Die Kommission hat die Kommission gebeten, die folgenden Angaben zu machen: | |
| Betriebsspannung | 1.35V/1.5 | 1.35V | 1.35V/1.5 | 1.35V/1.5 |
| Nummer des Speicher-IC | 8 | 8/16 | 8/16 | |
| Stromverbrauch | Maximal 6 W | |||
| Steuerungsschaltfläche | Keine | |||
| Unterstützung von Überstunden (JA / NEIN) | Nein | |||
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | Nein | |||
| Nettogewicht (g) | 10 g | |||
| Bruttogewicht (g) | 26 g | |||
| Anzahl der Nadeln | 260 | |||
| OEM/ODM-Unterstützung | - Ja, das ist es. | |||
| Wärmeabspülung / Wärmeverbreiter | Nein | |||
| Formfaktor | SODIMM | |||
| Computerspeichertypen (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Betriebstemperatur | 0~70°C | |||
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | |||
| Gewährleistung | 3 Jahre | |||
| Anzahl der Speicherkanäle (ein/zweifach) | Einzigartig | |||
| Produktmaß (W x D x H) in mm | 68x30x3,2 mm | |||
| Puffer- oder Nichtpuffergedächtnis | Nicht gepufferter Speicher | |||
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
Hinweis: Die Spezifikationen und Leistungsdaten dienen lediglich der Referenz. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Systemplattform oder Konfiguration variieren. KingDian behält sich das Recht vor, die endgültige Auslegung vor.
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.