- Überlegene Kühlung mit Advanced Heatsink - Wenn Ihr PC 8K-Videos rendert oder ein Triple-A-Spiel ausführt, ist die Hitze der stille Performance-Killer.Die KingDian-Desktop-Speicher-Heatsink-Serie greift das mit einer dicken Aluminium-Heatsink an, die die Modultemperatur um 3 ̊10 °C unter Last senkt- Keine hitzebedingte Instabilität, keine plötzlichen Spitzen der Verzögerung, nur stundenlang anhaltende Geschwindigkeit.
- Leistung der nächsten Generation - DDR4 unterstützt DIMM-Module mit höherer Kapazität (mit Single-Stick-Kapazitäten von bis zu 16 GB und 32 GB).Höhere Frequenzen führen zu einer größeren theoretischen Bandbreite, was zu schnelleren Speicherlesen- und Schreibgeschwindigkeiten und einem verbesserten Gesamtcomputererlebnis führt.
- Hohe Kompatibilität und einfache Installation - Konzipiert für eine nahtlose Integration, ist der KingDian DDR5-Speicher mit einer Vielzahl von Motherboards kompatibel.Das Plug-and-Play-Design macht die Installation schnell und problemlos, so dass Sie die Leistung Ihres Systems in wenigen Minuten steigern können.
- Optimiert für Spiele und Content-Erstellung - bietet wesentlich schnellere Geschwindigkeiten, verbessert die allgemeine Systemleistung, Reaktionsfähigkeit und Multitasking-Fähigkeiten.Ersteller von Inhalten, und Profis, sorgt der KingDian DDR5-RAM-Speicher dafür, dass Ihr System reibungslos und effizient läuft, auch während der anspruchsvollsten Aufgaben.
- Desktop-Speicher-Anbieter - KingDian ist ein zuverlässiger SSD- und RAM-Anbieter, verwendet strenge eingehende Inspektionsstandards,professionelle Produktionsprozesse und strenge Qualitätsmanagementmethoden zur Bereitstellung einer Reihe von DDR-Speicherprodukten für den langfristigen Einsatz mit großer Kompatibilität, hohe Stabilität, hohe Lese-Schreibleistung und hervorragende Kompatibilität mit gängigen Rechenplattformlösungen.
| Reihe | DDR5 mit Heatsink UDIMM-Serie ((H51-Serie) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | KingDian | |||||||||||
| Kapazität | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||
| Modellnummer | H51-DDR5-PC-8GB | H51-DDR5-PC-16GB | H51-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515107491 | 6935515107484 | 6935515139669 | 6935515139652 | 6935515107477 | 6935515107460 | 6935515107453 | 6935515107446 | 6935515107439 | 6935515107422 | 6935515107415 | 6935515107408 |
| Speichergeschwindigkeit / Frequenz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS-Latenz | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | CL46-45-45-90 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | CL46-45-45-90 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | CL46-45-45-90 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Betriebsspannung | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| Nummer des Speicher-IC | 8/16 | |||||||||||
| Stromverbrauch | 3W | |||||||||||
| Steuerungsschaltfläche | Nein | |||||||||||
| Unterstützung von Überstunden (JA / NEIN) | Nein | |||||||||||
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | Nein | |||||||||||
| Nettogewicht (g) | 50 g | |||||||||||
| Bruttogewicht (g) | 85 g | |||||||||||
| Anzahl der Nadeln | 288 | |||||||||||
| OEM/ODM-Unterstützung | - Ja, das ist es. | |||||||||||
| Wärmeabspülung / Wärmeverbreiter | - Ja, das ist es. | |||||||||||
| Formfaktor | Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. | |||||||||||
| Computerspeichertypen (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||||||||||
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | |||||||||||
| Gewährleistung | 3 Jahre | |||||||||||
| Anzahl der Speicherkanäle (ein/zweifach) | (Einzel/Doppel) | |||||||||||
| Produktmaß (W x D x H) in mm | 138x53x6mm | |||||||||||
| Puffer- oder Nichtpuffergedächtnis | Nicht gepufferter Speicher | |||||||||||
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
Hinweis: Die Spezifikationen und Leistungsdaten dienen lediglich der Referenz. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Systemplattform oder Konfiguration variieren. KingDian behält sich das Recht vor, die endgültige Auslegung vor.
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.