Produktanpassungsattribute
Produktbeschreibung
Schlüsselparameter
Produktserie: KingDian Desktop-Speicher-Kühlkörper-Serie
Schnittstelle: DDR5/DDR4
DIMM-Typ: UDIMM
Kühlkörper: Ja
Spannung: 1,1/1,2/1,35/1,4V
DDR5-Frequenz: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
DDR4-Frequenz: 2400/2666/3200MHz
Verfügbare Kapazitäten: 8GB/16GB/32GB
Betriebstemperatur: 0-75°C
Lagertemperatur: -40-75°C
Hauptmerkmale
- Überragende Kühlung mit fortschrittlichem Kühlkörper – Wenn Ihr PC 8K-Videos rendert oder ein Triple-A-Spiel ausführt, ist Hitze der stille Killer der Leistung. Die KingDian Desktop-Speicher-Kühlkörper-Serie bekämpft dies mit einem dicken Aluminium-Kühlkörper, der die Modultemperatur unter Last um 3–10 °C senkt. Keine hitzebedingte Instabilität. Keine plötzlichen Lags – nur anhaltende Geschwindigkeit über Stunden.
- Leistung der nächsten Generation – DDR4 unterstützt DIMM-Module mit höherer Kapazität (mit Einzelmodulkapazitäten von bis zu 16 GB und 32 GB). DDR5 bietet Frequenzen von bis zu 7200 MHz; höhere Frequenzen bedeuten eine größere theoretische Bandbreite, was zu schnelleren Speicherlese- und Schreibgeschwindigkeiten und einem verbesserten Gesamtrechnererlebnis führt.
- Hohe Kompatibilität und einfache Installation – Entwickelt für nahtlose Integration, ist KingDian DDR5-Speicher mit einer breiten Palette von Motherboards kompatibel. Das Plug-and-Play-Design macht die Installation schnell und unkompliziert, sodass Sie die Leistung Ihres Systems in wenigen Minuten steigern können.
- Optimiert für Gaming und Content Creation – Es bietet deutlich schnellere Geschwindigkeiten, verbessert die Gesamtleistung des Systems, die Reaktionsfähigkeit und die Multitasking-Fähigkeiten. Perfekt für Gamer, Content Creators und Profis, KingDian DDR5 RAM-Speicher sorgt dafür, dass Ihr System auch bei den anspruchsvollsten Aufgaben reibungslos und effizient läuft.
- Desktop-Speicherlieferant – KingDian ist ein zuverlässiger SSD- und RAM-Anbieter, verwendet strenge Wareneingangsprüfstandards, professionelle Produktionsprozesse und strenge Qualitätsmanagementmethoden, um eine Reihe von DDR-Speicherprodukten für den Langzeitgebrauch mit breiter Kompatibilität, hoher Stabilität, hoher Lese-/Schreib-Leistung und ausgezeichneter Kompatibilität mit Mainstream-Computing-Plattformlösungen anzubieten.
Produktspezifikationen
| Serie | DDR5 mit Kühlkörper UDIMM Serie (H51 Serie) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | KingDian | |||||||||||||||
| Kapazität | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Modellnummer | H51-DDR5-PC-8GB | H51-DDR5-PC-16GB | H51-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515107491 | 6935515107484 | 6935515139669 | 6935515139652 | 6935515107477 | 6935515107460 | 6935515107453 | 6935515107446 | 6935515139645 | 6935515139638 | 6935515107439 | 6935515107422 | 6935515107415 | 6935515107408 | 6935515139621 | 6935515139614 |
| Speichergeschwindigkeit / Frequenz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS-Latenz | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Betriebsspannung | 1,1V | 1,1V | 1,35 | 1,4V | 1,1V | 1,1V | 1,35 | 1,4V | 1,4V | 1,4V | 1,1V | 1,1V | 1,35 | 1,4V | 1,4V | 1,4V |
| Anzahl Speicher-ICs | 8/16 | |||||||||||||||
| Stromverbrauch | 3W | |||||||||||||||
| Controller-IC | NEIN | |||||||||||||||
| Übertaktungsunterstützung (JA / NEIN) | NEIN | |||||||||||||||
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | NEIN | |||||||||||||||
| Nettogewicht (g) | 50g | |||||||||||||||
| Bruttogewicht (g) | 85g | |||||||||||||||
| Pin-Anzahl | 288 | |||||||||||||||
| OEM/ODM-Unterstützung | JA | |||||||||||||||
| Kühlkörper / Wärmeverteiler | JA | |||||||||||||||
| Formfaktor | UDIMM | |||||||||||||||
| Computerspeichertyp (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||||||||||||||
| Lagertemperatur | -40~85°C | |||||||||||||||
| Garantie | 3 Jahre | |||||||||||||||
| Anzahl Speicherkanäle (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||||||||||||||
| Produktabmessungen (B x T x H) in mm | 138x53x6mm | |||||||||||||||
| Gepufferter / Ungepufferter Speicher | Ungepufferter Speicher | |||||||||||||||
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.