Produktanpassungsattribute
Hervorheben
GEN3 NVMe SSD mit Garantie
,Hochleistungs-SSD G33 für Verbraucher
,NVMe Festkörperantrieb GEN3
Produktbeschreibung
Schlüsselparameter
- Schnittstelle:M.2 PCIE Gen3 x 4, PCIE-Signal;
- Kapazität:128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB;
- Kompatible Systeme:Windows, Unix, Linux, Mac usw.;
- Lagertemperatur:-40-75℃;
- Betriebstemperatur:0-70℃;
- Dimension:30*22*3 mm;
- Effiziente Übertragung:Die schnellste Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 2030 MB/s;
- Breite Kompatibilität:Server, PC, Spiele-PC, Designer-Computer, Desktop-PC, Laptop usw.
Hauptmerkmale
- Kompakter Speicher für Geräte mit begrenztem Platzangebot – Der kompakte M.2 2230-Formfaktor ist für kompatible Laptops, Mini-PCs, Handheld-Gaming-Geräte und andere Systeme mit begrenztem Platzangebot konzipiert.
- Reaktionsschnelle NVMe-Leistung – Sequentielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2030 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1680 MB/s sorgen für einen schnelleren Start, schnelleren Dateizugriff und eine reibungslosere Alltagsleistung.
- Erweitern Sie den Speicher mit Zuversicht – Erhältlich in 128 GB bis 2 TB und bietet flexiblen Speicher für Betriebssysteme, Anwendungen, Spiele und Mediendateien.
- Leiser, effizienter Betrieb – Gebaut mit Solid-State-Technologie für geringeren Stromverbrauch, geräuschlosen Betrieb und zuverlässige Zuverlässigkeit im Alltag.
- Vor dem Versand gründlich getestet – Jede KingDian SSD-Festplatte durchläuft 4–8 Stunden Einbrenntest bei Standardtemperaturen (0–70 °C) sowie erweiterte Tests von -20 °C bis 75 °C, um eine stabile Leistung auch in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten.
Produktspezifikationen
| Modellname | G33 NVME M.2 128 GB | G33 NVME M.2 256 GB | G33 NVME M.2 512 GB | G33 NVME M.2 1 TB | G33 NVME M.2 2 TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515136477 | 6935515136484 | 6935515136491 | 6935515136507 | 6935515136514 |
| Min. sequentielles Lesen/Schreiben (MB/s) | 1450 MB/s/580 MB/s | 1580 MB/s/1030 MB/s | 1650 MB/s/1200 MB/s | 1850 MB/s/1500 MB/s | 1900 MB/s/1600 MB/s |
| Max. sequentielles Lesen/Schreiben (MB/s) | 1500 MB/s/630 MB/s | 1650 MB/s/1100 MB/s | 1730 MB/s/1300 MB/s | 1960 MB/s/1650 MB/s | 2030 MB/s/1680 MB/s |
| Produktserie | SSD der G33 NVME M.2(PCIE)-Serie | ||||
| Schnittstellentyp | NVMe (PCIE Gen3) | ||||
| Herkunft | CN (Herkunft) | ||||
| Marke | KingDian | ||||
| Transportprotokoll | PCIe | ||||
| Nettogewicht | 3g | ||||
| Bruttogewicht | 25/20g | ||||
| RGB | NEIN | ||||
| Temperaturalarm | NEIN | ||||
| OEM/ODM | Ja | ||||
| Cache | Keiner | ||||
| 4 KB Zufällige Einträge | 76113 | ||||
| 4 KB zufälliges Lesen | 113343 | ||||
| Intern/Extern | Intern | ||||
| Betriebsspannung | 3,3 V | ||||
| Betriebstemperatur | 0-70℃ | ||||
| Lagertemperatur | -40~85℃ | ||||
| Garantie | 3 Jahre | ||||
| NAND-Flash-Typ | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Artikelabmessungen | 22*30*3mm | ||||
| Packungsgröße | 145*88*16,5 MM oder 100*60*15 MM | ||||
| Zertifikat | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Anwendung | PC/NB/Server/All-in-One-PC usw | ||||
| Regler | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw | ||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Hinweis: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung unterscheidet sich geringfügig bei verschiedenen Computerkonfigurationen). | |||||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.