Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Thông số chính
Giao diện: USB3.1;
Thiết bị hỗ trợ: NVME,NGFF
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: 40-75°C
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 0-70°C
Dung lượng đa dạng: 128GB, 258GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB.
Tính năng chính
- Truyền tốc độ cao - Sử dụng công nghệ NVMe để cung cấp truyền dữ liệu nhanh và ổn định, với tốc độ đọc lên đến 960MB/s và tốc độ ghi lên đến 843MB/s, giúp xử lý các tệp lớn dễ dàng hơn mà không bị chậm trễ. Nhanh hơn ổ cứng ngoài truyền thống (HDD) và ổ USB.
- Nhỏ gọn và di động - Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ giúp KingDian PNV12 dễ dàng mang theo, dù để trong túi hay túi xách, đặc biệt hữu ích cho việc đi du lịch, làm việc hoặc sử dụng hàng ngày ở nhiều địa điểm khác nhau.
- Nhà bán buôn ổ SSD di động đáng tin cậy - Mỗi ổ SSD di động KingDian được phát triển và thử nghiệm nội bộ, với tất cả các vật liệu trải qua quy trình kiểm tra để giúp duy trì chất lượng và độ tin cậy nhất quán
- Khả năng tương thích - Cáp Typc-C đi kèm cho phép kết nối với PC, Mac, thiết bị Android, điện thoại thông minh, Smart TV và bảng điều khiển trò chơi. Có sẵn trong nhiều dung lượng lưu trữ.
- Lý tưởng cho người sáng tạo - Phù hợp cho các nhiếp ảnh gia, nhà quay phim và người sáng tạo nội dung thường xuyên làm việc với hình ảnh có độ phân giải cao và các tệp video lớn, bao gồm cả định dạng 4K trở lên.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Tên mẫu | PNV12-128GB | PNV12-256GB | PNV12-512GB | PNV12-1TB | PNV12-2TB | PNV12-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung lượng | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515138150 | 6935515138167 | 6935515138181 | 6935515138198 | 6935515138204 | 6935515138211 |
| Tốc độ đọc tuần tự tối đa | 860MB/s | 930MB/s | 945MB/s | 960MB/s | 960MB/s | 960MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự tối đa | 460MB/s | 803MB/s | 825MB/s | 843MB/s | 843MB/s | 843MB/s |
| Dòng sản phẩm | SSD di động PNV12 Type-C | |||||
| Loại giao diện | Type-C sang USB | |||||
| Thiết bị hỗ trợ | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | |||||
| Xuất xứ | CN (Xuất xứ) | |||||
| Thương hiệu | KingDian | |||||
| Giao thức truyền tải | PCIe | |||||
| Trọng lượng tịnh | 45g | |||||
| Tổng trọng lượng | 95g | |||||
| RGB | Không | |||||
| Cảnh báo nhiệt độ | Không | |||||
| OEM/ODM | Có | |||||
| Bộ nhớ đệm | Tích hợp 384 KB | |||||
| Ghi ngẫu nhiên 4KB | 407820 | |||||
| Đọc ngẫu nhiên 4KB | 426325 | |||||
| Nội bộ/Bên ngoài | Bên ngoài | |||||
| Điện áp hoạt động | 5V | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70°C | |||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~85°C | |||||
| Bảo hành | 3 Năm | |||||
| Loại Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000h | |||||
| Kích thước sản phẩm | 104*38*13mm | |||||
| Kích thước đóng gói hộp | 145*88*16.5MM | |||||
| Chứng nhận | CE,FCC,ROHS,KC | |||||
| Ứng dụng | Điện thoại di động/PC/NB/Máy chủ/Tất cả trong một PC, v.v. | |||||
| Bộ điều khiển | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, v.v. | |||||
| Thương hiệu Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Lưu ý: Đo tốc độ chỉ mang tính tham khảo (Tốc độ đo có sự khác biệt nhỏ tùy thuộc vào cấu hình máy tính khác nhau) | ||||||
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.