Série H40 de dissipateurs de chaleur DDR4
Le dissipateur de chaleur de mémoire KingDian DDR4 - série H40
Le dissipateur de chaleur de mémoire KingDian DDR4 de la série H40 est conçu pour offrir des performances et une fiabilité exceptionnelles pour vos besoins en informatique de bureau.Cette mémoire dissipe efficacement la chaleur, assurant des températures de fonctionnement optimales même lors de tâches longues et exigeantes.
L'efficacité énergétique est améliorée par rapport à la mémoire DDR3, ce qui contribue à une consommation d'énergie réduite et à un système plus écologique.L'engagement de KingDian en matière de qualité et de performances se reflète dans cette série, offrant une amélioration significative de la vitesse et de l'efficacité.
Principaux avantages:
- Dissipation de chaleur efficace:Maintient une température de fonctionnement optimale.
- Efficacité énergétique accrue:Réduit la consommation d'énergie.
- Performance optimisée:Améliore considérablement la vitesse et l'efficacité.
- Fiabilité et endurance:La conception de PCB à 6 couches et le Nor Flash de niveau A assurent la stabilité et la qualité.
- Compatibilité avec le bureau:Il suit les spécifications JEDEC pour sa polyvalence.
Industries et applications ciblées:Jeux, création de contenu, informatique haute performance, postes de travail d'entreprise.
Attributs du produit
Spécifications techniques
| Série | Marque |
|---|---|
| DDR4 avec détecteur de chaleur série UDIMM (série H40) | Je suis KingDian. |
| Capacité | Numéro de modèle | Nom de l'entreprise | Vitesse / fréquence de mémoire |
|---|---|---|---|
| 4 Go | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135883 | 2400 MHz |
| 4 Go | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135876 | 2666 MHz |
| 4 Go | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135869 | 3200 MHz |
| 8 Go | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515136019 | 2400 MHz |
| 8 Go | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515135852 | 2666 MHz |
| 8 Go | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515135845 | 3200 MHz |
| 16 Go | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515103110 | 2400 MHz |
| 16 Go | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515135838 | 2666 MHz |
| 16 Go | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515135821 | 3200 MHz |
| 32 Go | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515103127 | 2400 MHz |
| 32 Go | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515135814 | 2666 MHz |
| 32 Go | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515135807 | 3200 MHz |
| Largeur de bande de mémoire (GB/s) | Le classement (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | Temps de latence du CAS |
|---|---|---|
| 19200 | 1Rx8 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| 19200 | 1Rx8 | Le produit doit être présenté dans un emballage. |
| 21300 | 1Rx8 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. |
| 21300 | 1Rx8 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| 21300 | 1Rx8 | Le produit doit être présenté dans un emballage. |
| 21300 | 1Rx8 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. |
| 21300 | 2Rx8 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| 21300 | 2Rx8 | Le produit doit être présenté dans un emballage. |
| 21300 | 2Rx8 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. |
| 21300 | 2Rx8 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| 21300 | 2Rx8 | Le produit doit être présenté dans un emballage. |
| 21300 | 2Rx8 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. |
| Voltage de fonctionnement | N° de la mémoire IC | Consommation d'électricité | IC du contrôleur |
|---|---|---|---|
| 1.2V | 4//8/16 | 3W | - Je ne sais pas. |
| Prise en charge du surmenage (OUI / NON) | Le code de correction d'erreur (ECC) (OUI/NO) | Poids net (g) | Poids brut (g) |
|---|---|---|---|
| - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 36 g | 72 g |
| Nombre de broches | Support pour les équipements OEM/ODM | Égoutteur / dissipateur de chaleur | Facteur de forme |
|---|---|---|---|
| 288 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | L'UDIMM |
| Type de mémoire de l'ordinateur (DRAM/SDRAM) | Température de fonctionnement | Température de stockage | Garantie |
|---|---|---|---|
| DRAM | 0 à 85°C | -40 à 100 °C | 3 ans |
| Nombre de canaux de mémoire (singles/doubles) | Dimension du produit (W x D x H) en mm | Mémoire tamponnée / non tamponnée | Marque de circuits imprimés de mémoire |
|---|---|---|---|
| (Single/Dual) | Pour les pièces détachées: | Mémoire non tamponnée | Les prix de vente sont les suivants: |
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.