製品カスタム属性
製品説明
キーパラメータ
KingDian デスクトップ メモリ ヒートシンクシリーズ
インターフェース:DDR5/DDR4
DIMM タイプ:UDIMM
熱消散機能:そうだ
DDR5周波数4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
DDR4周波数2400/2666/3200MHz
利用可能な容量:4GB/8GB/16GB/32GB
電圧:1.1/1.2/1.35/1.4V
保存温度:-40〜75°C
動作温度:0~75°C
主要 な 特徴
- 次世代性能 - DDR4メモリは,主に提供されたより高い動作周波数とより大きな容量メモリモジュールにより広く認知されました.新しい世代DDR5メモリDDR4よりもはるかに高い動作周波数で,性能基準をさらに高めています.
- 最適な冷却 - 消熱器具を備えたメモリモジュールは,重要な領域から熱を散布し,熱散用のより大きな表面面積を提供します.記憶冷却プロセスを加速する.
- 強化された電力効率 - DDR5メモリモジュールは,低電圧で動作し,高性能を維持する電力管理の進歩を組み込む.
- ゲームとコンテンツ作成に最適化 - 劇的に高速化し,全体的なシステムパフォーマンス,レスポンス,マルチタスク機能を向上させる.これは特にゲーマーにとって有益です資源を要するタスクを扱う専門家です.
- デスクトップメモリディーラー - KingDianは厳格な入ってくる検査基準を使用しますプロフェッショナルな生産プロセスと厳格な品質管理方法により,幅広い互換性のある長期使用のためのDDRメモリ製品のシリーズを提供します.高い安定性,高い読み書き性能,主流のコンピューティングプラットフォームソリューションとの優れた互換性.
製品仕様
| シリーズ | 熱シンクUDIMMシリーズ (H50シリーズ) とDDR5 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | キングダイアン | |||||||||||||||
| モデル番号 | H50-DDR5-PC-8GB | H50-DDR5-PC-16GB | H50-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| 容量 | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515104902 | 6935515104896 | 6935515139546 | 6935515139539 | 6935515104889 | 6935515104872 | 6935515104865 | 6935515104858 | 6935515139522 | 6935515139515 | 6935515104841 | 6935515104834 | 6935515104827 | 6935515104933 | 6935515139508 | 6935515139492 |
| メモリ速度/周波数 | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| ランク (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS レイテンシー | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| 稼働電圧 | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| メモリIC番号 | 8/16 | |||||||||||||||
| 電力消費量 | 3W | |||||||||||||||
| コントローラーIC | はい | |||||||||||||||
| オーバークロックサポート (YES/NO) | はい | |||||||||||||||
| ECC (エラー修正コード) (YES/NO) | はい | |||||||||||||||
| 純重量 (g) | 40g | |||||||||||||||
| 総重量 (g) | 75g | |||||||||||||||
| ピン数 | 288 | |||||||||||||||
| OEM/ODMサポート | はい | |||||||||||||||
| ヒートシンク/ヒートスプレッダー | はい | |||||||||||||||
| 形状因数 | UDIMM | |||||||||||||||
| コンピュータメモリタイプ (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| 動作温度 | 0~70°C | |||||||||||||||
| 貯蔵温度 | -40~85°C | |||||||||||||||
| 保証 | 3 年 | |||||||||||||||
| メモリーチャネル数 (単数/二重) | (シングル/ダブル) | |||||||||||||||
| 製品寸法 (W x D x H) mm | 145x43x5mm | |||||||||||||||
| バッファード / バッファードされていないメモリ | バッファリングされていないメモリ | |||||||||||||||
| メモリICブランド | マイクロン/サムスン/SKハイニックス | |||||||||||||||
専門家にご連絡いただき、無料相談を受けましょう!
私たちの使命は、お客様がより多くの利益を得られるよう、「高品質」&「優れたサービス」&「迅速な配達」を提供することです。