DDR4 Série de dissipadores de calor de memória H40
KingDian DDR4 Sink de calor de memória - série H40
O KingDian DDR4 Memory Heat Sink Series H40 foi projetado para oferecer desempenho excepcional e confiabilidade para suas necessidades de computação de desktop.Esta memória dissipa eficazmente o calor, garantindo temperaturas de funcionamento óptimas mesmo durante tarefas prolongadas e exigentes.
Experiência de maior eficiência energética em comparação com a memória DDR3, contribuindo para uma redução do consumo de energia e um sistema mais ecológico.O compromisso da KingDian com a qualidade e o desempenho brilha nesta série, oferecendo uma melhoria significativa da velocidade e da eficiência.
Principais benefícios:
- Dissipação de calor eficaz:Mantém temperaturas de funcionamento óptimas.
- Eficiência energética melhorada:Reduz o consumo de energia.
- Performance otimizada:Oferece melhorias substanciais de velocidade e eficiência.
- Confiabilidade e resistência:O projeto de PCB de 6 camadas e o Nor Flash de nível A garantem estabilidade e qualidade.
- Compatibilidade com desktop:Segue as especificações JEDEC para versatilidade.
Indústrias-alvo e aplicações:Jogos, criação de conteúdo, computação de alto desempenho, estações de trabalho de negócios.
Atributos do produto
Especificações técnicas
| Série | Marca |
|---|---|
| DDR4 com Heatsink série UDIMM ((Série H40) | KingDian |
| Capacidade | Número do modelo | EAN | Velocidade / Frequência de Memória |
|---|---|---|---|
| 4 GB | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135883 | 2400 MHz |
| 4 GB | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135876 | 2666 MHz |
| 4 GB | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135869 | 3200 MHz |
| 8GB | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515136019 | 2400 MHz |
| 8GB | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515135852 | 2666 MHz |
| 8GB | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515135845 | 3200 MHz |
| 16 GB | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515103110 | 2400 MHz |
| 16 GB | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515135838 | 2666 MHz |
| 16 GB | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515135821 | 3200 MHz |
| 32 GB | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515103127 | 2400 MHz |
| 32 GB | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515135814 | 2666 MHz |
| 32 GB | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515135807 | 3200 MHz |
| Largura de banda de memória (GB/s) | Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS Latência |
|---|---|---|
| 19200 | 1Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 19200 | 1Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 21300 | 1Rx8 | CL22-22-22-52 |
| 21300 | 1Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 21300 | 1Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 21300 | 1Rx8 | CL22-22-22-52 |
| 21300 | 2Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 21300 | 2Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 21300 | 2Rx8 | CL22-22-22-52 |
| 21300 | 2Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 21300 | 2Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 21300 | 2Rx8 | CL22-22-22-52 |
| Tensão de funcionamento | Número de IC de memória | Consumo de energia | IC do controlador |
|---|---|---|---|
| 1.2V | 4/8/16 | 3W | Não |
| Suporte de overclock (sim / não) | Codificador de correcção de erros (ECC) (SIM/NÃO) | Peso líquido (g) | Peso bruto (g) |
|---|---|---|---|
| Não | Não | 36 g | 72 g |
| Contagem de alfinetes | Apoio OEM/ODM | Exibição de calor / distribuidor de calor | Fator de forma |
|---|---|---|---|
| 288 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | Método de identificação |
| Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | Temperatura de funcionamento | Temperatura de armazenamento | Garantia |
|---|---|---|---|
| DRAM | 0-85°C | -40 a 100°C | 3 anos |
| Número de canais de memória (single/dual) | Dimensão do produto (W x D x H) em mm | Memória tamponada / não tamponada | Marca do IC de memória |
|---|---|---|---|
| (Single/Dual) | 145x43x5 mm | Memória não tamponada | Micron/Samsung/Sk Hynix |
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.