DDR4 Serbatoi di calore per memoria serie H40
Dispositivo di riscaldamento di memoria KingDian DDR4 - Serie H40
Il DDR4 di KingDian Heat Sink Series H40 è progettato per offrire prestazioni eccezionali e affidabilità per le vostre esigenze di elaborazione desktop.Questa memoria dissipa efficacemente il calore, garantendo temperature di funzionamento ottimali anche durante compiti lunghi e impegnativi.
L'efficienza energetica è migliorata rispetto alla memoria DDR3, contribuendo a ridurre il consumo energetico e a rendere il sistema più ecologico.L'impegno di KingDian per la qualità e le prestazioni risplende in questa serie, offrendo un notevole miglioramento di velocità ed efficienza.
Principali vantaggi:
- Dissipazione efficace del calore:Mantenere temperature di funzionamento ottimali.
- Maggiore efficienza energetica:Riduce il consumo energetico.
- Performance ottimizzata:Fornisce notevoli miglioramenti di velocità ed efficienza.
- Affidabilità e resistenza:La progettazione a 6 strati di PCB e il Nor Flash di livello A garantiscono stabilità e qualità.
- Compatibilità desktop:Segue le specifiche JEDEC per la versatilità.
Industria e applicazioni mirate:Giochi, creazione di contenuti, calcolo ad alte prestazioni, postazioni di lavoro aziendali.
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| Serie | Marchio |
|---|---|
| DDR4 con dissipatore di calore serie UDIMM (serie H40) | KingDian |
| Capacità | Numero di modello | EAN | Velocità / Frequenza della memoria |
|---|---|---|---|
| 4 GB | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135883 | 2400 MHz |
| 4 GB | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135876 | 2666 MHz |
| 4 GB | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135869 | 3200 MHz |
| 8 GB | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515136019 | 2400 MHz |
| 8 GB | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515135852 | 2666 MHz |
| 8 GB | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515135845 | 3200 MHz |
| 16 GB | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515103110 | 2400 MHz |
| 16 GB | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515135838 | 2666 MHz |
| 16 GB | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515135821 | 3200 MHz |
| 32 GB | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515103127 | 2400 MHz |
| 32 GB | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515135814 | 2666 MHz |
| 32 GB | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515135807 | 3200 MHz |
| Larghezza di banda della memoria (GB/s) | Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS latenza |
|---|---|---|
| 19200 | 1Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 19200 | 1Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 21300 | 1Rx8 | CL22-22-22-52 |
| 21300 | 1Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 21300 | 1Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 21300 | 1Rx8 | CL22-22-22-52 |
| 21300 | 2Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 21300 | 2Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 21300 | 2Rx8 | CL22-22-22-52 |
| 21300 | 2Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 21300 | 2Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 21300 | 2Rx8 | CL22-22-22-52 |
| Tensione di funzionamento | Numero di memoria IC | Consumo di energia | Controller IC |
|---|---|---|---|
| 1.2V | 4//8/16 | 3W | - No |
| Supporto per l' overclock (Sì / NO) | ECC (Codice di correzione degli errori) (Sì/NO) | Peso netto (g) | Peso lordo (g) |
|---|---|---|---|
| - No | - No | 36 g | 72 g |
| Conteggio degli spilli | Supporto OEM/ODM | Dispositivo di riscaldamento / diffusore di calore | Fattore di forma |
|---|---|---|---|
| 288 | - Sì. | - Sì. | UDMM |
| Tipo di memoria del computer (DRAM/SDRAM) | Temperatura di funzionamento | Temperatura di conservazione | Garanzia |
|---|---|---|---|
| DRAM | 0-85°C | -40~100°C | 3 anni |
| Numero di canali di memoria (singolo/doppio) | Dimensione del prodotto (W x D x H) in mm | Memoria tamponata / non tamponata | Marca del circuito integrato di memoria |
|---|---|---|---|
| (Single/Dual) | 145x43x5 mm | Memoria non tamponata | Micron/Samsung/Sk Hynix |
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.