DDR4 Memory Heat Sink Seri H40
KingDian DDR4 Memory Heat Sink - Seri H40
KingDian DDR4 Memory Heat Sink Series H40 dirancang untuk memberikan kinerja yang luar biasa dan keandalan untuk kebutuhan komputer desktop Anda.memori ini secara efektif menghilangkan panas, memastikan suhu operasi yang optimal bahkan selama tugas yang berkepanjangan dan menuntut.
Pengalaman peningkatan efisiensi daya dibandingkan dengan memori DDR3, berkontribusi pada konsumsi daya yang berkurang dan sistem yang lebih hijau.Komitmen KingDian untuk kualitas dan kinerja bersinar melalui dalam seri ini, menawarkan peningkatan yang signifikan dalam kecepatan dan efisiensi.
Manfaat Utama:
- Penghapusan panas yang efektif:Mempertahankan suhu operasi yang optimal.
- Efisiensi Tenaga yang Ditingkatkan:Mengurangi konsumsi daya.
- Kinerja yang Optimalisasi:Memberikan peningkatan kecepatan dan efisiensi yang substansial.
- Keandalan & Ketahanan:Desain PCB 6 lapisan dan Nor Flash tingkat A memastikan stabilitas dan kualitas.
- Kompatibilitas Desktop:Mengikuti spesifikasi JEDEC untuk fleksibilitas.
Industri Target & Aplikasi:Game, Penciptaan Konten, Perangkat Lunak Berkinerja Tinggi, Business Workstation.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Seri | Merek |
|---|---|
| DDR4 Dengan Heatsink UDIMM Series ((H40 Series) | KingDian |
| Kapasitas | Nomor Model | EAN | Kecepatan Memori / Frekuensi |
|---|---|---|---|
| 4GB | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135883 | 2400MHz |
| 4GB | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135876 | 2666MHz |
| 4GB | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135869 | 3200MHz |
| 8GB | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515136019 | 2400MHz |
| 8GB | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515135852 | 2666MHz |
| 8GB | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515135845 | 3200MHz |
| 16GB | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515103110 | 2400MHz |
| 16GB | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515135838 | 2666MHz |
| 16GB | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515135821 | 3200MHz |
| 32GB | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515103127 | 2400MHz |
| 32GB | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515135814 | 2666MHz |
| 32GB | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515135807 | 3200MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS Latency |
|---|---|---|
| 19200 | 1Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 19200 | 1Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 21300 | 1Rx8 | CL22-22-22-52 |
| 21300 | 1Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 21300 | 1Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 21300 | 1Rx8 | CL22-22-22-52 |
| 21300 | 2Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 21300 | 2Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 21300 | 2Rx8 | CL22-22-22-52 |
| 21300 | 2Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 21300 | 2Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 21300 | 2Rx8 | CL22-22-22-52 |
| Tegangan Operasi | No. dari IC Memori | Konsumsi Daya | Kontroler IC |
|---|---|---|---|
| 1.2V | 4/8/16 | 3W | Tidak ada |
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Berat bersih (g) | Berat Bruto (g) |
|---|---|---|---|
| Tidak ada | Tidak ada | 36g | 72 g |
| Pin Count. | Dukungan OEM/ODM | Sink Panas / Pemancar Panas | Faktor Bentuk |
|---|---|---|---|
| 288 | Ya. | Ya. | UDIMM |
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | Suhu operasi | Suhu penyimpanan | Jaminan |
|---|---|---|---|
| DRAM | 0-85°C | -40~100°C | 3 tahun |
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | Memori Buffered / Un-Buffered | Merek IC memori |
|---|---|---|---|
| (Satu/Dual) | 145x43x5mm | Memori yang Tidak Dibuffer | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.