KingDian Desktop Memory Heatsink Series
Giao diện:DDR5/DDR4
Loại DIMM:UDIMM
Chức năng phân tán nhiệt:Vâng.
Tần số DDR5:4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Tần số DDR4:2400/2666/3200MHz
Công suất có sẵn:4GB/8GB/16GB/32GB
Điện áp:1.1/1.2/1.35/1.4V
Nhiệt độ lưu trữ:-40-75°C
Nhiệt độ hoạt động:0-75°C
- Hiệu suất thế hệ tiếp theo - Bộ nhớ DDR4 đã được công nhận rộng rãi chủ yếu là do tần số hoạt động cao hơn và các mô-đun bộ nhớ có dung lượng lớn hơn mà nó cung cấp.Thế hệ mới của bộ nhớ DDR5, trong khi đó, đã nâng cao điểm chuẩn hiệu suất hơn nữa, với tần số hoạt động vượt xa so với DDR4.
- Làm mát tối ưu - Các mô-đun bộ nhớ được trang bị thùng thu nhiệt có thể phân tán nhiệt ra khỏi các khu vực quan trọng và cung cấp diện tích bề mặt lớn hơn để phân tán nhiệt,do đó tăng tốc quá trình làm mát bộ nhớ.
- Tăng hiệu quả năng lượng - Các mô-đun bộ nhớ DDR5 kết hợp các tiến bộ trong quản lý năng lượng, hoạt động ở điện áp thấp hơn trong khi duy trì hiệu suất cao.
- Tối ưu hóa cho trò chơi và tạo nội dung - Nó cung cấp tốc độ nhanh hơn đáng kể, tăng hiệu suất hệ thống tổng thể, khả năng đáp ứng và đa nhiệm.Điều này đặc biệt có lợi cho game thủ., người tạo nội dung và các chuyên gia xử lý các nhiệm vụ tốn nhiều nguồn lực.
- Bộ nhớ máy tính để bàn - KingDian sử dụng các tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt,quy trình sản xuất chuyên nghiệp và các phương pháp quản lý chất lượng nghiêm ngặt để cung cấp một loạt các sản phẩm bộ nhớ DDR để sử dụng lâu dài với khả năng tương thích rộng rãi, ổn định cao, hiệu suất đọc-viết cao và tương thích tuyệt vời với các giải pháp nền tảng máy tính chính thống.
| Dòng | DDR5 với bộ lọc nhiệt UDIMM Series ((H50 Series) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | KingDian | |||||||||||||||
| Số mẫu | H50-DDR5-PC-8GB | H50-DDR5-PC-16GB | H50-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| Công suất | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515104902 | 6935515104896 | 6935515139546 | 6935515139539 | 6935515104889 | 6935515104872 | 6935515104865 | 6935515104858 | 6935515139522 | 6935515139515 | 6935515104841 | 6935515104834 | 6935515104827 | 6935515104933 | 6935515139508 | 6935515139492 |
| Tốc độ nhớ / Tần số | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| Xếp hạng (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Điện áp hoạt động | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Số bộ nhớ IC | 8/16 | |||||||||||||||
| Tiêu thụ năng lượng | 3W | |||||||||||||||
| IC điều khiển | Không | |||||||||||||||
| Hỗ trợ overclock (Có / Không) | Không | |||||||||||||||
| Mã sửa lỗi (ECC) (Vâng/Không) | Không | |||||||||||||||
| Trọng lượng ròng (g) | 40g | |||||||||||||||
| Trọng lượng tổng (g) | 75g | |||||||||||||||
| Số pin | 288 | |||||||||||||||
| Hỗ trợ OEM / ODM | Vâng | |||||||||||||||
| Máy tản nhiệt / Máy truyền nhiệt | Vâng | |||||||||||||||
| Hình thức yếu tố | UDIMM | |||||||||||||||
| Loại bộ nhớ máy tính (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70°C | |||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~85°C | |||||||||||||||
| Bảo hành | 3 năm | |||||||||||||||
| Số lượng kênh bộ nhớ (một/hai) | (Đơn lẻ / đôi) | |||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm (W x D x H) bằng mm | 145x43x5mm | |||||||||||||||
| Bộ nhớ đệm / không đệm | Bộ nhớ không đệm | |||||||||||||||
| Thương hiệu bộ nhớ IC | Micron / Samsung / Sk Hynix | |||||||||||||||
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.