DDR4 bộ nhớ tản nhiệt loạt H40
KingDian DDR4 bộ nhớ tản nhiệt - H40 Series
KingDian DDR4 Memory Heat Sink Series H40 được thiết kế để cung cấp hiệu suất và độ tin cậy đặc biệt cho nhu cầu máy tính máy tính để bàn của bạn.bộ nhớ này hiệu quả phân tán nhiệt, đảm bảo nhiệt độ hoạt động tối ưu ngay cả trong các công việc kéo dài và đòi hỏi.
Trải nghiệm hiệu quả năng lượng cao hơn so với bộ nhớ DDR3, góp phần giảm tiêu thụ năng lượng và hệ thống xanh hơn.Cam kết của KingDian về chất lượng và hiệu suất tỏa sáng trong loạt phim này, cung cấp một nâng cao đáng kể về tốc độ và hiệu quả.
Lợi ích chính:
- Phân tán nhiệt hiệu quả:Duy trì nhiệt độ hoạt động tối ưu.
- Tăng hiệu quả năng lượng:Giảm tiêu thụ năng lượng.
- Hiệu suất tối ưu:Cung cấp tốc độ và hiệu quả cải thiện đáng kể.
- Đáng tin cậy và bền vững:Thiết kế PCB 6 lớp và A-level Nor Flash đảm bảo sự ổn định và chất lượng.
- Tương thích với máy tính để bàn:Theo các thông số kỹ thuật JEDEC cho tính linh hoạt.
Các ngành công nghiệp và ứng dụng mục tiêu:Trò chơi, tạo nội dung, máy tính hiệu suất cao, máy trạm kinh doanh.
Đặc điểm sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Dòng | Thương hiệu |
|---|---|
| DDR4 với bộ lọc nhiệt UDIMM Series ((H40 Series) | KingDian |
| Công suất | Số mẫu | EAN | Tốc độ nhớ / Tần số |
|---|---|---|---|
| 4GB | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135883 | 2400MHz |
| 4GB | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135876 | 2666MHz |
| 4GB | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135869 | 3200MHz |
| 8GB | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515136019 | 2400MHz |
| 8GB | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515135852 | 2666MHz |
| 8GB | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515135845 | 3200MHz |
| 16GB | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515103110 | 2400MHz |
| 16GB | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515135838 | 2666MHz |
| 16GB | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515135821 | 3200MHz |
| 32GB | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515103127 | 2400MHz |
| 32GB | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515135814 | 2666MHz |
| 32GB | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515135807 | 3200MHz |
| Băng thông bộ nhớ (GB/s) | Xếp hạng (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS Latency |
|---|---|---|
| 19200 | 1Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 19200 | 1Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 21300 | 1Rx8 | CL22-22-22-52 |
| 21300 | 1Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 21300 | 1Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 21300 | 1Rx8 | CL22-22-22-52 |
| 21300 | 2Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 21300 | 2Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 21300 | 2Rx8 | CL22-22-22-52 |
| 21300 | 2Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 21300 | 2Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 21300 | 2Rx8 | CL22-22-22-52 |
| Điện áp hoạt động | Số bộ nhớ IC | Tiêu thụ năng lượng | IC điều khiển |
|---|---|---|---|
| 1.2V | 4/8/16 | 3W | Không |
| Hỗ trợ overclock (Có / Không) | Mã sửa lỗi (ECC) (Vâng/Không) | Trọng lượng ròng (g) | Trọng lượng tổng (g) |
|---|---|---|---|
| Không | Không | 36g | 72g |
| Số pin | Hỗ trợ OEM / ODM | Máy tản nhiệt / Máy truyền nhiệt | Hình thức yếu tố |
|---|---|---|---|
| 288 | Vâng | Vâng | UDIMM |
| Loại bộ nhớ máy tính (DRAM/SDRAM) | Nhiệt độ hoạt động | Nhiệt độ lưu trữ | Bảo hành |
|---|---|---|---|
| DRAM | 0-85°C | -40~100°C | 3 năm |
| Số lượng kênh bộ nhớ (một/hai) | Kích thước sản phẩm (W x D x H) bằng mm | Bộ nhớ đệm / không đệm | Thương hiệu bộ nhớ IC |
|---|---|---|---|
| (Đơn lẻ / đôi) | 145x43x5mm | Bộ nhớ không đệm | Micron / Samsung / Sk Hynix |
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.