SSD M.2 NVMe Gen4x3
,SSD de consumo con garantía
,Unidad de estado sólido M.2 de alto rendimiento
Interfaz: M.2 PCIE Gen4 x 4, señal PCIE
Sistemas Compatibles: Windows, Unix, Linux, Mac etc
Ampliamente Compatible: Servidor, PC, PC Gamer, Computadora de diseñador, PC de escritorio, Portátil etc.
Transmisión de Alta Velocidad: La velocidad de transmisión más rápida hasta 5200 MB/s
Capacidad: 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB
Temperatura de Operación: 0-70 °C
Temperatura de Almacenamiento: -40-75 °C
Tamaño: 80*22*3 mm
- Rendimiento Ultra Alto - El rendimiento de transferencia es 5 veces superior al del SSD SATA III. Capaz de leer y escribir grandes cantidades de datos de juegos, algoritmos complejos de gráficos y procesamiento de movimiento, o cargar software de edición de video/gráficos de alta exigencia.
- Actualización de PC - Experimente los beneficios de la tecnología Gen4 y la velocidad de lectura y escritura secuencial es de hasta 5200/4600 MB/s. Es una nueva opción de actualización para que los usuarios ahorren espacio y tiempo.
- Fiabilidad y Estabilidad - Esta unidad de estado sólido interna adopta la tecnología 3D NAND, logrando un bajo consumo de energía, mejorando aún más la vida útil y la estabilidad del producto. Sin partes móviles mecánicas internas, buena resistencia a las vibraciones, alta seguridad de datos.
- Proveedor de SSD Confiable - Todos los productos de unidades SSD KingDian se envían después de una prueba de quemado a temperatura normal de 0-70 °C durante 4-8 horas, y una prueba de quemado a temperatura amplia de -20-75 °C antes del envío, para garantizar que nuestros productos puedan funcionar normalmente en entornos hostiles.
- Garantía de Calidad - Probamos y verificamos rigurosamente los chips NAND Flash utilizados en nuestros productos de unidades SSD para garantizar la calidad y la estabilidad.
| Nombre del Modelo | G48 NVME M.2-256GB | G48 NVME M.2-512GB | G48 NVME M.2-1TB | G48 NVME M.2-2TB | G48 NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515136071 | 6935515136088 | 6935515136095 | 6935515136101 | 6935515136378 |
| Lectura/Escritura Secuencial Mínima (MB/s) | 1200 MB/s / 780 MB/s | 2200 MB/s / 1230 MB/s | 4700 MB/s / 2400 MB/s | 4700 MB/s / 4200 MB/s | 4700 MB/s / 4200 MB/s |
| Lectura/Escritura Secuencial Máxima (MB/s) | 2400 MB/s / 1430 MB/s | 5000 MB/s / 2450 MB/s | 5050 MB/s / 4600 MB/s | 5050 MB/s / 4600 MB/s | 5200 MB/s / 4600 MB/s |
| Serie de Producto | SSD Serie G48 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Tipo de Interfaz | NVMe (PCIE Gen4) | ||||
| Origen | CN (Origen) | ||||
| Marca | KingDian | ||||
| Protocolo de Transporte | PCIe | ||||
| Peso Neto | 6g | ||||
| Peso Bruto | 30g/25g | ||||
| RGB | No | ||||
| Alerta de Temperatura | No | ||||
| OEM/ODM | Sí | ||||
| Caché | Ninguno | ||||
| Escritura Aleatoria 4KB | 164128 | ||||
| Lectura Aleatoria 4KB | 183522 | ||||
| Interno/Externo | Interno | ||||
| Voltaje de Operación | 3.3V | ||||
| Temperatura de Operación | 0-70 °C | ||||
| Temperatura de Almacenamiento | -40~85 °C | ||||
| Garantía | 3 Años | ||||
| Tipo de Flash Nand | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Dimensión del Artículo | 22*80*3mm | ||||
| Tamaño del Embalaje de la Caja | 145*88*16.5MM o 100*60*15MM | ||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Aplicación | PC/NB/Servidor/PC todo en uno etc | ||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc | ||||
| Marca de Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: La medición de velocidad es solo de referencia (la medición de velocidad es ligeramente diferente para diferentes configuraciones de computadora) | |||||
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.