M.2 NVMe SSD Gen4x3
,Verbraucher-SSD mit Garantie
,Hochleistungs-M.2 Festkörperantrieb
Schnittstelle: M.2 PCIE Gen4 x 4, PCIE-Signal
Kompatible Systeme: Windows, Unix, Linux, Mac usw
Weitgehend kompatibel: Server, PC, Spiele-PC, Designer-Computer, Desktop-PC, Laptop usw.
Hochgeschwindigkeitsübertragung: Die schnellste Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 5200 MB/s
Kapazität: 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB
Betriebstemperatur: 0-70℃
Lagertemperatur: -40-75℃
Größe: 80*22*3 mm
- PC-Upgrade – Erleben Sie die Vorteile der Gen4-Technologie und die sequentielle Lese- und Schreibgeschwindigkeit beträgt bis zu 5200/4600 MB/s. Es handelt sich um eine neue Upgrade-Option für Benutzer, um Platz und Zeit zu sparen.
- Gebaut für modernes Computing – Entwickelt, um mit der heutigen Software, Betriebssystemen und Produktivitätsanwendungen Schritt zu halten.
- Schnellerer Dateizugriff – Verbringen Sie weniger Zeit damit, auf das Öffnen von Dateien zu warten, und haben Sie mehr Zeit für die Erledigung Ihrer Arbeit.
- Bereit für kompetitives Gaming – Responsive Storage trägt zur Verbesserung des gesamten Gaming-Erlebnisses bei.
- Mehr speichern – Speichern Sie Dokumente, Spiele, kreative Projekte, Anwendungen und Multimediadateien, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Ihnen der Speicherplatz ausgeht.
| Modellname | G48 NVME M.2-256 GB | G48 NVME M.2-512 GB | G48 NVME M.2-1 TB | G48 NVME M.2-2 TB | G48 NVME M.2-4 TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515136071 | 6935515136088 | 6935515136095 | 6935515136101 | 6935515136378 |
| Min. sequentielles Lesen/Schreiben (MB/s) | 1200 MB/s/780 MB/s | 2200 MB/s/1230 MB/s | 4700 MB/s/2400 MB/s | 4700 MB/s/4200 MB/s | 4700 MB/s/4200 MB/s |
| Max. sequentielles Lesen/Schreiben (MB/s) | 2400 MB/s/1430 MB/s | 5000 MB/s/2450 MB/s | 5050 MB/s/4600 MB/s | 5050 MB/s/4600 MB/s | 5200 MB/s/4600 MB/s |
| Produktserie | SSD der G48 NVME M.2(PCIE)-Serie | ||||
| Schnittstellentyp | NVMe (PCIE Gen4) | ||||
| Herkunft | CN (Herkunft) | ||||
| Marke | KingDian | ||||
| Transportprotokoll | PCIe | ||||
| Nettogewicht | 6g | ||||
| Bruttogewicht | 30g/25g | ||||
| RGB | NEIN | ||||
| Temperaturalarm | NEIN | ||||
| OEM/ODM | Ja | ||||
| Cache | Keiner | ||||
| 4 KB Zufällige Einträge | 164128 | ||||
| 4 KB zufälliges Lesen | 183522 | ||||
| Intern/Extern | Intern | ||||
| Betriebsspannung | 3,3 V | ||||
| Betriebstemperatur | 0-70℃ | ||||
| Lagertemperatur | -40~85℃ | ||||
| Garantie | 3 Jahre | ||||
| NAND-Flash-Typ | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Artikelabmessungen | 22*80*3mm | ||||
| Packungsgröße | 145*88*16,5 MM oder 100*60*15 MM | ||||
| Zertifikat | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Anwendung | PC/NB/Server/All-in-One-PC usw | ||||
| Regler | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw | ||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Hinweis: Spezifikationen und Leistungsdaten dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Systemplattform oder Konfiguration variieren. KingDian behält sich das Recht auf endgültige Auslegung vor. | |||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.