M.2 NVMe SSD Gen4x3
,Verbraucher-SSD mit Garantie
,Hochleistungs-M.2 Festkörperantrieb
Schnittstelle: M.2 PCIE Gen4 x 4, PCIE-Signal
Kompatible Systeme: Windows, Unix, Linux, Mac usw.
Weitgehend kompatibel: Server, PC, Spiel-PC, Designer-Computer, Desktop-PC, Laptop usw.
Hochgeschwindigkeitsübertragung: Die schnellste Übertragungsgeschwindigkeit bis 5200 MB/s
Kapazität: 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB
Betriebstemperatur: 0-70°C
Speichertemperatur: -40 bis 75 °C
Größe: 80*22*3 mm
- Ultra-Hochleistung - Übertragungsleistung 5 mal höher als die SATA III SSD. Fähig zum Lesen und Schreiben großer Mengen an Spieldaten, komplexer Grafik und Bewegungsabwicklungsalgorithmen,oder für das Laden schwerer Video-/Grafikbearbeitungssoftware.
- PC-Upgrade - Erleben Sie die Vorteile der Gen4-Technologie und die sequentielle Lese- und Schreibgeschwindigkeit beträgt 5200/4600 MB/s. Es ist eine neue Upgrade-Option für Benutzer, um Platz und Zeit zu sparen.
- Zuverlässigkeit und Stabilität - Dieser interne Solid-State-Laufwerk verwendet 3D-NAND-Technologie, realisiert einen geringen Stromverbrauch, verbessert die Lebensdauer und Stabilität des Produkts weiter.gute Schwingungsbeständigkeit, eine hohe Datensicherheit.
- Zuverlässiger SSD-Lieferant - Alle KingDian SSD-Laufwerkprodukte werden nach 4-8 Stunden Normaltemperatur 0-70 °C Brennen in Test und -20-75 °C breite Temperatur Brennen in Test vor dem Versand versendet,um sicherzustellen, dass unsere Produkte in rauen Umgebungen normal funktionieren können.
- Qualitätssicherung - Wir testen und überprüfen die in unseren SSD-Laufwerken verwendeten NAND-Flash-Chips streng, um Qualität und Stabilität zu gewährleisten.
| Modellbezeichnung | G48 NVME M.2-256GB | G48 NVME M.2-512GB | G48 NVME M.2-1TB | G48 NVME M.2-2TB | G48 NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515136071 | 6935515136088 | 6935515136095 | 6935515136101 | 6935515136378 |
| Min Sequenzlesen/Schreiben (MB/s) | 1200MB/s/780MB/s | 2200MB/s/1230MB/s | 4700MB/s/2400MB/s | 4700MB/s/4200MB/s | 4700MB/s/4200MB/s |
| Maximale Sequenzlesung/Schreibung ((MB/s) | 2400MB/s/1430MB/s | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| Produktreihe | G48 NVME M.2 (PCIE) SSD der Baureihe | ||||
| Schnittstellentyp | NVMe (PCIE Gen4) | ||||
| Ursprung | KN (Ursprung) | ||||
| Marke | KingDian | ||||
| Transportprotokoll | PCIe | ||||
| Nettogewicht | 6g | ||||
| Bruttogewicht | 30 g/25 g | ||||
| RGB-Bild | - Nein. | ||||
| Temperaturwarnung | - Nein. | ||||
| OEM/ODM | - Ja, das ist es. | ||||
| Cache | Keine | ||||
| 4KB Zufallsstrom | 164128 | ||||
| 4KB zufällig gelesen | 183522 | ||||
| Inneres/Außen | Inneres | ||||
| Betriebsspannung | 3.3V | ||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | ||||
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | ||||
| Gewährleistung | 3 Jahre | ||||
| Typ von Nand-Flash | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Ausmaß des Artikels | 22*80*3 mm | ||||
| Packungsgröße | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | ||||
| Bescheinigung | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Anwendung | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | ||||
| Steuerung | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | ||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Anmerkung: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung ist für verschiedene Computerkonfigurationen leicht unterschiedlich) | |||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.