M.2 NVMe SSD Gen4x3
,SSD الاستهلاكية مع الضمان
,محرك M.2 عالي الأداء
واجهة: M.2 إشارة PCIE Gen4 x 4 ، إشارة PCIE
أنظمة متوافقة: ويندوز، يونيكس، لينكس، ماك الخ
متوافقة على نطاق واسع: الخادم، الكمبيوتر الشخصي، الكمبيوتر لعبة، كمبيوتر المصمم، الكمبيوتر المكتبية، الكمبيوتر المحمول الخ
ناقل السرعة العالية: أسرع سرعة نقل تصل إلى 5200MB/s
السعة: 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB
درجة حرارة العمل: 0-70 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين: -40-75 درجة مئوية
الحجم: 80*22*3 ملم
- تحديث جهاز الكمبيوتر - تجربة فوائد تكنولوجيا Gen4 وسرعة القراءة والكتابة المتتالية تصل إلى 5200/4600MB / s. إنه خيار جديد لتحديث المستخدمين لتوفير المساحة والوقت.
- بنيت للحوسبة الحديثة - مصممة لمواكبة البرمجيات والأنظمة التشغيلية وتطبيقات الإنتاجية اليوم.
- الوصول إلى الملفات بشكل أسرع - قضاء وقت أقل في انتظار الملفات لفتح وأكثر من الوقت في الحصول على العمل.
- جاهز للعب الألعاب التنافسية - المساعدة في تحسين تجربة اللعب بشكل عام.
- حفظ المزيد - حفظ المستندات والألعاب والمشاريع الإبداعية والتطبيقات، وملفات الوسائط المتعددة دون القلق من نفاد المساحة.
| اسم الطراز | G48 NVME M.2-256GB | G48 NVME M.2-512GB | G48 NVME M.2-1TB | G48 NVME M.2-2TB | G48 NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|---|
| السعة | 256GB | 512GB | 1 تيرابايت | 2 تيرابايت | 4 تيرابايت |
| EAN | 6935515136071 | 6935515136088 | 6935515136095 | 6935515136101 | 6935515136378 |
| دقيقة القراءة/الكتابة المتتالية ((MB/s) | 1200MB/s/780MB/s | 2200MB/s/1230MB/s | 4700MB/s/2400MB/s | 4700MB/s/4200MB/s | 4700MB/s/4200MB/s |
| أقصى قدر من القراءة والكتابة المتسلسلة ((MB/s) | 2400MB/s/1430MB/s | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| سلسلة المنتجات | G48 NVME M.2 ((PCIE) سلسلة SSD | ||||
| نوع الواجهة | NVMe (PCIE Gen4) | ||||
| الأصل | CN (المصدر) | ||||
| العلامة التجارية | (كينغديان) | ||||
| بروتوكول النقل | الـ PCIe | ||||
| الوزن الصافي | 6 غرام | ||||
| الوزن الإجمالي | 30 غرام/25 غرام | ||||
| RGB | لا.. | ||||
| تنبيه الحرارة | لا.. | ||||
| مصنعي المعدات الأولية | نعم.. | ||||
| الذاكرة المؤقتة | لا شيء | ||||
| 4KB سلك عشوائي | 164128 | ||||
| 4KB قراءة عشوائية | 183522 | ||||
| الداخلية / الخارجية | الداخلية | ||||
| الجهد التشغيلي | 3.3 فولت | ||||
| درجة حرارة العمل | 0-70 درجة مئوية | ||||
| درجة حرارة التخزين | -40~85 درجة مئوية | ||||
| الضمان | 3 سنوات | ||||
| نوع فلاش Nand | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000 ساعة | ||||
| مقاس البند | 22*80*3ملم | ||||
| حجم عبوة الصندوق | 145*88*16.5MM أو 100*60*15MM | ||||
| شهادة | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
| التطبيق | جهاز كمبيوتر / NB / خادم / كل شيء في جهاز كمبيوتر واحد الخ | ||||
| جهاز التحكم | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio الخ | ||||
| العلامة التجارية | إنتل/مايكرون/سامسونج/سك هاينيكس/سانديسك/كيوكيا/YMTC | ||||
| ملاحظة: المواصفات وبيانات الأداء هي للإشارة فقط. قد تختلف النتائج الفعلية بناءً على منصات النظام أو تكويناته. تحتفظ KingDian بحق التفسير النهائي. | |||||
مهمتنا هي تقديم "جودة عالية" و "خدمة جيدة" و "توصيل سريع" لمساعدة عملائنا على تحقيق المزيد من الأرباح.