M.2 NVMe SSD génération 4x3
,SSD de consommation avec garantie
,unité à état solide M.2 haute performance
- Interface: M.2 PCIE Gen4 x 4, signal PCIE
- Systèmes compatibles: Windows, Unix, Linux, Mac etc.
- Largement compatible: Serveur, PC, PC de jeu, ordinateur de designer, PC de bureau, ordinateur portable etc.
- Transmission à haute vitesse: La vitesse de transmission la plus rapide jusqu'à 5095 Mo/s
- Capacité: 256 Go/512 Go/1 To/2 To
- Température de fonctionnement: 0-70°C
- Température de stockage: -40-75°C
- Taille: 80*22*3 mm
Performance ultra élevée - Performances de transfert 5 fois supérieures à celles du SSD SATA III. Capable de lire et d'écrire de grandes quantités de données de jeu, des algorithmes complexes de graphisme et de traitement de mouvement, ou de charger des logiciels d'édition vidéo/graphique lourds.
Mise à niveau PC - Découvrez les avantages de la technologie Gen4 et la vitesse de lecture et d'écriture séquentielle atteint 5350/4535 Mo/s. C'est une nouvelle option de mise à niveau pour les utilisateurs afin de gagner de l'espace et du temps.
Fiabilité et stabilité - Ce disque dur SSD interne adopte la technologie 3D NAND, réalise une faible consommation d'énergie, améliore encore la durée de vie et la stabilité du produit. Pas de pièces mécaniques mobiles internes, bonne résistance aux vibrations, haute sécurité des données.
Fournisseur SSD fiable - Tous les produits de lecteur SSD KingDian sont expédiés après un test de rodage à température normale de 0-70°C pendant 4-8 heures, et un test de rodage à large température de -20-75°C avant expédition, pour garantir que nos produits peuvent fonctionner normalement dans des environnements difficiles.
Assurance qualité - Nous testons et vérifions rigoureusement les puces NAND Flash utilisées dans nos produits de lecteur SSD pour garantir la qualité et la stabilité.
| Nom du modèle | G48 NVME M.2-256GB | G48 NVME M.2-512GB | G48 NVME M.2-1TB | G48 NVME M.2-2TB | G48 NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 256 Go | 512 Go | 1 To | 2 To | 4 To |
| EAN | 6935515136071 | 6935515136088 | 6935515136095 | 6935515136101 | 6935515136378 |
| Lecture/Écriture séquentielle min (Mo/s) | 1200 Mo/s/780 Mo/s | 2200 Mo/s/1230 Mo/s | 4700 Mo/s/2400 Mo/s | 4700 Mo/s/4200 Mo/s | 4700 Mo/s/4200 Mo/s |
| Lecture/Écriture séquentielle max (Mo/s) | 2400 Mo/s/1430 Mo/s | 5000 Mo/s/2450 Mo/s | 5050 Mo/s/4600 Mo/s | 5050 Mo/s/4600 Mo/s | 5200 Mo/s/4600 Mo/s |
| Série de produits | Série SSD G48 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Type d'interface | NVMe (PCIE Gen4) | ||||
| Origine | CN (Origine) | ||||
| Marque | KingDian | ||||
| Protocole de transport | PCIe | ||||
| Poids net | 6g | ||||
| Poids brut | 30g/25g | ||||
| RGB | Non | ||||
| Alerte de température | Non | ||||
| OEM/ODM | Oui | ||||
| Cache | Aucun | ||||
| Écriture aléatoire 4 Ko | 164128 | ||||
| Lecture aléatoire 4 Ko | 183522 | ||||
| Interne/Externe | Interne | ||||
| Tension de fonctionnement | 3.3V | ||||
| Température de fonctionnement | 0-70°C | ||||
| Température de stockage | -40~85°C | ||||
| Garantie | 3 ans | ||||
| Type de mémoire Flash NAND | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Dimensions de l'article | 22*80*3mm | ||||
| Taille de l'emballage de la boîte | 145*88*16.5MM ou 100*60*15MM | ||||
| Certificat | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Application | PC/NB/Serveur/PC tout-en-un etc. | ||||
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | ||||
| Marque de Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Remarque : la mesure de la vitesse est à titre de référence uniquement (la mesure de la vitesse diffère légèrement selon les configurations informatiques) | |||||
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.