M.2 NVMe SSD génération 4x3
,SSD de consommation avec garantie
,unité à état solide M.2 haute performance
Interface: M.2 PCIE Gen4 x 4, signal PCIE
Systèmes compatibles: Windows, Unix, Linux, Mac, etc.
Largement compatible: Serveur, PC, PC de jeu, Ordinateur design, PC de bureau, Ordinateur portable etc.
Transmission à grande vitesse: La vitesse de transmission la plus rapide jusqu'à 5200 Mo/s
Capacité: 256 Go/512 Go/1 To/2 To/4 To
Température de fonctionnement: 0-70 ℃
Température de stockage: -40-75℃
Taille: 80*22*3mm
- Mise à niveau du PC : profitez des avantages de la technologie Gen4 et la vitesse de lecture et d'écriture séquentielle atteint 5 200/4 600 Mo/s. Il s'agit d'une nouvelle option de mise à niveau permettant aux utilisateurs d'économiser de l'espace et du temps.
- Conçu pour l'informatique moderne – Conçu pour suivre les logiciels, systèmes d'exploitation et applications de productivité d'aujourd'hui.
- Accès aux fichiers plus rapide : passez moins de temps à attendre que les fichiers s'ouvrent et plus de temps à travailler.
- Prêt pour les jeux compétitifs - Le stockage réactif contribue à améliorer l'expérience de jeu globale.
- Stockez davantage : enregistrez des documents, des jeux, des projets créatifs, des applications et des fichiers multimédias sans vous soucier de manquer d'espace.
| Nom du modèle | G48 NVME M.2-256 Go | G48 NVME M.2-512 Go | G48 NVME M.2-1 To | G48 NVME M.2-2 To | G48 NVME M.2-4 To |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 256 Go | 512 Go | 1 To | 2 To | 4 To |
| EAN | 6935515136071 | 6935515136088 | 6935515136095 | 6935515136101 | 6935515136378 |
| Lecture/écriture séquentielle minimale (Mo/s) | 1200 Mo/s/780 Mo/s | 2 200 Mo/s/1 230 Mo/s | 4 700 Mo/s/2 400 Mo/s | 4 700 Mo/s/4 200 Mo/s | 4 700 Mo/s/4 200 Mo/s |
| Lecture/écriture séquentielle maximale (Mo/s) | 2400 Mo/s/1430 Mo/s | 5 000 Mo/s/2 450 Mo/s | 5050 Mo/s/4600 Mo/s | 5050 Mo/s/4600 Mo/s | 5 200 Mo/s/4 600 Mo/s |
| Série de produits | SSD série G48 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Type d'interface | NVMe (PCIE Gen4) | ||||
| Origine | CN (Origine) | ||||
| Marque | RoiDian | ||||
| Protocole de transport | PCIe | ||||
| Poids net | 6g | ||||
| Poids brut | 30g/25g | ||||
| RVB | Non | ||||
| Alerte de température | Non | ||||
| OEM/ODM | Oui | ||||
| Cache | Aucun | ||||
| 4 Ko d'écriture aléatoire | 164128 | ||||
| Lecture aléatoire de 4 Ko | 183522 | ||||
| Interne/Externe | Interne | ||||
| Tension de fonctionnement | 3,3 V | ||||
| Température de fonctionnement | 0-70 ℃ | ||||
| Température de stockage | -40 ~ 85 ℃ | ||||
| Garantie | 3 ans | ||||
| Type de flash NAND | CCM/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Dédimensionnement de l'article | 22*80*3mm | ||||
| Taille de l'emballage de la boîte | 145*88*16.5MM ou 100*60*15MM | ||||
| Certificat | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Application | PC/NB/serveur/PC tout-en-un, etc. | ||||
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | ||||
| Marque Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Remarque : Les spécifications et les données de performances sont fournies à titre de référence uniquement. Les résultats réels peuvent varier en fonction des plates-formes ou des configurations du système. KingDian se réserve le droit d'interprétation finale. | |||||
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.