M.2 NVMe SSD Gen4x3
,SSD konsumen dengan garansi
,drive solid state M.2 berkinerja tinggi
Antarmuka: M.2 PCIE Gen4 x 4, sinyal PCIE
Sistem yang Kompatibel: Windows, Unix, Linux, Mac dll
Sangat Kompatibel: Server, PC, PC Game, Komputer desainer, PC Desktop, Laptop, dll.
Transmisi Berkecepatan Tinggi: Kecepatan transmisi tercepat hingga 5200MB/s
Kapasitas: 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB
Suhu Operasional: 0-70℃
Suhu Penyimpanan: -40-75℃
Ukuran: 80*22*3mm
- Peningkatan PC - Rasakan manfaat teknologi Gen4 dan kecepatan baca dan tulis sekuensial setinggi 5200/4600MB/s. Ini adalah opsi peningkatan baru bagi pengguna untuk menghemat ruang dan waktu.
- Dibangun untuk Komputasi Modern - Dirancang untuk mengimbangi perangkat lunak, sistem operasi, dan aplikasi produktivitas masa kini.
- Akses File Lebih Cepat - Habiskan lebih sedikit waktu menunggu file dibuka dan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Siap untuk Permainan Kompetitif - Penyimpanan responsif membantu meningkatkan pengalaman bermain game secara keseluruhan.
- Simpan Lebih Banyak - Simpan dokumen, permainan, proyek kreatif, aplikasi, dan file multimedia tanpa khawatir kehabisan ruang.
| Nama Model | G48 NVME M.2-256GB | G48 NVME M.2-512GB | G48 NVME M.2-1TB | G48 NVME M.2-2TB | G48 NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 256GB | 512GB | 1 TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515136071 | 6935515136088 | 6935515136095 | 6935515136101 | 6935515136378 |
| Baca/Tulis Berurutan Minimum (MB/dtk) | 1200MB/dtk/780MB/dtk | 2200MB/dtk/1230MB/dtk | 4700MB/dtk/2400MB/dtk | 4700MB/dtk/4200MB/dtk | 4700MB/dtk/4200MB/dtk |
| Baca/Tulis Berurutan Maks (MB/dtk) | 2400MB/dtk/1430MB/dtk | 5000MB/dtk/2450MB/dtk | 5050MB/dtk/4600MB/dtk | 5050MB/dtk/4600MB/dtk | 5200MB/dtk/4600MB/dtk |
| Seri Produk | SSD Seri G48 NVME M.2(PCIE). | ||||
| Tipe Antarmuka | NVMe (PCIE Gen4) | ||||
| Asal | CN (Asal) | ||||
| Merek | RajaDian | ||||
| Protokol Transportasi | PCIe | ||||
| Berat Bersih | 6g | ||||
| Berat Kotor | 30g/25g | ||||
| RGB | TIDAK | ||||
| Peringatan Suhu | TIDAK | ||||
| OEM/ODM | Ya | ||||
| Cache | Tidak ada | ||||
| 4KB Surat Acak | 164128 | ||||
| Bacaan Acak 4KB | 183522 | ||||
| Internal/Eksternal | Intern | ||||
| Tegangan Operasi | 3.3V | ||||
| Suhu Operasional | 0-70℃ | ||||
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ | ||||
| Jaminan | 3 Tahun | ||||
| Tipe Flash Nand | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000 jam | ||||
| Dimensi Barang | 22*80*3mm | ||||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | ||||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
| Aplikasi | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | ||||
| Pengendali | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | ||||
| Merek Kilat | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Catatan: Spesifikasi dan data kinerja hanya untuk referensi. Hasil sebenarnya mungkin berbeda berdasarkan platform sistem atau konfigurasi. KingDian berhak melakukan interpretasi akhir. | |||||
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.