Серия радиаторов для настольных ПК KingDian
Интерфейс: DDR5/DDR4
Тип модуля: UDIMM
Радиатор: Да
Напряжение: 1.1/1.2/1.35/1.4V
Частота DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200МГц
Частота DDR4: 2400/2666/3200МГц
Доступные объемы: 4ГБ/8ГБ/16ГБ/32ГБ
Рабочая температура: 0-75℃
Температура хранения: -40-75℃
- Производительность нового поколения - Память DDR4 получила широкое признание в основном благодаря более высоким рабочим частотам и модулям памяти большей емкости. Новое поколение памяти DDR5 еще больше повысило планку производительности, предлагая рабочие частоты, значительно превосходящие частоты DDR4.
- Усовершенствованная конструкция радиатора - Когда ваш ПК рендерит видео в разрешении 8K или запускает игру класса AAA, тепло является тихим убийцей производительности. Серия радиаторов для настольных ПК KingDian решает эту проблему с помощью толстого алюминиевого радиатора, который снижает температуру модуля на 3–10 °C под нагрузкой. Никакой нестабильности, связанной с перегревом. Никаких внезапных скачков задержки – только стабильная скорость в течение нескольких часов.
- Высокая совместимость и простота установки - Память KingDian DDR5 для настольных ПК разработана для бесшовной интеграции и совместима с широким спектром материнских плат. Конструкция Plug-and-Play делает установку быстрой и простой, позволяя повысить производительность вашей системы за считанные минуты.
- Непревзойденная производительность - Вариант DDR4: 2400–3200 МГц – для игр среднего уровня и повседневной работы. Вариант DDR5: 4800 МГц / 6000 МГц / 7200 МГц – для редактирования 4K, ИИ, интенсивной многозадачности.
- Производитель оперативной памяти для настольных ПК - KingDian использует строгие стандарты входного контроля, профессиональные производственные процессы и строгие методы управления качеством для предоставления серии продуктов DDR Memory для длительного использования с широкой совместимостью, высокой стабильностью, высокой производительностью чтения/записи и отличной совместимостью с основными вычислительными платформами.
| Серия | Серия UDIMM DDR5 с радиатором (серия H52) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | KingDian | |||||||||||||||
| Емкость | 8ГБ | 16ГБ | 32ГБ | |||||||||||||
| Номер модели | H52-DDR5-PC-8GB | H52-DDR5-PC-16GB | H52-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515107699 | 6935515107682 | 6935515139782 | 6935515139775 | 6935515107675 | 6935515107668 | 6935515107651 | 6935515107644 | 6935515139768 | 6935515139751 | 6935515107637 | 6935515107620 | 6935515107613 | 6935515107606 | 6935515139744 | 6935515139737 |
| Скорость / Частота памяти | 4800МГц | 5600МГц | 6000МГц | 6400МГц | 4800МГц | 5600МГц | 6000МГц | 6400МГц | 6800МГц | 7200МГц | 4800МГц | 5600МГц | 6000МГц | 6400МГц | 6800МГц | 7200МГц |
| Ранг (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Рабочее напряжение | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Кол-во микросхем памяти | 8/16 | |||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 3W | |||||||||||||||
| Контроллер IC | НЕТ | |||||||||||||||
| Поддержка разгона (ДА / НЕТ) | НЕТ | |||||||||||||||
| ECC (Код коррекции ошибок) (ДА/НЕТ) | НЕТ | |||||||||||||||
| Вес нетто (г) | 50г | |||||||||||||||
| Вес брутто (г) | 85г | |||||||||||||||
| Количество контактов | 288 | |||||||||||||||
| Поддержка OEM/ODM | ДА | |||||||||||||||
| Радиатор / Теплораспределитель | ДА | |||||||||||||||
| Форм-фактор | UDIMM | |||||||||||||||
| Тип компьютерной памяти (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Рабочая температура | 0-70℃ | |||||||||||||||
| Температура хранения | -40~85℃ | |||||||||||||||
| Гарантия | 3 года | |||||||||||||||
| Кол-во каналов памяти (одноканальный/двухканальный) | (одноканальный/двухканальный) | |||||||||||||||
| Размеры продукта (Ш x Г x В) в мм | 136x45x6мм | |||||||||||||||
| Буферизованная / Небуферизованная память | Небуферизованная память | |||||||||||||||
| Бренд микросхем памяти | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.