Interfaccia:TIPO-C (USB 3.1);
Supporto del dispositivo:NVME,NGFF M.2 SSD
Intervallo di temperatura di funzionamento:0-70°C
Intervallo di temperatura di stoccaggio:-40-75°C
Capacità di stoccaggio:128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB
- Trasmissione ad alta velocità - utilizza la tecnologia NVMe per fornire velocità di trasferimento dati elevate, con velocità di lettura fino a 960 MB/s e velocità di scrittura fino a 843 MB/s,rendendo più facile spostare file di grandi dimensioni senza lunghi tempi di attesa.
- Compatto e portatile - Con un formato piccolo e leggero, gli SSD portatili sono ideali per gli utenti in movimento,che si inseriscono facilmente nelle tasche o nelle borse e forniscono un comodo accesso ai dati ovunque si trovino.
- Compatibilità universale: viene fornito con un cavo di tipo C e può essere utilizzato con PC, Mac, dispositivi Android, smartphone, smart TV e console di gioco senza complicate impostazioni.
- Soluzioni di backup - Adatte alle esigenze di backup quotidiane, consentendo agli utenti di archiviare file, foto e video importanti in un unico luogo e ridurre il rischio di perdita di dati.
- Fabbricante affidabile di unità di stato solido portatile - Ogni SSD esterno KingDian è progettato e testato internamente,con materiali in entrata che passano attraverso processi di ispezione per contribuire a garantire una qualità e un'affidabilità costanti.
| Nome del modello | PNV11-128GB | PNV11-256GB | PNV11-512GB | PNV11-1TB | PNV11-2TB | PNV11-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4TB |
| EAN | 6935515138099 | 6935515138105 | 6935515138112 | 6935515138129 | 6935515138136 | 6935515138143 |
| Max. lettura sequenziale | 860MB/s | 930MB/s | 945 MB/s | 960MB/s | 960MB/s | 960MB/s |
| Max Scrivere in sequenza | 460 MB/s | 803MB/s | 825MB/s | 843MB/s | 843MB/s | 843MB/s |
| Serie di prodotti | PNV11 SSD portatile di tipo C | |||||
| Tipo di interfaccia | Tipo-C per USB | |||||
| Supporti del dispositivo | Per le macchine a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore | |||||
| Origine | CN (Origine) | |||||
| Marchio | KingDian | |||||
| Protocollo di trasporto | PCIe | |||||
| Peso netto | 80 g | |||||
| Peso lordo | 130 g | |||||
| RGB | - No, no. | |||||
| Avviso di temperatura | - No, no. | |||||
| OEM/ODM | - Sì, sì. | |||||
| Cache | 384 KB integrato | |||||
| 4KB Wirte casuale | 407820 | |||||
| 4KB lettura casuale | 426325 | |||||
| Interno/esterno | Servizi esterni | |||||
| Tensione di funzionamento | 5V | |||||
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | |||||
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | |||||
| Garanzia | 3 anni | |||||
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000 ore | |||||
| Dimensione dell'articolo | 102*39*10,5 mm | |||||
| Dimensione della confezione della scatola | 145*88*16,5 mm | |||||
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Applicazione | Telefono cellulare/PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | |||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | |||||
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Nota: la misurazione della velocità è solo a titolo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per le diverse configurazioni di computer) | ||||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.