Attributi personalizzati del prodotto
Evidenziare
GEN3 NVMe SSD con garanzia
,SSD G33 di consumo ad alte prestazioni
,NVMe drive a stato solido GEN3
Descrizione del prodotto
Parametri chiave
- Interfaccia:M.2 PCIE Gen3 x 4, segnale PCIE;
- Capacità:128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB;
- Sistemi compatibili:Windows, Unix, Linux, Mac ecc;
- Temperatura di conservazione:-40-75℃;
- Temperatura operativa:0-70℃;
- Dimensione:30*22*3 mm;
- Trasmissione efficiente:La massima velocità di trasmissione fino a 2030 MB/s;
- Ampia compatibilità:Server, PC, PC di gioco, computer di progettazione, PC desktop, laptop ecc.
Caratteristiche principali
- Archiviazione compatta per dispositivi con spazio limitato: il fattore di forma compatto M.2 2230 è progettato per laptop compatibili, mini PC, dispositivi di gioco portatili e altri sistemi in cui lo spazio è limitato.
- Prestazioni NVMe reattive: velocità di lettura sequenziale fino a 2030 MB/s e velocità di scrittura fino a 1680 MB/s garantiscono un avvio più rapido, un accesso più rapido ai file e prestazioni quotidiane più fluide.
- Espandi lo spazio di archiviazione in tutta sicurezza: disponibile da 128 GB a 2 TB, fornisce spazio di archiviazione flessibile per sistemi operativi, applicazioni, giochi e file multimediali.
- Funzionamento silenzioso ed efficiente - Costruito con tecnologia a stato solido per un consumo energetico ridotto, un funzionamento silenzioso e un'affidabile affidabilità quotidiana.
- Testato accuratamente prima della spedizione: ogni disco rigido SSD KingDian completa 4-8 ore di test di burn-in a temperature standard (0-70°C), oltre a test estesi da -20°C a 75°C, garantendo prestazioni stabili anche in ambienti difficili.
Specifiche del prodotto
| Nome del modello | G33 NVME M.2 128 GB | G33 NVME M.2 256 GB | G33 NVME M.2 512 GB | G33 NVME M.2 1 TB | G33 NVME M.2 da 2 TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | 128 GB | 256 GB | 512GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515136477 | 6935515136484 | 6935515136491 | 6935515136507 | 6935515136514 |
| Lettura/scrittura sequenziale minima (MB/s) | 1450 MB/s/580 MB/s | 1580 MB/s/1030 MB/s | 1650 MB/s/1200 MB/s | 1850 MB/s/1500 MB/s | 1900 MB/s/1600 MB/s |
| Lettura/scrittura sequenziale massima (MB/s) | 1500 MB/s/630 MB/s | 1650 MB/s/1100 MB/s | 1730 MB/s/1300 MB/s | 1960 MB/s/1650 MB/s | 2030 MB/s/1680 MB/s |
| Serie di prodotti | SSD serie G33 NVME M.2 (PCIE). | ||||
| Tipo di interfaccia | NVMe (PCIE Gen3) | ||||
| Origine | NC (Origine) | ||||
| Marca | KingDian | ||||
| Protocollo Trasporti | PCIe | ||||
| Peso netto | 3 g | ||||
| Peso lordo | 25/20 g | ||||
| RGB | NO | ||||
| Avviso di temperatura | NO | ||||
| OEM/ODM | SÌ | ||||
| Cache | Nessuno | ||||
| Scrittura casuale da 4KB | 76113 | ||||
| Lettura casuale 4KB | 113343 | ||||
| Interno/Esterno | Interno | ||||
| Tensione operativa | 3,3 V | ||||
| Temperatura operativa | 0-70℃ | ||||
| Temperatura di conservazione | -40~85℃ | ||||
| Garanzia | 3 anni | ||||
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000 ore | ||||
| Dimensione dell'articolo | 22*30*3mm | ||||
| Dimensioni dell'imballaggio della scatola | 145*88*16,5 mm o 100*60*15 mm | ||||
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Applicazione | PC/NB/Server/PC tutto in uno ecc | ||||
| Controllore | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc | ||||
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: la misurazione della velocità è solo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa a seconda delle diverse configurazioni del computer) | |||||
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.