TYPE-C P10 SSD esterno
Attributi chiave
Marchio:
KingDian
Numero di modello:
P10
Attributi personalizzati del prodotto
Descrizione del prodotto
-
KingDian TYPE-C P10 SSD esterno
- Caratteristiche del prodotto
- Interfaccia: tipo C (USB 3.1) Interfaccia;
- Temperatura di funzionamento:0- 70°C
- Temperatura di conservazione: -40-75°C
- Capacità: 120GB, 250GB, 500GB, 1TB, 2TB.
- Incluso il cavo USB 3.1 e l'adattatore di tipo C.
- Piccole dimensioni ((66*36*9mm), metodo di imballaggio con scatola di stoccaggio EVA.
- Trasportabilità- Piccolo e leggero, grande come un palmo per una facile portabilità, formato compatto per portare i dati in tasca.
- Velocità di trasferimento dati veloci- Dispositivo di archiviazione esterno ad alta velocità fino a 420 MB/s; fino a 10 volte più veloce del normale HDD esternoe 20 volte più veloce di un disco USB.
- Compatibile con i tuoi dispositivi- Il cavo USB 3.1 incluso e l'adattatore di tipo c consentono la connessione a PC, Mac, dispositivi Android, telefoni intelligenti, Smart TV e console di gioco.
- Durabile e affidabile- Il disco rigido portatile KingDian P10, progettato con una confezione EVA, è a prova di polvere e resistente agli urti, fornendo una protezione aggiuntiva per garantire che i dati rimangano al sicuro dalle cadute.
- Tecnologia della memoria flash- Le unità portatili a stato solido utilizzano la memoria flash NAND, che consente tempi di accesso più rapidi e un'affidabilità migliorata rispetto ai tradizionali dischi rigidi a rotazione.I chip NAND Flash che utilizziamo sono sottoposti a test rigorosi e una validazione estesa per garantire la qualità e la stabilità.
Specifiche tecniche
| Attributo | P10-120GB | P10-250GB | P10-500GB | P10-1TB | P10-2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome del modello | P10-120GB | P10-250GB | P10-500GB | P10-1TB | P10-2TB |
| Capacità | 120 GB | 250 GB | 500 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515136118 | 6935515136125 | 6935515136132 | 6935515136149 | 6935515108573 |
| Max. lettura sequenziale | 410MB/s | 410MB/s | 420 MB/s | 420 MB/s | 420 MB/s |
| Max Scrivere in sequenza | 380 MB/s | 406MB/s | 408MB/s | 410MB/s | 410MB/s |
| Serie di prodotti | P10 SSD portatile di tipo C | P10 SSD portatile di tipo C | P10 SSD portatile di tipo C | P10 SSD portatile di tipo C | P10 SSD portatile di tipo C |
| Tipo di interfaccia | Tipo-C per USB | Tipo-C per USB | Tipo-C per USB | Tipo-C per USB | Tipo-C per USB |
| Origine | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) |
| Marchio | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Protocollo di trasporto | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI |
| Peso netto | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g |
| Peso lordo | 75 g | 75 g | 75 g | 75 g | 75 g |
| RGB | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. |
| Avviso di temperatura | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. |
| OEM/ODM | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Cache | 384 KB integrato | 384 KB integrato | 384 KB integrato | 384 KB integrato | 384 KB integrato |
| 4KB Wirte casuale | 81462 | 81462 | 81462 | 81462 | 81462 |
| 4KB lettura casuale | 87628 | 87628 | 87628 | 87628 | 87628 |
| Interno/esterno | Servizi esterni | Servizi esterni | Servizi esterni | Servizi esterni | Servizi esterni |
| Tensione di funzionamento | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1000000 ore | 1000000 ore | 1000000 ore | 1000000 ore | 1000000 ore |
| Dimensione dell'articolo | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM |
| Dimensione della confezione della scatola | 145*88*16,5 mm | 145*88*16,5 mm | 145*88*16,5 mm | 145*88*16,5 mm | 145*88*16,5 mm |
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| Applicazione | Telefono cellulare/PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | Telefono cellulare/PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | Telefono cellulare/PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | Telefono cellulare/PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | Telefono cellulare/PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. |
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. |
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Nota | La misurazione della velocità è solo a titolo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per le diverse configurazioni del computer) | La misurazione della velocità è solo a titolo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per le diverse configurazioni del computer) | La misurazione della velocità è solo a titolo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per le diverse configurazioni del computer) | La misurazione della velocità è solo a titolo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per le diverse configurazioni del computer) | La misurazione della velocità è solo a titolo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per le diverse configurazioni del computer) |
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.