TYPE-C P10 SSD esterno
Attributi chiave
Marchio:
KingDian
Numero di modello:
P10
Attributi personalizzati del prodotto
Numero:
8998
Descrizione del prodotto
-
KingDian SSD Esterno TYPE-C P10
- Caratteristiche del prodotto
- Interfaccia: TYPE-C (USB 3.1);
- Temperatura operativa: 070℃
- Temperatura di stoccaggio: -40-75℃
- Capacità: 120GB, 250GB, 500GB, 1TB, 2TB.
- Cavo USB 3.1 e adattatore type c inclusi.
- Dimensioni ridotte (66*36*9mm), metodo di imballaggio con scatola portaoggetti in EVA.
- Portabilità - Piccolo e leggero, tascabile per un facile trasporto. Fattore di forma compatto per portare i tuoi dati in tasca.
- Velocità di trasferimento dati elevate - Dispositivo di archiviazione esterno ad alta velocità di trasmissione fino a 420 MB/s; Fino a 10 volte più veloce degli HDD esterni normali e 20 volte più veloce delle chiavette USB.
- Compatibile con i tuoi dispositivi - Il cavo USB 3.1 e l'adattatore type c inclusi consentono il collegamento a PC, Mac, dispositivi Android, smartphone, Smart TV e console di gioco.
- Durevole e affidabile - L'hard disk portatile KingDian P10, progettato con una custodia da trasporto in EVA, è antipolvere e resistente agli urti, fornendo una protezione aggiuntiva per garantire che i tuoi dati rimangano al sicuro da cadute.
- Tecnologia di memoria Flash - Gli SSD portatili utilizzano memoria flash NAND, che consente tempi di accesso più rapidi e una maggiore affidabilità rispetto ai tradizionali hard disk rotanti. I chip NAND Flash che utilizziamo sono sottoposti a rigorosi test e a una validazione estesa per garantirne la qualità e la stabilità.
Specifiche tecniche
| Attributo | P10-120GB | P10-250GB | P10-500GB | P10-1TB | P10-2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome modello | P10-120GB | P10-250GB | P10-500GB | P10-1TB | P10-2TB |
| Capacità | 120GB | 250GB | 500GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515136118 | 6935515136125 | 6935515136132 | 6935515136149 | 6935515108573 |
| Lettura sequenziale massima | 410MB/s | 410MB/s | 420MB/s | 420MB/s | 420MB/s |
| Scrittura sequenziale massima | 380MB/s | 406MB/s | 408MB/s | 410MB/s | 410MB/s |
| Serie di prodotti | SSD portatile P10 Type-C | SSD portatile P10 Type-C | SSD portatile P10 Type-C | SSD portatile P10 Type-C | SSD portatile P10 Type-C |
| Tipo di interfaccia | Type-C a USB | Type-C a USB | Type-C a USB | Type-C a USB | Type-C a USB |
| Origine | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) |
| Marca | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Protocollo di trasporto | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI |
| Peso netto | 25g | 25g | 25g | 25g | 25g |
| Peso lordo | 75g | 75g | 75g | 75g | 75g |
| RGB | No | No | No | No | No |
| Allarme temperatura | No | No | No | No | No |
| OEM/ODM | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Cache | Integrata 384 KB | Integrata 384 KB | Integrata 384 KB | Integrata 384 KB | Integrata 384 KB |
| Scrittura casuale 4KB | 81462 | 81462 | 81462 | 81462 | 81462 |
| Lettura casuale 4KB | 87628 | 87628 | 87628 | 87628 | 87628 |
| Interno/Esterno | Esterno | Esterno | Esterno | Esterno | Esterno |
| Tensione operativa | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Temperatura operativa | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
| Tipo di memoria Nand Flash | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h |
| Dimensioni articolo | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM | 67.5*36*9MM |
| Dimensioni imballaggio scatola | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM |
| Certificato | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC |
| Applicazione | Cellulare/PC/NB/Server/All in one PC ecc. | Cellulare/PC/NB/Server/All in one PC ecc. | Cellulare/PC/NB/Server/All in one PC ecc. | Cellulare/PC/NB/Server/All in one PC ecc. | Cellulare/PC/NB/Server/All in one PC ecc. |
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. |
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Nota | La misurazione della velocità è solo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per diverse configurazioni del computer) | La misurazione della velocità è solo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per diverse configurazioni del computer) | La misurazione della velocità è solo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per diverse configurazioni del computer) | La misurazione della velocità è solo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per diverse configurazioni del computer) | La misurazione della velocità è solo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per diverse configurazioni del computer) |
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.