Schnittstelle:USB 3.0;
Geräteunterstützung:SSD, HDD
Speichertemperaturbereich:-40 bis 75 °C
Betriebstemperaturbereich:0-70°C
Kapazitäten:128 GB, 258 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB.
- Leistung - Externe SSDs bieten im Vergleich zu herkömmlichen externen Festplatten und USB-Flash-Laufwerken einen schnelleren Datenzugriff, was das Öffnen, Kopieren,und die Übertragung von Dateien effizienter im Alltag.
- Portabilität - leicht zu tragen und ideal für den Einsatz unterwegs, perfekt für Arbeit, Reisen oder Freizeit.Diese Langlebigkeit sorgt für besseren Datenschutz und -zuverlässigkeit, insbesondere für tragbare Verwendung.
- Vielseitigkeit - Speichern Sie Ihre Fotos, Videos, Musik und Dateien schnell und sicher.
- Energieeffizienz - Verbraucht weniger Strom und verlängert die Akkulaufzeit von angeschlossenen Geräten, besonders praktisch für Laptops.
- Zuverlässiger externer Festkörper-Lieferant - Alle externen Festkörper von KingDian sind unabhängig entwickelt, entworfen und patentiert.Alle eingehenden Materialien unterziehen sich strengen IQC-Inspektionsverfahren..
| Modellbezeichnung | P2503-128GB | P2503-256GB | P2503-512GB | P2503-1TB | P2503-2TB | P2503-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515138402 | 6935515138419 | 6935515138426 | 6935515138433 | 6935515138440 | 6935515138457 |
| Maximale Sequenzlesung | 350 MB/s | 360 MB/s | 363 MB/s | 410 MB/s | 410 MB/s | 410 MB/s |
| Maximal sequentielles Schreiben | 260 MB/s | 280 MB/s | 320 MB/s | 400 MB/s | 400 MB/s | 400 MB/s |
| Produktreihe | P2503 Portable SSD-Serie | |||||
| Schnittstellentyp | USB-Stick | |||||
| Geräteunterstützungen | 2.5 Zoll 7 mm/9 mm SSD/HDD | |||||
| Ursprung | KN (Ursprung) | |||||
| Marke | KingDian | |||||
| Transportprotokoll | AHCI | |||||
| Nettogewicht | 85 g SSD / 200 g Festplatte | |||||
| Bruttogewicht | 130 g SSD/250 g Festplatte | |||||
| RGB-Bild | - Nein. | |||||
| Temperaturwarnung | - Nein. | |||||
| OEM/ODM | - Ja, das ist es. | |||||
| Cache | 384 KB eingebaut | |||||
| 4KB Zufallsstrom | 82416 | |||||
| 4KB zufällig gelesen | 87743 | |||||
| Inneres/Außen | Auswärtige | |||||
| Betriebsspannung | 5V | |||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||||
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | |||||
| Gewährleistung | 3 Jahre | |||||
| Typ von Nand-Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000h | |||||
| Ausmaß des Artikels | 130*79*13MM | |||||
| Packungsgröße | 145*95*25,5MM | |||||
| Bescheinigung | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Anwendung | Mobiltelefon/PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | |||||
| Steuerung | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | |||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Anmerkung: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung ist für verschiedene Computerkonfigurationen leicht unterschiedlich) | ||||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.