KingDian DDR3-Speicher UDIMM-Serie
Schnittstelle:DDR3
DIMM-TypDie Daten sind in Anhang II aufgeführt.
Spannung:1.35/1.5V
Kapazitätsoptionen:2GB/4GB/8GB
Häufigkeit:1333/1600MHz
Betriebstemperatur:0-75°C
Speichertemperatur:-40 bis 75 °C
- Verbessern Sie die Computerleistung - Maximieren Sie Ihr Gedächtnis und steigern Sie Ihre Spiele, Multitasking und Rendering.
- Ideal für ältere Systeme - perfekt für Kunden mit älteren Desktop-Systemen, die DDR3-Speicher benötigen,so dass sie die Lebensdauer ihrer Computer verlängern können, ohne dass eine vollständige Systemüberholung erforderlich ist.
- Optimiert für Desktop - Der UDIMM-Formfaktor wurde speziell für Desktop-PCs entwickelt, um die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Motherboards zu gewährleisten, die DDR3-Speicher unterstützen.
- Verschiedene Kapazitäten verfügbar - DDR3-Module sind in verschiedenen Kapazitäten erhältlich, so dass Benutzer nach ihren spezifischen Bedürfnissen wählen können, von der grundlegenden Nutzung bis hin zu anspruchsvolleren Aufgaben.
- Desktop-Speicherlieferant - Die DDR3-RAM-Produkte von KingDian folgen strikt den gemeinschaftlichen JEDEC-Designspezifikationen der Branche, um die Vielseitigkeit und Strenge des Produkts zu gewährleisten.Jedes SODIMM-Modul wird 100% Burn-in-Tests unterzogen, um langfristige Stabilität und Signalstörungsbeständigkeit zu gewährleisten..
| Reihe | DDR3 UDIMM Seires | |||
| Marke | KingDian | |||
| Kapazität | 2 GB | 4 GB | 8 GB | |
| Modellnummer | DDR3-PC-2GB | DDR3-PC-4GB | DDR3-PC-8GB | |
| EAN | 6935515134343 | 6935515135906 | 6935515134152 | 6935515134169 |
| Speichergeschwindigkeit / Frequenz | 1333 MHz | 1333 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz |
| Speicherbandbreite (GB/s) | 10700 | 12800 | 12800 | |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1RX8 | 1Rx8/2RX8 | 2Rx8 | |
| CAS-Latenz | CL 9-9-9-24 | Die Kommission hat die Kommission gebeten, die folgenden Angaben zu machen: | Die Kommission hat die Kommission gebeten, die folgenden Angaben zu machen: | |
| Betriebsspannung | 1.5V | 1.35V/1.5 | 1.35V/1.5 | |
| Nummer des Speicher-IC | 8 | 8/16 | 8/16 | |
| Stromverbrauch | Maximal 6 W | |||
| Steuerungsschaltfläche | Keine | |||
| Unterstützung von Überstunden (JA / NEIN) | Nein | |||
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | Nein | |||
| Nettogewicht (g) | 17 g | |||
| Bruttogewicht (g) | 34 g | |||
| Anzahl der Nadeln | 240 | |||
| OEM/ODM-Unterstützung | - Ja, das ist es. | |||
| Wärmeabspülung / Wärmeverbreiter | Nein | |||
| Formfaktor | Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. | |||
| Computerspeichertypen (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Betriebstemperatur | 0~70°C | |||
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | |||
| Gewährleistung | 3 Jahre | |||
| Anzahl der Speicherkanäle (ein/zweifach) | Einzigartig | |||
| Produktmaß (W x D x H) in mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |||
| Puffer- oder Nichtpuffergedächtnis | Nicht gepufferter Speicher | |||
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
Hinweis: Die Spezifikationen und Leistungsdaten dienen lediglich der Referenz. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Systemplattform oder Konfiguration variieren. KingDian behält sich das Recht vor, die endgültige Auslegung vor.
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.