TYPE-C PRV12 RGB Externe SSD
Wesentliche Eigenschaften
Markenbezeichnung:
KingDian
Modellnummer:
PRV12
Produktanpassungsattribute
Nummer:
8998
Produktbeschreibung
-
-
KingDian TYPE-C PRV12 RGB Externe SSD
-
- Produktmerkmale
- Schnittstelle: TYPE-C (USB 3.1) Schnittstelle;
- Lagertemperatur: -40-75℃;
- Betriebstemperatur: 0-70℃;
- Kapazitätsoptionen: 128GB,256GB,512GB,1TB,2TB,4T
-
- Glänze hell, arbeite hart, spiele härter - Die RGB-Beleuchtung bietet nicht nur Leistung, sondern verleiht Ihrem Arbeitsplatz oder Ihrer Gaming-Station eine elegante, moderne Ausstrahlung. Idealer zusätzlicher Speicher für Ihren Computer und Ihre Spielekonsole.
- Blitzschnell-Schnell Geschwindigkeit - Beschleunigen Sie Ihren Workflow mit Hochleistungsgeschwindigkeit für schnellere Übertragungen und reibungslosere Bearbeitung, Lese und Schreibgeschwindigkeitenbis zu 960MB/s und 843MB/s. Tragbare Speicherlösung
- n - Die tragbaren KingDian SSDs bieten bis zu 4 TB Speicherplatz, sodass Sie alle Ihre Dateien griffbereit haben—egal, ob Sie zu Hause, im Büro oder unterwegs sind. Passen Sie Ihre Spiele, Filme und Dateien in ein Gerät, das kleiner als Ihre Handfläche ist.Verbinden Sie sich mit Vielseitigkeit
- - KingDian externe SSD PRV12 Kompatibilität mit Android, Windows, IOS, unterstützt Smartphones, PCs, Laptops usw. Zuverlässiger
- Externer Solid State - Alle tragbaren KingDian Solid-State-Laufwerke werden unabhängig entwickelt, entworfen und patentiert. Alle eingehenden Materialien durchlaufen strenge IQC-Inspektionsverfahren.Hersteller- Alle tragbaren KingDian Solid-State-Laufwerke werden unabhängig entwickelt, entworfen und patentiert. Alle eingehenden Materialien durchlaufen strenge IQC-Inspektionsverfahren.Technische SpezifikationenModellnamePRV12-128GB PRV12-256GBPRV12-512GB PRV12-1TB
PRV12-2TB
| PRV12-4TB | Kapazität | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| 4TB | EAN | 6935515106517 | 6935515106524 | 6935515106531 | 6935515106548 | 6935515106555 |
| 6935515106562 | Maximale sequentielle Lesegeschwindigkeit | 860MB/s | 930MB/s | 945MB/s | 960MB/s | 960MB/s |
| 960MB/s | Maximale sequentielle Schreibgeschwindigkeit | 460MB/s | 803MB/s | 843MB/s | 843MB/s | 843MB/s |
| 843MB/s | Produktserie | PRV12 Type-C Portable SSD | Schnittstellentyp | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD |
| Herkunft | CN (Herkunft) | |||||
| Marke | KingDian | |||||
| Transportprotokoll | PCIe | |||||
| Nettogewicht | 62g | |||||
| Bruttogewicht | 120g | |||||
| RGB | Nein | |||||
| Temperaturwarnung | Nein | |||||
| OEM/ODM | Ja | |||||
| Cache | 407820 | |||||
| 4KB zufällige Schreibvorgänge | 407820 | |||||
| 4KB zufällige Lesevorgänge | 426325 | |||||
| Intern/Extern | Extern | |||||
| Betriebsspannung | 5V | |||||
| Betriebstemperatur | 0-70 | |||||
| ℃ | Lagertemperatur | |||||
| -40~85 | ℃ | |||||
| Garantie | 3 Jahre1000000h | |||||
| TLC/QLC | MTBF1000000h | |||||
| Artikelabmessungen | 107.5*32*10.2MM | |||||
| Verpackungsgröße | 145*88*16.5MM | |||||
| Zertifikat | CE | |||||
| , | FCC | |||||
| , | ROHS | |||||
| , | KCFlash-MarkeHandy/PC/NB/Server/All-in-One-PC usw.Flash-MarkeSMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw.Flash-MarkeIntel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Hinweis: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung variiert je nach Computer-Konfiguration leicht). | ||||||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.