M.2 NGFF SSD 22x42
,M.2 SSD con garantía
,Unidad de estado sólido NGFF
Interfaz:NGFF(M.2);
Compatibilidad:Windows, Unix, Linux, Mac, etc.;
Aplicaciones versátiles:PC, computadora portátil, IPC, computadora integrada, cliente ligero, mini-PC, máquinas POS, PC todo en uno, etc.
Transferencia de datos de alta velocidad:La velocidad de transmisión más rápida de hasta 550 MB/s;
Opciones de capacidad:32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB;
Rango de temperatura de funcionamiento:0-70 ℃;
Rango de temperatura de almacenamiento:-40-75 ℃;
Dimensión:42*22*3mm;
- Almacenamiento compacto para sistemas pequeños: el factor de forma M.2 2242 NGFF es ideal para mini PC compatibles, computadoras integradas, sistemas industriales, clientes ligeros y computadoras portátiles donde el espacio de instalación es limitado.
- Rendimiento superior: la unidad de estado sólido M.2 NGFF ofrece un rendimiento de alta velocidad impresionante para sus tareas informáticas diarias, velocidad de lectura secuencial de hasta 550 MB/s.
- Varias capacidades para elegir: disponible desde 32 GB a 2 TB SSD, lo que facilita elegir la capacidad de almacenamiento adecuada para aplicaciones comerciales, industriales o personales.
- Diseñado para la confiabilidad diaria: fabricado con memoria Flash NAND cuidadosamente seleccionada y diseñado para ofrecer un rendimiento estable en una amplia gama de entornos informáticos.
- Actualización sencilla del sistema: actualice su almacenamiento sin reemplazar toda su computadora, lo que la convierte en una forma práctica de mejorar el rendimiento general del sistema.
| Nombre del modelo | N400-32GB | N400-64GB | N400-128GB | N400-256GB | N400-512GB | N400-1TB | N400-2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515120018 | 6935515120094 | 6935515120100 | 6935515120117 | 6935515120124 | 6935515134503 | 6935515136385 |
| Lectura/escritura secuencial mínima (MB/s) | 248 MB/s/166 MB/s | 450 MB/s/290 MB/s | 500 MB/s/360 MB/s | 500 MB/s/400 MB/s | 500 MB/s/400 MB/s | 500 MB/s/420 MB/s | 510 MB/s/450 MB/s |
| Lectura/escritura secuencial máxima (MB/s) | 248 MB/s/166 MB/s | 450 MB/s/290 MB/s | 500 MB/s/400 MB/s | 500 MB/s/450 MB/s | 520 MB/s/500 MB/s | 550 MB/s 500 MB/s | 550 MB/s/500 MB/s |
| Serie de productos | SSD serie NGFF(M.2) 22x42 | ||||||
| Tipo de interfaz | M.2 SATA (6,0 Gb/s) | ||||||
| Origen | CN (Origen) | ||||||
| Marca | ReyDian | ||||||
| Protocolo de transporte | AHCI | ||||||
| Peso neto | 4g | ||||||
| Peso bruto | 25/19g | ||||||
| RGB | No | ||||||
| Alerta de temperatura | No | ||||||
| OEM/ODM | Sí | ||||||
| Cache | Ninguno | ||||||
| Escritura aleatoria de 4 KB | 74714 | ||||||
| Lectura aleatoria de 4 KB | 50206 | ||||||
| Interno/Externo | Interno | ||||||
| Voltaje de funcionamiento | 3,3 V | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~85℃ | ||||||
| Garantía | 3 años | ||||||
| Tipo de flash NAND | Cuidado/QLC | ||||||
| MTBF | 1000000h | ||||||
| Dimensiones del artículo | 22*42*3mm | ||||||
| Tamaño de embalaje de la caja | 145*88*16,5 mm o 100*60*15 mm | ||||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | ||||||
| Solicitud | PC/NB/Servidor/PC todo en uno, etc. | ||||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | ||||||
| Marca flash | Intel/micrón/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||||
| Nota: Las especificaciones y los datos de rendimiento son solo como referencia. Los resultados reales pueden variar según las plataformas o configuraciones del sistema. KingDian se reserva el derecho de interpretación final. | |||||||
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.