M.2 NGFF SSD 22x42
,M.2 SSD com garantia
,Unidade de estado sólido NGFF
Interface:NGFF(M.2);
Compatibilidade:Windows, Unix, Linux, Mac etc;
Aplicações versáteis:PC, laptop, IPC, computador incorporado, thin client, Mini-PC, máquinas POS, PC multifuncional, etc.
Transferência de dados em alta velocidade:A velocidade de transmissão mais rápida de até 550 MB/s;
Opções de capacidade:32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB;
Faixa de temperatura operacional:0-70°C;
Faixa de temperatura de armazenamento:-40-75℃;
Dimensão:42*22*3mm;
- Armazenamento compacto para sistemas pequenos - O formato M.2 2242 NGFF é ideal para Mini PCs compatíveis, computadores incorporados, sistemas industriais, thin clients e laptops onde o espaço de instalação é limitado.
- Desempenho superior - A unidade de estado sólido M.2 NGFF oferece desempenho de alta velocidade impressionante para suas tarefas diárias de computação, velocidade de leitura sequencial de até 550 MB/s.
- Várias capacidades para escolha - Disponível de SSD de 32 GB a 2 TB, facilitando a escolha da capacidade de armazenamento certa para aplicações comerciais, industriais ou pessoais.
- Construído para confiabilidade diária - Fabricado com memória NAND Flash cuidadosamente selecionada e projetado para oferecer desempenho estável em uma ampla variedade de ambientes de computação.
- Atualização fácil do sistema - Atualize seu armazenamento sem substituir todo o computador, tornando-o uma maneira prática de melhorar o desempenho geral do sistema.
| Nome do modelo | N400-32 GB | N400-64 GB | N400-128 GB | N400-256 GB | N400-512 GB | N400-1 TB | N400-2 TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515120018 | 6935515120094 | 6935515120100 | 6935515120117 | 6935515120124 | 6935515134503 | 6935515136385 |
| Leitura/gravação sequencial mínima (MB/s) | 248 MB/s/166 MB/s | 450 MB/s/290 MB/s | 500 MB/s/360 MB/s | 500 MB/s/400 MB/s | 500 MB/s/400 MB/s | 500 MB/s/420 MB/s | 510 MB/s/450 MB/s |
| Leitura/gravação sequencial máxima (MB/s) | 248 MB/s/166 MB/s | 450 MB/s/290 MB/s | 500 MB/s/400 MB/s | 500 MB/s/450 MB/s | 520 MB/s/500 MB/s | 550MB/s500MB/s | 550 MB/s/500 MB/s |
| Série de produtos | SSD Série 22x42 NGFF(M.2) | ||||||
| Tipo de interface | M.2 SATA (6,0 Gb/s) | ||||||
| Origem | CN (Origem) | ||||||
| Marca | KingDian | ||||||
| Protocolo de Transporte | AHCI | ||||||
| Peso líquido | 4g | ||||||
| Peso bruto | 25/19g | ||||||
| RGB | Não | ||||||
| Alerta de temperatura | Não | ||||||
| OEM/ODM | Sim | ||||||
| Cache | Nenhum | ||||||
| Gravação aleatória de 4 KB | 74714 | ||||||
| Leitura aleatória de 4 KB | 50206 | ||||||
| Interno/Externo | Interno | ||||||
| Tensão operacional | 3,3V | ||||||
| Temperatura operacional | 0-70°C | ||||||
| Temperatura de armazenamento | -40~85℃ | ||||||
| Garantia | 3 anos | ||||||
| Tipo Flash Nand | TLC/QLC | ||||||
| MTBF | 1000000h | ||||||
| Dimensão do item | 22*42*3mm | ||||||
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | ||||||
| Certificado | Marcação,FCC,ROHS,KC | ||||||
| Aplicativo | PC/NB/Servidor/Tudo em um PC etc. | ||||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | ||||||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||||
| Nota: As especificações e os dados de desempenho são apenas para referência. Os resultados reais podem variar com base nas plataformas ou configurações do sistema. KingDian reserva-se o direito de interpretação final. | |||||||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.