M.2 NGFF SSD 22x42
,M.2 SSD với bảo hành
,NGFF ổ đĩa trạng thái rắn
Giao diện:NGFF(M.2);
Khả năng tương thích:Windows, Unix, Linux, Mac, v.v;
Ứng dụng đa năng:PC, máy tính xách tay, IPC, máy tính nhúng, máy khách mỏng, Mini-PC, Máy POS, PC đa năng, v.v.
Truyền dữ liệu tốc độ cao:Tốc độ truyền nhanh nhất lên tới 550MB/s;
Tùy chọn công suất:32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB;
Phạm vi nhiệt độ hoạt động:0-70oC;
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ:-40-75oC;
Kích thước:42*22*3mm;
- Bộ lưu trữ nhỏ gọn cho các hệ thống nhỏ - Hệ số dạng M.2 2242 NGFF lý tưởng cho các PC mini, máy tính nhúng, hệ thống công nghiệp, máy khách mỏng và máy tính xách tay có không gian cài đặt hạn chế.
- Hiệu suất vượt trội - Ổ cứng thể rắn M.2 NGFF mang lại hiệu suất tốc độ cao ấn tượng cho các tác vụ điện toán hàng ngày của bạn, tốc độ đọc tuần tự lên tới 550MB/s.
- Dung lượng khác nhau để lựa chọn - Có sẵn từ ssd từ 32GB đến 2TB, giúp bạn dễ dàng lựa chọn dung lượng lưu trữ phù hợp cho các ứng dụng kinh doanh, công nghiệp hoặc cá nhân.
- Được thiết kế để mang lại độ tin cậy hàng ngày - Được sản xuất bằng bộ nhớ NAND Flash được lựa chọn cẩn thận và được thiết kế để mang lại hiệu suất ổn định trên nhiều môi trường máy tính.
- Nâng cấp hệ thống dễ dàng - Nâng cấp bộ lưu trữ của bạn mà không cần thay thế toàn bộ máy tính, biến đây thành một cách thiết thực để cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống.
| Tên mẫu | N400-32GB | N400-64GB | N400-128GB | N400-256GB | N400-512GB | N400-1TB | N400-2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515120018 | 6935515120094 | 6935515120100 | 6935515120117 | 6935515120124 | 6935515134503 | 6935515136385 |
| Đọc/Ghi tuần tự tối thiểu(MB/s) | 248 MB/giây/166 MB/giây | 450 MB/giây/290 MB/giây | 500 MB/giây/360 MB/giây | 500 MB/giây/400 MB/giây | 500 MB/giây/400 MB/giây | 500 MB/giây/420 MB/giây | 510 MB/giây/450 MB/giây |
| Đọc/Ghi tuần tự tối đa(MB/s) | 248 MB/giây/166 MB/giây | 450 MB/giây/290 MB/giây | 500 MB/giây/400 MB/giây | 500 MB/giây/450 MB/giây | 520 MB/giây/500 MB/giây | 550MB/s500MB/s | 550 MB/giây/500 MB/giây |
| Dòng sản phẩm | SSD dòng NGFF(M.2) 22x42 | ||||||
| Loại giao diện | M.2 SATA(6,0 Gb/giây) | ||||||
| Nguồn gốc | CN (Xuất xứ) | ||||||
| Thương hiệu | KingDian | ||||||
| Giao thức vận chuyển | AHCI | ||||||
| Trọng lượng tịnh | 4g | ||||||
| tổng trọng lượng | 25/19g | ||||||
| RGB | KHÔNG | ||||||
| Cảnh báo nhiệt độ | KHÔNG | ||||||
| OEM/ODM | Đúng | ||||||
| Bộ nhớ đệm | Không có | ||||||
| Wirte ngẫu nhiên 4KB | 74714 | ||||||
| Đọc ngẫu nhiên 4KB | 50206 | ||||||
| Nội bộ/Bên ngoài | Nội bộ | ||||||
| Điện áp hoạt động | 3,3V | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70oC | ||||||
| Nhiệt độ bảo quản | -40~85oC | ||||||
| Bảo hành | 3 năm | ||||||
| Loại đèn flash NAND | TLC/QLC | ||||||
| MTBF | 1000000 giờ | ||||||
| Kích thước vật phẩm | 22*42*3mm | ||||||
| Kích thước đóng gói hộp | 145*88*16.5MM hoặc 100*60*15MM | ||||||
| Giấy chứng nhận | CE,FCC,ROHS,KC | ||||||
| Ứng dụng | PC/NB/Máy chủ/Tất cả trong một PC, v.v. | ||||||
| Bộ điều khiển | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, v.v. | ||||||
| Thương hiệu Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||||
| Lưu ý: Thông số kỹ thuật và dữ liệu hiệu suất chỉ mang tính tham khảo. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo nền tảng hoặc cấu hình hệ thống. KingDian có quyền giải thích cuối cùng. | |||||||
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.