M.2 NGFF SSD 22x42
,M.2 SSD con garanzia
,Unità a stato solido NGFF
Interfaccia:NGFF(M.2);
Compatibilità:Windows, Unix, Linux, Mac ecc;
Applicazioni versatili:PC, laptop, IPC, computer embedded, thin client, mini-PC, macchine POS, PC all-in-one, ecc.
Trasferimento dati ad alta velocità:La massima velocità di trasmissione fino a 550 MB/s;
Opzioni di capacità:32 GB/64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB;
Intervallo di temperatura operativa:0-70℃;
Intervallo di temperature di conservazione:-40-75℃;
Dimensione:42*22*3 millimetri;
- Archiviazione compatta per sistemi di piccole dimensioni: il fattore di forma M.2 2242 NGFF è ideale per mini PC compatibili, computer integrati, sistemi industriali, thin client e laptop in cui lo spazio di installazione è limitato.
- Prestazioni superiori: l'unità a stato solido M.2 NGFF offre prestazioni straordinariamente elevate per le attività di elaborazione quotidiane, velocità di lettura sequenziale fino a 550 MB/s.
- Varie capacità tra cui scegliere: disponibile da 32 GB a 2 TB SSD, semplifica la scelta della giusta capacità di archiviazione per applicazioni aziendali, industriali o personali.
- Costruito per l'affidabilità quotidiana - Prodotto con memoria Flash NAND accuratamente selezionata e progettato per offrire prestazioni stabili in un'ampia gamma di ambienti informatici.
- Facile aggiornamento del sistema: aggiorna il tuo spazio di archiviazione senza sostituire l'intero computer, rendendolo un modo pratico per migliorare le prestazioni complessive del sistema.
| Nome del modello | N400-32GB | N400-64GB | N400-128GB | N400-256 GB | N400-512 GB | N400-1TB | N400-2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | 32 GB | 64 GB | 128GB | 256 GB | 512GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515120018 | 6935515120094 | 6935515120100 | 6935515120117 | 6935515120124 | 6935515134503 | 6935515136385 |
| Lettura/scrittura sequenziale minima (MB/s) | 248 MB/s/166 MB/s | 450 MB/s/290 MB/s | 500 MB/s/360 MB/s | 500 MB/s/400 MB/s | 500 MB/s/400 MB/s | 500 MB/s/420 MB/s | 510 MB/s/450 MB/s |
| Lettura/scrittura sequenziale massima (MB/s) | 248 MB/s/166 MB/s | 450 MB/s/290 MB/s | 500 MB/s/400 MB/s | 500 MB/s/450 MB/s | 520 MB/s/500 MB/s | 550MB/s500MB/s | 550 MB/s/500 MB/s |
| Serie di prodotti | SSD serie NGFF (M.2) 22x42 | ||||||
| Tipo di interfaccia | SATA M.2 (6,0 Gbit/s) | ||||||
| Origine | NC (Origine) | ||||||
| Marca | KingDian | ||||||
| Protocollo Trasporti | AHCI | ||||||
| Peso netto | 4 g | ||||||
| Peso lordo | 25/19 g | ||||||
| RGB | NO | ||||||
| Avviso di temperatura | NO | ||||||
| OEM/ODM | SÌ | ||||||
| Cache | Nessuno | ||||||
| Scrittura casuale da 4KB | 74714 | ||||||
| Lettura casuale 4KB | 50206 | ||||||
| Interno/Esterno | Interno | ||||||
| Tensione operativa | 3,3 V | ||||||
| Temperatura operativa | 0-70℃ | ||||||
| Temperatura di conservazione | -40~85℃ | ||||||
| Garanzia | 3 anni | ||||||
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | ||||||
| MTBF | 1000000 ore | ||||||
| Dimensione dell'articolo | 22*42*3 mm | ||||||
| Dimensioni dell'imballaggio della scatola | 145*88*16,5 mm o 100*60*15 mm | ||||||
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | ||||||
| Applicazione | PC/NB/Server/PC tutto in uno ecc | ||||||
| Controllore | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc | ||||||
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||||
| Nota: le specifiche e i dati sulle prestazioni sono solo di riferimento. I risultati effettivi possono variare in base alle piattaforme o alle configurazioni del sistema. KingDian si riserva il diritto di interpretazione finale. | |||||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.