Serie KingDian DDR3 Memory SODIMM
Interfaz: DDR3
Tipo de DIMM: SODIMM
Frecuencia: 1333/1600MHz
Variantes de Capacidad: 2GB/4GB/8GB
Rango de Temperatura de Almacenamiento: -40-75℃
Rango de Temperatura de Operación: 0-75℃
Voltaje: 1.35/1.5V
- Mejora el Rendimiento del Ordenador - Si tu portátil funciona más lento de lo que solía hacerlo, actualizar la memoria es una de las formas más sencillas de devolverle la vida. La actualización a memoria DDR3 permite una multitarea más fluida, permitiendo a los usuarios ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente sin experimentar ralentizaciones.
- Varias Capacidades - Disponible en capacidades de 2GB a 8GB con velocidades de 1333MHz y 1600MHz, ofreciendo rutas de actualización flexibles adaptadas a las necesidades de tu sistema.
- Actualización Rentable - Ofreciendo una solución asequible para aquellos que buscan actualizar la memoria de su portátil sin invertir en un sistema completamente nuevo.
- Fiabilidad y Durabilidad - Cada chip KingDian se selecciona de lotes de DRAM de alta calidad y se somete a rigurosas pruebas térmicas y de estrés para garantizar un rendimiento sin defectos en entornos móviles.
- Proveedor de Memoria para Portátiles - La serie KingDian DDR3 SODIMM se prueba cuidadosamente para garantizar un rendimiento constante. Puedes confiar en un funcionamiento estable para las tareas informáticas diarias.
| Serie | Serie DDR3 SODIMM | |||
| Marca | KingDian | |||
| Capacidad | 2GB | 4GB | 8GB | |
| Número de Modelo | DDR3-NB-2GB | DDR3-NB-4GB | DDR3-NB-8GB | |
| EAN | 6935515134213 | 6935515135913 | 6935515134176 | 6935515134183 |
| Velocidad de Memoria / Frecuencia | 1333MHz | 1333MHz | 1600MHz | 1600MHz |
| Ancho de Banda de Memoria (GB/s) | 10700 | 12800 | 12800 | |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1RX8 | 1Rx8/2RX8 | 2Rx8 | |
| Latencia CAS | CL 9-9-9-24 | CL11-11-11-28 | CL11-11-11-28 | |
| Voltaje de Operación | 1.35V/1.5 | 1.35V | 1.35V/1.5 | 1.35V/1.5 |
| No. de ICs de Memoria | 8 | 8/16 | 8/16 | |
| Consumo de Energía | 6W Máx. | |||
| IC Controlador | Ninguno | |||
| Soporte de Overclocking (SÍ / NO) | NO | |||
| ECC (Código de Corrección de Errores) (SÍ/NO) | NO | |||
| Peso Neto (g) | 10g | |||
| Peso Bruto (g) | 26g | |||
| Número de Pines | 260 | |||
| Soporte OEM/ODM | Sí | |||
| Disipador de Calor / Cubierta de Calor | NO | |||
| Factor de Forma | SODIMM | |||
| Tipo de Memoria de Ordenador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Temperatura de Operación | 0~70℃ | |||
| Temperatura de Almacenamiento | -40~85℃ | |||
| Garantía | 3 Años | |||
| No. de Canales de Memoria (Simple/Doble) | Simple | |||
| Dimensión del Producto (An x P x Al) en mm | 68x30x3.2mm | |||
| Memoria con Búfer / sin Búfer | Memoria sin Búfer | |||
| Marca de IC de Memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.