Série SODIMM de mémoire DDR3 KingDian
Interface:DDR3
Type de barrette DIMM :SODIMM
Fréquence:1333/1600MHz
Variantes de capacité :2 Go/4 Go/8 Go
Plage de température de stockage :-40-75 ℃
Plage de température de fonctionnement :0-75 ℃
tension:1,35/1,5V
- Améliorer les performances de l'ordinateur - Si votre ordinateur portable semble plus lent qu'avant, la mise à niveau de la mémoire est l'un des moyens les plus simples de lui redonner vie. La mise à niveau vers la mémoire DDR3 permet un multitâche plus fluide, permettant aux utilisateurs d'exécuter plusieurs applications simultanément sans subir de ralentissements.
- Diverses capacités – Disponible en capacités de 2 Go à 8 Go avec des vitesses de 1 333 MHz et 1 600 MHz, offrant des chemins de mise à niveau flexibles adaptés aux besoins de votre système.
- Mise à niveau économique – Offre une solution abordable pour ceux qui cherchent à mettre à niveau la mémoire de leur ordinateur portable sans investir dans un système complètement nouveau.
- Fiabilité et endurance – Chaque puce KingDian est sélectionnée parmi des lots de DRAM de haute qualité et est soumise à des tests thermiques et de contrainte rigoureux pour garantir des performances zéro défaut dans les environnements mobiles.
- Fournisseur de mémoire pour ordinateur portable - La série KingDian DDR3 SODIMM est soigneusement testée pour garantir des performances constantes. Vous pouvez compter sur un fonctionnement stable pour les tâches informatiques quotidiennes.
| Série | Série SODIMM DDR3 | |||
| Marque | RoiDian | |||
| Capacité | 2 Go | 4 Go | 8 Go | |
| Numéro de modèle | DDR3-NB-2GB | DDR3-NB-4GB | DDR3-NB-8 Go | |
| EAN | 6935515134213 | 6935515135913 | 6935515134176 | 6935515134183 |
| Vitesse/Fréquence de la mémoire | 1333MHz | 1333MHz | 1600MHz | 1600MHz |
| Bande passante mémoire (Go/s) | 10700 | 12800 | 12800 | |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1RX8 | 1Rx8/2RX8 | 2Rx8 | |
| Latence CAS | CL 9-9-9-24 | CL11-11-11-28 | CL11-11-11-28 | |
| Tension de fonctionnement | 1,35V/1,5 | 1,35 V | 1,35V/1,5 | 1,35V/1,5 |
| Nombre de mémoire IC | 8 | 8/16 | 8/16 | |
| Consommation d'énergie | 6W maximum | |||
| CI de contrôleur | Aucun | |||
| Prise en charge de l'overclocking (OUI / NON) | NON | |||
| ECC (code de correction d'erreur) (OUI/NON) | NON | |||
| Poids net (g) | 10g | |||
| Poids brut (g) | 26g | |||
| Nombre de broches | 260 | |||
| Prise en charge OEM/ODM | Oui | |||
| Dissipateur thermique/diffuseur de chaleur | NON | |||
| Facteur de forme | SODIMM | |||
| Type de mémoire de l'ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRACHME | |||
| Température de fonctionnement | 0 ~ 70 ℃ | |||
| Température de stockage | -40 ~ 85 ℃ | |||
| Garantie | 3 ans | |||
| Nombre de canaux mémoire (simple/double) | Célibataire | |||
| Dimension du produit (L x P x H) en mm | 68x30x3.2mm | |||
| Mémoire tamponnée/non tamponnée | Mémoire sans tampon | |||
| Marque de mémoire IC | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
Remarque : Les spécifications et les données de performances sont fournies à titre de référence uniquement. Les résultats réels peuvent varier en fonction des plates-formes ou des configurations du système. KingDian se réserve le droit d'interprétation finale.
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.