Série SODIMM de mémoire DDR3 KingDian
Interface : DDR3
Type de DIMM : SODIMM
Fréquence : 1333/1600MHz
Variantes de capacité : 2 Go/4 Go/8 Go
Plage de température de stockage : -40-75°C
Plage de température de fonctionnement : 0-75°C
Tension : 1,35/1,5 V
- Améliorez les performances de votre ordinateur - Si votre ordinateur portable est plus lent qu'avant, la mise à niveau de la mémoire est l'un des moyens les plus simples de lui redonner vie. La mise à niveau vers la mémoire DDR3 permet un multitâche plus fluide, permettant aux utilisateurs d'exécuter plusieurs applications simultanément sans ralentissement.
- Diverses capacités - Disponible en capacités de 2 Go à 8 Go avec des vitesses de 1333 MHz et 1600 MHz, offrant des chemins de mise à niveau flexibles adaptés aux besoins de votre système.
- Mise à niveau rentable - Offrant une solution abordable pour ceux qui cherchent à mettre à niveau la mémoire de leur ordinateur portable sans investir dans un système entièrement nouveau.
- Fiabilité et endurance - Chaque puce KingDian est sélectionnée parmi des lots de DRAM de haute qualité et subit des tests thermiques et de stress rigoureux pour garantir des performances sans défaut dans les environnements mobiles.
- Fournisseur de mémoire pour ordinateur portable - La série SODIMM DDR3 KingDian est soigneusement testée pour garantir des performances constantes. Vous pouvez compter sur un fonctionnement stable pour les tâches informatiques quotidiennes.
| Série | Série DDR3 SODIMM | |||
| Marque | KingDian | |||
| Capacité | 2 Go | 4 Go | 8 Go | |
| Numéro de modèle | DDR3-NB-2GB | DDR3-NB-4GB | DDR3-NB-8GB | |
| EAN | 6935515134213 | 6935515135913 | 6935515134176 | 6935515134183 |
| Vitesse / Fréquence de la mémoire | 1333 MHz | 1333 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz |
| Bande passante mémoire (Go/s) | 10700 | 12800 | 12800 | |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1RX8 | 1Rx8/2RX8 | 2Rx8 | |
| Latence CAS | CL 9-9-9-24 | CL11-11-11-28 | CL11-11-11-28 | |
| Tension de fonctionnement | 1,35 V/1,5 | 1,35 V | 1,35 V/1,5 | 1,35 V/1,5 |
| Nombre de circuits intégrés mémoire | 8 | 8/16 | 8/16 | |
| Consommation électrique | 6W Max | |||
| Circuit intégré de contrôle | Aucun | |||
| Support d'overclocking (OUI / NON) | NON | |||
| ECC (Code de correction d'erreurs) (OUI/NON) | NON | |||
| Poids net (g) | 10g | |||
| Poids brut (g) | 26g | |||
| Nombre de broches | 260 | |||
| Support OEM/ODM | Oui | |||
| Dissipateur thermique / Diffuseur de chaleur | NON | |||
| Facteur de forme | SODIMM | |||
| Type de mémoire d'ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Température de fonctionnement | 0~70°C | |||
| Température de stockage | -40~85°C | |||
| Garantie | 3 ans | |||
| Nombre de canaux mémoire (Simple/Double) | Simple | |||
| Dimension du produit (L x P x H) en mm | 68x30x3,2 mm | |||
| Mémoire tamponnée / Non tamponnée | Mémoire non tamponnée | |||
| Marque du circuit intégré mémoire | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.