KingDian DDR3 Memory Seri SODIMM
Antarmuka:DDR3
Jenis DIMM:SODIM
Frekuensi:1333/1600MHz
Varian kapasitas:2GB/4GB/8GB
Rentang suhu penyimpanan:-40-75°C
Rentang suhu operasi:0-75°C
Tegangan:1.35/1.5V
- Meningkatkan Kinerja Komputer - Jika laptop Anda terasa lebih lambat dari sebelumnya, memperbarui memori adalah salah satu cara termudah untuk memulihkannya.Upgrade ke memori DDR3 memungkinkan multitasking yang lebih mulus, memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa mengalami perlambatan.
- Berbagai Kapasitas - Tersedia dalam kapasitas 2GB hingga 8GB dengan kecepatan 1333MHz dan 1600MHz, menawarkan jalur upgrade yang fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem Anda.
- Upgrade hemat biaya - Menawarkan solusi yang terjangkau bagi mereka yang ingin meningkatkan memori laptop mereka tanpa berinvestasi dalam sistem yang sama sekali baru.
- Keandalan dan Ketahanan - Setiap chip KingDian dipilih dari batch DRAM berkualitas tinggi dan menjalani pengujian termal dan stres yang ketat untuk memastikan kinerja tanpa cacat di lingkungan seluler.
- Penyedia Memori Laptop - KingDian DDR3 SODIMM Series diuji dengan cermat untuk memastikan kinerja yang konsisten.
| Seri | Seri DDR3 SODIMM | |||
| Merek | KingDian | |||
| Kapasitas | 2GB | 4GB | 8GB | |
| Nomor Model | DDR3-NB-2GB | DDR3-NB-4GB | DDR3-NB-8GB | |
| EAN | 6935515134213 | 6935515135913 | 6935515134176 | 6935515134183 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 1333MHz | 1333MHz | 1600MHz | 1600MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 10700 | 12800 | 12800 | |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1RX8 | 1Rx8/2RX8 | 2Rx8 | |
| CAS Latency | CL 9-9-9-24 | CL11-11-11-28 | CL11-11-11-28 | |
| Tegangan Operasi | 1.35V/1.5 | 1.35V | 1.35V/1.5 | 1.35V/1.5 |
| No. dari IC Memori | 8 | 8/16 | 8/16 | |
| Konsumsi Daya | 6W Max | |||
| Kontroler IC | Tidak ada | |||
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada | |||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada | |||
| Berat bersih (g) | 10g | |||
| Berat Bruto (g) | 26g | |||
| Pin Count. | 260 | |||
| Dukungan OEM/ODM | Ya, aku tahu. | |||
| Sink Panas / Pemancar Panas | Tidak ada | |||
| Faktor Bentuk | SODIM | |||
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Suhu operasi | 0 ~ 70°C | |||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | |||
| Jaminan | 3 tahun | |||
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | Single | |||
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 68x30x3,2 mm | |||
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer | |||
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.