Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
Làm nổi bật
NVMe SSD G38 Gen3x4
,SSD tiêu dùng có bảo hành
,Gen3x4 ổ đĩa trạng thái rắn
Mô tả sản phẩm
Thông số chính
Giao diện:M.2 PCIE Gen3 x 4, tín hiệu PCIE;
Phạm vi nhiệt độ hoạt động:0-70oC;
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ:-40-75oC;
Dung tích:128GB/256GB/512GB/1TB/2TB/4TB;
Thông tin kích thước:80*22*3mm;
Hệ thống tương thích:Windows, Unix, Linux, Mac, v.v;
Truyền hiệu quả:Tốc độ truyền nhanh nhất lên tới 3200MB/s;
Sử dụng cho:Máy chủ, PC, PC chơi game, Máy tính thiết kế, Máy tính để bàn, Máy tính xách tay, v.v.
Các tính năng chính
- Hiệu suất nhanh hơn cho máy tính hàng ngày - Nâng cấp từ ổ cứng truyền thống hoặc SSD SATA để khởi động nhanh hơn, khởi chạy ứng dụng nhanh hơn và đa nhiệm mượt mà hơn với hiệu suất PCIe Gen3 x4.
- Bộ lưu trữ NVMe tốc độ cao - Tốc độ đọc tuần tự lên tới 3100 MB/giây và tốc độ ghi lên tới 3000 MB/giây giúp tăng tốc độ truyền tệp, tải phần mềm và quy trình làm việc hàng ngày.
- Lưu trữ nhiều hơn - Có các mức 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB và 4TB, cung cấp giải pháp lưu trữ cho người dùng gia đình, chuyên gia và PC chơi game.
- Khả năng tương thích nền tảng rộng - Được thiết kế cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm và các hệ thống nhúng tương thích hỗ trợ giao diện M.2 2280 PCIe Gen3 x4.
- Được thiết kế để mang lại độ tin cậy lâu dài – Mỗi ổ SSD KingDian đều trải qua thử nghiệm môi trường và thử nghiệm toàn diện để giúp đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong môi trường điện toán hàng ngày.
Thông số sản phẩm
| Tên mẫu | G38 NVME M.2 128GB | G38 NVME M.2 256GB | G38 NVME M.2 512GB | G38 NVME M.2 1TB | G38 NVME M.2 2TB | G38 NVME M.2 4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515134411 | 6935515134428 | 6935515134435 | 6935515134442 | 6935515135241 | 6935515136361 |
| Đọc/Ghi tuần tự tối thiểu(MB/s) | 1500 MB/giây/600 MB/giây | 1650MB/giây/1100MB/giây | 2000MB/giây/1300MB/giây | 2100MB/giây/1600MB/giây | 2300MB/giây/1600MB/giây | 2300MB/giây/1600MB/giây |
| Đọc/Ghi tuần tự tối đa(MB/s) | 2170MB/giây/650MB/giây | 2400MB/giây/1100MB/giây | 2450MB/giây/1750MB/giây | 2350MB/giây/1800MB/giây | 3100MB/giây/3000MB/giây | 3100MB/giây/3000MB/giây |
| Dòng sản phẩm | SSD dòng G38 NVME M.2(PCIE) | |||||
| Loại giao diện | NVMe (PCIE Gen3) | |||||
| Nguồn gốc | CN (Xuất xứ) | |||||
| Thương hiệu | KingDian | |||||
| Giao thức vận chuyển | PCIe | |||||
| Trọng lượng tịnh | 6g | |||||
| tổng trọng lượng | 30g/25g | |||||
| RGB | KHÔNG | |||||
| Cảnh báo nhiệt độ | KHÔNG | |||||
| OEM/ODM | Đúng | |||||
| Bộ nhớ đệm | Không có | |||||
| Wirte ngẫu nhiên 4KB | 76113 | |||||
| Đọc ngẫu nhiên 4KB | 113343 | |||||
| Nội bộ/Bên ngoài | Nội bộ | |||||
| Điện áp hoạt động | 3,3V | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70oC | |||||
| Nhiệt độ bảo quản | -40~85oC | |||||
| Bảo hành | 3 năm | |||||
| Loại đèn flash NAND | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1500000 giờ | |||||
| Kích thước vật phẩm | 22*80*3mm | |||||
| Kích thước đóng gói hộp | 145*88*16.5MM hoặc 100*60*15MM | |||||
| Giấy chứng nhận | CE,FCC,ROHS,KC | |||||
| Ứng dụng | PC/NB/Máy chủ/Tất cả trong một PC, v.v. | |||||
| Bộ điều khiển | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, v.v. | |||||
| Thương hiệu Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Lưu ý: Thông số kỹ thuật và dữ liệu hiệu suất chỉ mang tính tham khảo. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo nền tảng hoặc cấu hình hệ thống. KingDian có quyền giải thích cuối cùng. | ||||||
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.