Attributs personnalisés du produit
Mettre en évidence
Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.
,SSD de consommation avec garantie
,Gen3x4 lecteur à l'état solide
Description du produit
Paramètres clés
Interface:M.2 signal PCIE génération 3 x 4, signal PCIE;
Plage de température de fonctionnement:0 à 70 °C;
Plage de température de stockage:-40 à 75 °C;
Capacité:Les données de stockage sont fournies par les fournisseurs de services.
Informations sur les dimensions:80*22*3 mm;
Systèmes compatibles:les systèmes d'exploitation Windows, Unix, Linux, Mac, etc.;
Transmission efficace:La vitesse de transmission la plus rapide est jusqu'à 3200 MB/s;
Utilisation pour:Le serveur, le PC, le PC de jeu, l'ordinateur de conception, le PC de bureau, l'ordinateur portable, etc.
Principales caractéristiques
- Accélère l'ordinateur - démarre au moins 50 fois plus vite que les disques durs.
- Excellente performance - Améliorer la vitesse de fonctionnement du système d'exploitation. Réduire le temps de chargement des jeux ou des logiciels et fonctionner plus facilement.
- Vitesse fulgurante - NVMe Solid Sate Drive G38 vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 3100 MB/s et 3000 MB/s contribuent à des transferts de fichiers et de données rapides.
- Storage Plus - Disponible de 128 Go à 4 To pour les mises à niveau de PC et d'ordinateurs portables de jeux, l'informatique quotidienne et les jeux.
- Fabricant fiable de disques SSD - Tous les disques durs d'ordinateur KingDian sont expédiés après 4 à 8 heures de test de combustion à température normale de 0 à 70 °C et de combustion à température de -20 à 75 °C avant expédition.pour s'assurer que nos produits peuvent fonctionner normalement dans des environnements difficiles.
Spécifications du produit
| Nom du modèle | G38 NVME M.2 128 Go | G38 NVME M.2 256 Go | G38 NVME M.2 512GB | G38 NVME M.2 1TB | G38 NVME M.2 2TB | G38 NVME M.2 4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 128 Go | 256 Go | 512 Go | 1 TB | 2TB | 4 To |
| Nom de l'entreprise | 6935515134411 | 6935515134428 | 6935515134435 | 6935515134442 | 6935515135241 | 6935515136361 |
| Min Lecture/Ecriture séquentielle ((MB/s) | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de la CO2 de type HVDC. | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de l'émission de CO2. | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de l'émission de CO2. |
| Maximum de lecture/écriture séquentielle ((MB/s) | 2170MB/s/650MB/s | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | Pour les appareils de surveillance des données, le système de surveillance de l'environnement est utilisé. | Pour les appareils de surveillance des données, le système de surveillance de l'environnement est utilisé. |
| Série de produits | Les systèmes de disques SSD de la série G38 NVME M.2 (PCIE) | |||||
| Type d'interface | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |||||
| Origine | CN (Origine) | |||||
| Marque | Je suis KingDian. | |||||
| Protocole de transport | Le PCIe | |||||
| Poids net | 6 g | |||||
| Poids brut | 30 g/25 g | |||||
| RGB | Je ne veux pas. | |||||
| Alerte de température | Je ne veux pas. | |||||
| Produit d'origine | - Oui, oui. | |||||
| Cache | Aucune | |||||
| 4KB sans fil aléatoire | 76113 | |||||
| Lire au hasard 4KB | 113343 | |||||
| Résultats de l'analyse | Le secteur privé | |||||
| Voltage de fonctionnement | 3.3V | |||||
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C | |||||
| Température de stockage | -40 à 85 °C | |||||
| Garantie | 3 ans | |||||
| Type de flash Nand | TLC/QLC | |||||
| Résultats de l'enquête | 1500000 heures | |||||
| Dimension de l'article | 22*80*3 mm | |||||
| Taille de l'emballage | 145*88*16,5 mm ou 100*60*15 mm | |||||
| Certificat | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. | |||||
| Application du projet | PC/NB/Serveur/Tous en un PC, etc. | |||||
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. | |||||
| Marque flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. | |||||
| Remarque: la mesure de la vitesse est uniquement à titre de référence (la mesure de la vitesse est légèrement différente pour les différentes configurations d'ordinateur) | ||||||
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.