Attributs personnalisés du produit
Mettre en évidence
Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.
,SSD de consommation avec garantie
,Gen3x4 lecteur à l'état solide
Description du produit
Paramètres clés
Interface:M.2 signal PCIE génération 3 x 4, signal PCIE;
Plage de température de fonctionnement:0 à 70 °C;
Plage de température de stockage:-40 à 75 °C;
Capacité:Les données de stockage sont fournies par les fournisseurs de services.
Informations sur les dimensions:80*22*3 mm;
Systèmes compatibles:les systèmes d'exploitation Windows, Unix, Linux, Mac, etc.;
Transmission efficace:La vitesse de transmission la plus rapide est jusqu'à 3200 MB/s;
Utilisation pour:Le serveur, le PC, le PC de jeu, l'ordinateur de conception, le PC de bureau, l'ordinateur portable, etc.
Principales caractéristiques
- Des performances plus rapides pour l'informatique quotidienne - Passez d'un disque dur traditionnel ou d'un SSD SATA pour profiter d'un démarrage plus rapide, de lancements d'applications plus rapides,et une multitâche plus fluide avec des performances PCIe Gen3 x4.
- Stockage NVMe haute vitesse - Des vitesses de lecture séquentielles allant jusqu'à 3100 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 3000 Mo/s aident à accélérer les transferts de fichiers, le chargement de logiciels et les flux de travail quotidiens.
- Store More - Disponible en 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To et 4 To, fournissant des solutions de stockage pour les utilisateurs à domicile, les professionnels et les PC de jeu.
- Compatibilité large avec les plateformes - Conçu pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les postes de travail et les systèmes embarqués compatibles prenant en charge l'interface M.2 2280 PCIe Gen3 x4.
- Construit pour une fiabilité à long terme
Spécifications du produit
| Nom du modèle | G38 NVME M.2 128 Go | G38 NVME M.2 256 Go | G38 NVME M.2 512GB | G38 NVME M.2 1TB | G38 NVME M.2 2TB | G38 NVME M.2 4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 128 Go | 256 Go | 512 Go | 1 TB | 2TB | 4 To |
| Nom de l'entreprise | 6935515134411 | 6935515134428 | 6935515134435 | 6935515134442 | 6935515135241 | 6935515136361 |
| Min Lecture/Ecriture séquentielle ((MB/s) | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de la CO2 de type HVDC. | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de l'émission de CO2. | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de l'émission de CO2. |
| Maximum de lecture/écriture séquentielle ((MB/s) | 2170MB/s/650MB/s | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | Pour les appareils de surveillance des données, le système de surveillance de l'environnement est utilisé. | Pour les appareils de surveillance des données, le système de surveillance de l'environnement est utilisé. |
| Série de produits | Les systèmes de disques SSD de la série G38 NVME M.2 (PCIE) | |||||
| Type d'interface | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |||||
| Origine | CN (Origine) | |||||
| Marque | Je suis KingDian. | |||||
| Protocole de transport | Le PCIe | |||||
| Poids net | 6 g | |||||
| Poids brut | 30 g/25 g | |||||
| RGB | Je ne veux pas. | |||||
| Alerte de température | Je ne veux pas. | |||||
| Produit d'origine | - Oui, oui. | |||||
| Cache | Aucune | |||||
| 4KB sans fil aléatoire | 76113 | |||||
| Lire au hasard 4KB | 113343 | |||||
| Résultats de l'analyse | Le secteur privé | |||||
| Voltage de fonctionnement | 3.3V | |||||
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C | |||||
| Température de stockage | -40 à 85 °C | |||||
| Garantie | 3 ans | |||||
| Type de flash Nand | TLC/QLC | |||||
| Résultats de l'enquête | 1500000 heures | |||||
| Dimension de l'article | 22*80*3 mm | |||||
| Taille de l'emballage | 145*88*16,5 mm ou 100*60*15 mm | |||||
| Certificat | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. | |||||
| Application du projet | PC/NB/Serveur/Tous en un PC, etc. | |||||
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. | |||||
| Marque flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. | |||||
| Remarque: les spécifications et les données de performance sont uniquement à titre de référence. Les résultats réels peuvent varier en fonction des plateformes ou des configurations du système. KingDian se réserve le droit d'interprétation finale. | ||||||
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.