SSD NVMe GEN4 con garanzia
,550PRO unità a stato solido
,consumo NVMe SSD Gen4
Interfaccia:M.2 PCIE GEN4 x 4, segnale PCIE;
Sistemi compatibili:Windows, Unix, Linux, Mac ecc.;
Utilizzare per:Server, PC, PC di gioco, computer di progettazione, PC desktop, laptop, ecc.
Trasmissione efficiente:b. una velocità di trasmissione superiore a 1000 m/s;
Capacità:512 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Temperatura di funzionamento:0-70°C
Temperatura di stoccaggio:-40-75°C
Dimensione:80*22*3 mm;
- Progettazione avanzata di dissipazione del calore - Il KingDian 550PRO M.2 SSD è dotato di un design di dissipatore di calore al grafene che riduce efficacemente le temperature fino a 15°C,aiuta a mantenere prestazioni stabili e prolunga la durata della tua Solid State Drive.
- Performance GEN4 - Aggiornamento alle prestazioni PCIe Gen4 con velocità di lettura sequenziale fino a 5000MB/s, aiutando ad accelerare il caricamento delle applicazioni, i trasferimenti di file e la produttività quotidiana.
- Ready for Work, Gaming e PS5 - Compatibile con desktop, laptop e PlayStation® 5, facilitando l'espansione dello spazio di archiviazione su più piattaforme.
- Assicurazione della qualità - Costruito con una tecnologia flash 3D NAND avanzata, questo SSD interno garantisce un minore consumo energetico, una maggiore durata e prestazioni costanti in condizioni difficili.
- Testato accuratamente per l'affidabilità - Tutti gli SSD KingDian sono sottoposti a rigorosi test di burn-in sotto condizioni di 0°70°C e -20°75°C prima della spedizione, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti estremi.
| Nome del modello | G48-550PRO NVME M.2-512GB | G48-550PRO NVME M.2-1TB | G48-550PRO NVME M.2-2TB | G48-550PRO NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Capacità | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4TB |
| EAN | 6935515137009 | 6935515137016 | 6935515137023 | 6935515137030 |
| Min Sequential Read/Write ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4100MB/s |
| Max sequential read/write ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| Serie di prodotti | G48-550PRO NVMe ((PCIE) Serie SSD | |||
| Tipo di interfaccia | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Origine | CN (Origine) | |||
| Marchio | KingDian | |||
| Protocollo di trasporto | PCIe | |||
| Peso netto | 7 g | |||
| Peso lordo | 30 g/25 g | |||
| RGB | - No, no. | |||
| Avviso di temperatura | - No, no. | |||
| OEM/ODM | - Sì, sì. | |||
| Cache | incorporato | |||
| 4KB Wirte casuale | 164128 | |||
| 4KB lettura casuale | 183522 | |||
| Interno/esterno | Interno | |||
| Tensione di funzionamento | 3.3V | |||
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | |||
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | |||
| Garanzia | 3 anni | |||
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000 ore | |||
| Dimensione dell'articolo | 22*80*3 mm | |||
| Dimensione della confezione della scatola | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | |||
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | |||
| Applicazione | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | |||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | |||
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Nota: le specifiche e i dati sulle prestazioni sono solo per riferimento. I risultati effettivi possono variare in base alle piattaforme o alle configurazioni del sistema. | ||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.