SSD NVMe GEN4 con garanzia
,550PRO unità a stato solido
,consumo NVMe SSD Gen4
Interfaccia: M.2 PCIE GEN4 x 4, segnale PCIE;
Sistemi Compatibili: Windows, Unix, Linux, Mac ecc ;
Utilizzo per: Server, PC, PC da gioco, computer per designer, PC desktop, laptop ecc.
Trasmissione Efficiente: Velocità di trasmissione più veloce fino a 5000MB/s;
Capacità: 512GB/1TB/2TB/4TB;
Intervallo di Temperatura Operativa: 0-70℃
Intervallo di Temperatura di Archiviazione: -40-75℃
Dimensioni: 80*22*3 mm;
- Design Avanzato di Dissipazione del Calore - L'SSD KingDian 550PRO M.2 è dotato di un dissipatore di calore in grafene che riduce efficacemente le temperature fino a 15℃, contribuendo a mantenere prestazioni stabili e ad estendere la durata del tuo SSD.
- Prestazioni GEN4 - Alimentato dalla tecnologia PCIe Gen4, questo SSD NVMe offre velocità di lettura fino a 5000MB/s, consentendo trasferimenti di file più veloci, tempi di caricamento più rapidi e un'efficienza generale del sistema migliorata.
- Un SSD per Dispositivi Multipli - Progettato per PC, laptop e PlayStation 5, questo SSD NVMe ad alta velocità offre una compatibilità senza interruzioni tra le piattaforme. Un aggiornamento, usi multipli: perfetto per il gioco, il lavoro e l'uso quotidiano.
- Garanzia di Qualità - Costruito con tecnologia avanzata 3D NAND flash, questo SSD interno garantisce un minor consumo energetico, una maggiore durata e prestazioni costanti in condizioni impegnative.
- Grossista Affidabile di Hard Disk - Tutti gli SSD KingDian sono sottoposti a rigorosi test di burn-in in condizioni di 0–70°C e -20–75°C prima della spedizione, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti estremi.
| Nome Modello | G48-550PRO NVME M.2-512GB | G48-550PRO NVME M.2-1TB | G48-550PRO NVME M.2-2TB | G48-550PRO NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Capacità | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515137009 | 6935515137016 | 6935515137023 | 6935515137030 |
| Lettura/Scrittura Sequenziale Minima (MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4100MB/s |
| Lettura/Scrittura Sequenziale Massima (MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| Serie di Prodotti | SSD Serie G48-550PRO NVMe (PCIE) | |||
| Tipo di Interfaccia | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Origine | CN (Origine) | |||
| Marca | KingDian | |||
| Protocollo di Trasporto | PCIe | |||
| Peso Netto | 7g | |||
| Peso Lordo | 30g/25g | |||
| RGB | No | |||
| Avviso di Temperatura | No | |||
| OEM/ODM | Sì | |||
| Cache | integrata | |||
| Scrittura Casuale 4KB | 164128 | |||
| Lettura Casuale 4KB | 183522 | |||
| Interno/Esterno | Interno | |||
| Tensione Operativa | 3.3V | |||
| Temperatura Operativa | 0-70℃ | |||
| Temperatura di Archiviazione | -40~85℃ | |||
| Garanzia | 3 Anni | |||
| Tipo di Nand Flash | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000h | |||
| Dimensioni Articolo | 22*80*3mm | |||
| Dimensioni Imballaggio Scatola | 145*88*16.5MM o 100*60*15MM | |||
| Certificato | CE,FCC,ROHS,KC | |||
| Applicazione | PC/NB/Server/All in one PC ecc. | |||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | |||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Nota: La misurazione della velocità è solo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per diverse configurazioni del computer) | ||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.