KingDian Desktop Memory Heatsink Serie
Interfaccia: DDR5/DDR4
Tipo DIMM:UDMM
Dispositivo termico:- Sì, sì.
Colore:Bianco/Nero
Versione:Disponibile in finiture lucide/mate.
Frequenza DDR5:4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frequenza DDR4:2400/2666/3200MHz
Capacità:8GB/16GB/32GB
Temperatura di funzionamento:0-75°C
Temperatura di conservazione:-40-75°C
Intervallo di tensione:1.1/1.2/1.35/1.4V
- Per i computer da gioco, una tensione di funzionamento più bassa aiuta a risparmiare energia.che migliora l'efficienza energetica e riduce la produzione di calore.
- raffreddamento superiore con dissipatore di calore avanzato - Il calore è il motivo principale per cui la RAM non funziona o rallenta.La serie di dissipatori di calore a memoria desktop KingDian affronta questo problema con un dissipatore di calore in alluminio spesso che abbassa la temperatura del modulo di 3 ̊10 °C sotto caricoNessuna instabilità legata al calore, nessun aumento improvviso del ritardo, solo velocità sostenuta per ore.
- Performance ad alta velocità - KingDian fornisce una gamma di memoria completa che copre la comprovata stabilità di DDR4 e la larghezza di banda di prossima generazione di DDR5.2400MHz-3200MHz per i giochi tradizionali e il lavoro quotidiano. Opzione DDR5: 4800MHz / 6000MHz / 7200MHz per l'editing 4K, AI, multitasking pesante.
- Ampia compatibilità - La nostra memoria DDR è progettata per un'installazione senza problemi e una vasta compatibilità con le ultime schede madri.Che si stia aggiornando un sistema esistente o costruendo uno nuovo da zero, la memoria DDR ad alte prestazioni KingDian si integra perfettamente, garantendo un processo di installazione fluido.
- Produttore di memoria DDR - Ogni modulo di dissipatore di calore KingDian passa attraverso un burn-in di 24 ore a 75 °C.
| Serie | DDR5 con Heatsink UDIMM Serie ((Serie H54) | |||||||||||||||
| Marchio | KingDian | |||||||||||||||
| Capacità | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||||||
| Numero di modello | H54-DDR5-PC-8GB | H54-DDR5-PC-16GB | H54-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515147152 | 6935515147145 | 6935515147138 | 6935515147121 | 6935515147114 | 6935515147107 | 6935515147091 | 6935515147084 | 6935515147077 | 6935515147060 | 6935515147053 | 6935515147046 | 6935515147039 | 6935515147022 | 6935515147015 | 6935515147008 |
| Velocità / Frequenza della memoria | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS latenza | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tensione di funzionamento | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Numero di memoria IC | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo di energia | 3W | |||||||||||||||
| Controller IC | - No | |||||||||||||||
| Supporto per l' overclock (Sì / NO) | - No | |||||||||||||||
| ECC (Codice di correzione degli errori) (Sì/NO) | - No | |||||||||||||||
| Peso netto (g) | 50 g | |||||||||||||||
| Peso lordo (g) | 85 g | |||||||||||||||
| Conteggio degli spilli | 288 | |||||||||||||||
| Supporto OEM/ODM | - Sì. | |||||||||||||||
| Dispositivo di riscaldamento / diffusore di calore | - Sì. | |||||||||||||||
| Fattore di forma | UDMM | |||||||||||||||
| Tipo di memoria del computer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | |||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | |||||||||||||||
| Garanzia | 3 anni | |||||||||||||||
| Numero di canali di memoria (singolo/doppio) | (Single/Dual) | |||||||||||||||
| Dimensione del prodotto (W x D x H) in mm | 136x45x6 mm | |||||||||||||||
| Memoria tamponata / non tamponata | Memoria non tamponata | |||||||||||||||
| Marca del circuito integrato di memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.