Seri Pendingin Desktop KingDian
Antarmuka: DDR5/DDR4
Tipe DIMM: UDIMM
Fungsi Pendinginan: Ya
Frekuensi DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frekuensi DDR4: 2400/2666/3200MHz
Kapasitas Tersedia: 4GB/8GB/16GB/32GB
Tegangan: 1.1/1.2/1.35/1.4V
Suhu Penyimpanan: -40-75℃
Suhu Operasi: 0-75℃
- Performa Generasi Berikutnya - Memori DDR4 mendapatkan pengakuan luas terutama karena frekuensi operasi yang lebih tinggi dan modul memori berkapasitas lebih besar yang ditawarkannya. Sementara itu, generasi baru memori DDR5 telah semakin meningkatkan tolok ukur kinerja, menampilkan frekuensi operasi yang jauh melampaui DDR4.
- Pendinginan Optimal - Modul memori yang dilengkapi dengan pendingin dapat menghilangkan panas dari area kritis dan menyediakan area permukaan yang lebih besar untuk pembuangan panas, sehingga mempercepat proses pendinginan memori.
- Efisiensi Daya yang Ditingkatkan - Modul memori DDR5 menggabungkan kemajuan dalam manajemen daya, beroperasi pada tegangan yang lebih rendah sambil mempertahankan kinerja tinggi.
- Dioptimalkan untuk Gaming dan Pembuatan Konten - Menawarkan kecepatan yang jauh lebih cepat, meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan, responsivitas, dan kemampuan multitasking. Hal ini sangat bermanfaat bagi para gamer, pembuat konten, dan profesional yang menangani tugas-tugas yang membutuhkan sumber daya besar.
- Dealer Memori Desktop - KingDian menggunakan standar inspeksi masuk yang ketat, proses produksi profesional, dan metode manajemen kualitas yang ketat untuk menyediakan serangkaian produk Memori DDR untuk penggunaan jangka panjang dengan kompatibilitas luas, stabilitas tinggi, kinerja baca-tulis tinggi, dan kompatibilitas yang sangat baik dengan solusi platform komputasi arus utama.
| Seri | Seri UDIMM DDR5 Dengan Pendingin (Seri H50) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | KingDian | |||||||||||||||
| Nomor Model | H50-DDR5-PC-8GB | H50-DDR5-PC-16GB | H50-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| Kapasitas | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515104902 | 6935515104896 | 6935515139546 | 6935515139539 | 6935515104889 | 6935515104872 | 6935515104865 | 6935515104858 | 6935515139522 | 6935515139515 | 6935515104841 | 6935515104834 | 6935515104827 | 6935515104933 | 6935515139508 | 6935515139492 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tegangan Operasi | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Jumlah IC Memori | 8/16 | |||||||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||||||||
| IC Pengontrol | TIDAK | |||||||||||||||
| Dukungan Overclock (YA / TIDAK) | TIDAK | |||||||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (YA/TIDAK) | TIDAK | |||||||||||||||
| Berat Bersih (g) | 40g | |||||||||||||||
| Berat Kotor (g) | 75g | |||||||||||||||
| Jumlah Pin | 288 | |||||||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | YA | |||||||||||||||
| Pendingin / Penyebar Panas | YA | |||||||||||||||
| Bentuk Faktor | UDIMM | |||||||||||||||
| Tipe Memori Komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Suhu Operasi | 0-70℃ | |||||||||||||||
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ | |||||||||||||||
| Garansi | 3 Tahun | |||||||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Tunggal/Ganda) | (Tunggal/Ganda) | |||||||||||||||
| Dimensi Produk (P x L x T) dalam mm | 145x43x5mm | |||||||||||||||
| Memori Buffered / Un-buffered | Memori Un-buffered | |||||||||||||||
| Merek IC Memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.