Produktanpassungsattribute
Produktbeschreibung
Schlüsselparameter
Schnittstelle:USB3.0;
Geräteunterstützung:SSD,HDD
Betriebstemperatur:0-70°C
Lagertemperatur:-40-75°C
Optionale Kapazität:128GB, 258GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB.
Hauptmerkmale
- Backup- und Speicherlösungen – Funktioniert gut als Backup-Gerät und zusätzlicher Speicher, wodurch wichtige Dateien leichter an einem Ort aufbewahrt werden können, während sie bei Bedarf zugänglich bleiben.
- Beeindruckende Datenübertragung – Unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 410 MB/s, was die für Dateiübertragungen und Backups erforderliche Zeit im Vergleich zu herkömmlichen externen Festplatten reduziert.
- Ein Laufwerk, jedes Gerät – Das mitgelieferte USB3.0-Kabel und der Typ-C-Adapter ermöglichen den Anschluss an PCs, Macs, Android-Geräte, Smartphones, Smart-TVs und Spielekonsolen.
- Speicherkapazitäten – Erhältlich in mehreren Kapazitätsoptionen, von kleineren Größen für den täglichen Gebrauch bis hin zu größeren Speichern für Videos, Projekte und andere datenintensive Dateien.
- Zuverlässiger Lieferant für externe Solid-State-Laufwerke – Alle tragbaren KingDian-SSDs werden unabhängig entwickelt, entworfen und patentiert. Alle eingehenden Materialien durchlaufen strenge IQC-Inspektionsverfahren.
Produktspezifikationen
| Modellname | P2502-128GB | P2502-256GB | P2502-512GB | P2502-1TB | P2502-2TB | P2502-4TB |
| Kapazität | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515138341 | 6935515138358 | 6935515138365 | 6935515138372 | 6935515138389 | 6935515138396 |
| Maximale sequentielle Lesegeschwindigkeit | 350MB/s | 360MB/s | 363MB/s | 410MB/s | 410MB/s | 410MB/s |
| Maximale sequentielle Schreibgeschwindigkeit | 260MB/s | 280MB/s | 320MB/s | 400MB/s | 400MB/s | 400MB/s |
| Produktserie | P2502 Portable SSD Serie | |||||
| Schnittstellentyp | USB | |||||
| Geräteunterstützung | 2,5-Zoll-7mm/9mm-SSD/HDD | |||||
| Herkunft | CN (Herkunft) | |||||
| Marke | KingDian | |||||
| Transportprotokoll | AHCI | |||||
| Nettogewicht | 65g SSD/200g HDD | |||||
| Bruttogewicht | 110g SSD/250g HDD | |||||
| RGB | Nein | |||||
| Temperaturalarm | Nein | |||||
| OEM/ODM | Ja | |||||
| Cache | Eingebaut 384 KB | |||||
| 4KB zufällige Schreibvorgänge | 82416 | |||||
| 4KB zufällige Lesevorgänge | 87743 | |||||
| Intern/Extern | Extern | |||||
| Betriebsspannung | 5V | |||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||||
| Lagertemperatur | -40~85°C | |||||
| Garantie | 3 Jahre | |||||
| Nand-Flash-Typ | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000h | |||||
| Artikelabmessungen | 124*80*10MM | |||||
| Box-Verpackungsgröße | 145*95*25,5MM | |||||
| Zertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | |||||
| Anwendung | Mobiltelefon/PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. | |||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | |||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Hinweis: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung unterscheidet sich geringfügig je nach Computerkonfiguration) | ||||||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.