Generator für die Berechnung der Betriebskosten
KingDian NVMe SSD - G38-Serie
Produktübersicht
Die KingDian NVMe SSD G38-Serie wurde entwickelt, um Ihren Computer zu beschleunigen und bietet deutlich schnellere Startzeiten und eine verbesserte Gesamtleistung im Vergleich zu herkömmlichen Festplatten.Erleben Sie blitzschnelle Geschwindigkeiten und zuverlässigen Speicher für Ihren Gaming-PC, Laptop oder andere Computeranforderungen.
- Starten mindestens 50 mal schneller als Festplatten.
- Verbessert die Betriebsgeschwindigkeit des Betriebssystems.
- Reduziert die Ladezeiten von Spielen und Software.
- Er bietet schnelle Datei- und Datenübertragungen mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3100 MB/s und 3000 MB/s.
- Gewährleistet einen normalen Betrieb in rauen Umgebungen mit strengen Temperaturprüfungen.
Zielbranchen und Anwendungen:Spiele, PC-Enthusiasten, Rechenzentren, professionelle Arbeitsplätze.
Produktattribute
Technische Spezifikation
| Modellbezeichnung | Kapazität | EAN | Min Sequenzlesen/Schreiben (MB/s) |
|---|---|---|---|
| G38 NVME M.2 128 GB | 128 GB | 6935515134411 | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Emissionsemissionen |
| G38 NVME M.2 256 GB | 256 GB | 6935515134428 | 1650MB/s/1100MB/s |
| G38 NVME M.2 512GB | 512 GB | 6935515134435 | 2000MB/s/1300MB/s |
| G38 NVME M.2 1 TB | 1 TB | 6935515134442 | 2100MB/s/1600MB/s |
| G38 NVME M.2 2TB | 2 TB | 6935515135241 | 2300MB/s/1600MB/s |
| G38 NVME M.2 4TB | 4 TB | 6935515136361 | 2300MB/s/1600MB/s |
| Maximale Sequenzlesung/Schreibung ((MB/s) | Produktreihe | Schnittstellentyp | Ursprung |
|---|---|---|---|
| 2170MB/s/650MB/s | G38 NVME M.2 (PCIE) SSD der Baureihe | NVMe (PCIE Gen3) | KN (Ursprung) |
| 2400MB/s/1100MB/s | G38 NVME M.2 (PCIE) SSD der Baureihe | NVMe (PCIE Gen3) | KN (Ursprung) |
| 2450MB/s/1750MB/s | G38 NVME M.2 (PCIE) SSD der Baureihe | NVMe (PCIE Gen3) | KN (Ursprung) |
| 2350MB/s/1800MB/s | G38 NVME M.2 (PCIE) SSD der Baureihe | NVMe (PCIE Gen3) | KN (Ursprung) |
| 3100MB/s/3000MB/s | G38 NVME M.2 (PCIE) SSD der Baureihe | NVMe (PCIE Gen3) | KN (Ursprung) |
| 3100MB/s/3000MB/s | G38 NVME M.2 (PCIE) SSD der Baureihe | NVMe (PCIE Gen3) | KN (Ursprung) |
| Marke | Transportprotokoll | Nettogewicht | Bruttogewicht |
|---|---|---|---|
| KingDian | PCIe | 6g | 30 g/25 g |
| KingDian | PCIe | 6g | 30 g/25 g |
| KingDian | PCIe | 6g | 30 g/25 g |
| KingDian | PCIe | 6g | 30 g/25 g |
| KingDian | PCIe | 6g | 30 g/25 g |
| KingDian | PCIe | 6g | 30 g/25 g |
| RGB-Bild | Temperaturwarnung | OEM/ODM | Cache |
|---|---|---|---|
| - Nein. | - Nein. | - Ja, das ist es. | Keine |
| - Nein. | - Nein. | - Ja, das ist es. | Keine |
| - Nein. | - Nein. | - Ja, das ist es. | Keine |
| - Nein. | - Nein. | - Ja, das ist es. | Keine |
| - Nein. | - Nein. | - Ja, das ist es. | Keine |
| - Nein. | - Nein. | - Ja, das ist es. | Keine |
| 4KB Zufallsstrom | 4KB zufällig gelesen | Inneres/Außen | Betriebsspannung |
|---|---|---|---|
| 76113 | 113343 | Inneres | 3.3V |
| 76113 | 113343 | Inneres | 3.3V |
| 76113 | 113343 | Inneres | 3.3V |
| 76113 | 113343 | Inneres | 3.3V |
| 76113 | 113343 | Inneres | 3.3V |
| 76113 | 113343 | Inneres | 3.3V |
| Betriebstemperatur | Speichertemperatur | Gewährleistung | Typ von Nand-Flash |
|---|---|---|---|
| 0-70°C | -40°C bis 85°C | 3 Jahre | TLC/QLC |
| 0-70°C | -40°C bis 85°C | 3 Jahre | TLC/QLC |
| 0-70°C | -40°C bis 85°C | 3 Jahre | TLC/QLC |
| 0-70°C | -40°C bis 85°C | 3 Jahre | TLC/QLC |
| 0-70°C | -40°C bis 85°C | 3 Jahre | TLC/QLC |
| 0-70°C | -40°C bis 85°C | 3 Jahre | TLC/QLC |
| MTBF | Ausmaß des Artikels | Packungsgröße | Bescheinigung |
|---|---|---|---|
| 1500000h | 22*80*3 mm | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| 1500000h | 22*80*3 mm | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| 1500000h | 22*80*3 mm | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| 1500000h | 22*80*3 mm | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| 1500000h | 22*80*3 mm | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| 1500000h | 22*80*3 mm | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| Anwendung | Steuerung | Flash-Marke |
|---|---|---|
| PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.