Schnittstelle:TYPE-C (USB 3.1)
Geräteunterstützung:NVME, NGFF M.2 SSD
Lagertemperatur:-40-75°C
Betriebstemperatur:0-70°C
Kapazitätsoptionen:120GB, 250GB, 500GB, 1TB, 2TB.
- Schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten - Tragbare SSDs bieten schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten, bis zu 10-mal schneller als normale externe HDDs.
- Portabilität - KingDian tragbare SSDs sind klein und leicht konzipiert und passen problemlos in eine Tasche oder einen Rucksack. Perfekt für unterwegs, wenn große Datenmengen transportiert werden müssen.
- Verbesserte Ästhetik - Über die Funktionalität hinaus trägt die permanente RGB-Beleuchtung zu einer stimmungsvollen Präsenz bei und verleiht dem Arbeitsplatz oder der Gaming-Umgebung einen Hauch von Stil.
- Ideales Zubehör für unterwegs - Kopieren Sie schnell Ihre großen Daten. Wenn Sie ein Profi sind, der schnellen und sicheren Speicher benötigt, ist die KingDian externe SSD P11 bereit für die Sicherung von Fotos, Videos, Dokumenten und mehr unterwegs.
- Zuverlässiger Hersteller von externen Solid-State-Laufwerken - Alle externen Solid-State-Laufwerke von KingDian werden unabhängig entwickelt, konstruiert und patentiert. Alle eingehenden Materialien durchlaufen strenge IQC-Inspektionsverfahren.
| Modellname | P11-120GB | P11-250GB | P11-500GB | P11-1TB | P11-2TB |
| Kapazität | 120GB | 250GB | 500GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515136156 | 6935515136163 | 6935515136170 | 6935515136187 | 6935515108580 |
| Maximale sequentielle Lesegeschwindigkeit | 410MB/s | 410MB/s | 420MB/s | 420MB/s | 420MB/s |
| Maximale sequentielle Schreibgeschwindigkeit | 405MB/s | 406MB/s | 408MB/s | 410MB/s | 410MB/s |
| Produktserie | P11 RGB Type-C Portable SSD | ||||
| Schnittstellentyp | Type-C zu USB | ||||
| Geräteunterstützung | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | ||||
| Herkunft | CN (Herkunft) | ||||
| Marke | KingDian | ||||
| Transportprotokoll | AHCI | ||||
| Nettogewicht | 55g | ||||
| Bruttogewicht | 105g | ||||
| RGB | Ja | ||||
| Temperaturalarm | Nein | ||||
| OEM/ODM | Ja | ||||
| Cache | Integriert 384 KB | ||||
| 4KB zufälliges Schreiben | 82416 | ||||
| 4KB zufälliges Lesen | 87743 | ||||
| Intern/Extern | Extern | ||||
| Betriebsspannung | 5V | ||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | ||||
| Lagertemperatur | -40~85°C | ||||
| Garantie | 3 Jahre | ||||
| Nand Flash Typ | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1000000h | ||||
| Artikelabmessungen | 102*37*10MM | ||||
| Verpackungsgröße | 145*88*16.5MM | ||||
| Zertifikat | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Anwendung | PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. | ||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | ||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Hinweis: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung unterscheidet sich geringfügig je nach Computerkonfiguration). | |||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.