Les données de l'appareil doivent être prises en compte dans le calcul de l'efficacité.
Attributs clés
Nom de la marque:
KingDian
Numéro de modèle:
P2503
Attributs personnalisés du produit
Nombre:
8998
Description du produit
-
KingDian P2503 SERIES SSD PORTABLE
- Caractéristiques du produit
- Interface : Interface USB3.0 ;
- Plage de température de stockage : -40-75℃
- Plage de température de fonctionnement : 0-70℃
- Capacités: 128 Go, 258 Go, 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To.
- Performance - Les SSD externes offrent des vitesses de transfert de données rapides, nettement plus rapides que les disques durs traditionnels, permettant un accès et un transfert de fichiers rapides, et jusqu'à 20 fois plus rapides que les clés USB.
- Portabilité - Facilement transportable et idéal pour une utilisation en déplacement, parfait pour le travail, les voyages ou les loisirs. Ils n'ont pas de pièces mobiles, ce qui les rend plus résistants aux chocs physiques, aux vibrations et aux dommages. Cette durabilité assure une meilleure protection des données et une fiabilité accrue, en particulier pour une utilisation portable.
- Polyvalence - Stockez vos photos, vidéos, musiques et fichiers rapidement et en toute sécurité. Parfait pour stocker des multimédias, des jeux, des logiciels, ou comme solution de sauvegarde fiable.
- Efficacité énergétique - Consomme moins d'énergie, prolongeant la durée de vie de la batterie des appareils connectés, particulièrement utile pour les ordinateurs portables.
- Fournisseur fiable de disques SSD externes - Tous les disques SSD externes KingDian sont développés, conçus et brevetés de manière indépendante. Tous les matériaux entrants subissent des procédures d'inspection IQC rigoureuses.
Spécifications techniques
| Attribut | P2503-128Go | P2503-256Go | P2503-512Go | P2503-1To | P2503-2To | P2503-4To |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du modèle | P2503-128Go | P2503-256Go | P2503-512Go | P2503-1To | P2503-2To | P2503-4To |
| Capacité | 128Go | 256Go | 512Go | 1To | 2To | 4To |
| EAN | 6935515138402 | 6935515138419 | 6935515138426 | 6935515138433 | 6935515138440 | 6935515138457 |
| Lecture séquentielle max. | 350 Mo/s | 360 Mo/s | 363 Mo/s | 410 Mo/s | 410 Mo/s | 410 Mo/s |
| Écriture séquentielle max. | 260 Mo/s | 280 Mo/s | 320 Mo/s | 400 Mo/s | 400 Mo/s | 400 Mo/s |
| Série de produits | Série SSD portable P2503 | Série SSD portable P2503 | Série SSD portable P2503 | Série SSD portable P2503 | Série SSD portable P2503 | Série SSD portable P2503 |
| Type d'interface | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Appareil pris en charge | SSD/HDD 2,5 pouces 7 mm/9 mm | SSD/HDD 2,5 pouces 7 mm/9 mm | SSD/HDD 2,5 pouces 7 mm/9 mm | SSD/HDD 2,5 pouces 7 mm/9 mm | SSD/HDD 2,5 pouces 7 mm/9 mm | SSD/HDD 2,5 pouces 7 mm/9 mm |
| Origine | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) |
| Marque | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Protocole de transport | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI |
| Poids net | 85g SSD/200g HDD | 85g SSD/200g HDD | 85g SSD/200g HDD | 85g SSD/200g HDD | 85g SSD/200g HDD | 85g SSD/200g HDD |
| Poids brut | 130g SSD/250g HDD | 130g SSD/250g HDD | 130g SSD/250g HDD | 130g SSD/250g HDD | 130g SSD/250g HDD | 130g SSD/250g HDD |
| RGB | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Alerte de température | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| OEM/ODM | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Cache | Intégré 384 Ko | Intégré 384 Ko | Intégré 384 Ko | Intégré 384 Ko | Intégré 384 Ko | Intégré 384 Ko |
| Écriture aléatoire 4 Ko | 82416 | 82416 | 82416 | 82416 | 82416 | 82416 |
| Lecture aléatoire 4 Ko | 87743 | 87743 | 87743 | 87743 | 87743 | 87743 |
| Interne/Externe | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe |
| Tension de fonctionnement | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Température de fonctionnement | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ |
| Température de stockage | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Type de mémoire flash Nand | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h |
| Dimensions de l'article | 130*79*13MM | 130*79*13MM | 130*79*13MM | 130*79*13MM | 130*79*13MM | 130*79*13MM |
| Taille de l'emballage de la boîte | 145*95*25.5MM | 145*95*25.5MM | 145*95*25.5MM | 145*95*25.5MM | 145*95*25.5MM | 145*95*25.5MM |
| Certificat | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| Application | Téléphone portable/PC/NB/Serveur/PC tout-en-un etc. | Téléphone portable/PC/NB/Serveur/PC tout-en-un etc. | Téléphone portable/PC/NB/Serveur/PC tout-en-un etc. | Téléphone portable/PC/NB/Serveur/PC tout-en-un etc. | Téléphone portable/PC/NB/Serveur/PC tout-en-un etc. | Téléphone portable/PC/NB/Serveur/PC tout-en-un etc. |
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. |
| Marque de Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.