2
,5 disque transistorisé de pouce SATA3
,Disque à l'état solide de la série S370
Interface:"Système de détection de l'émission" est un système de détection de l'émission de l'émission de l'émission de l'émission de l'émission.
Température de stockage:-40 à 75 °C;
Température de fonctionnement:0 à 70 °C;
Transmission efficace:une vitesse allant jusqu'à 560 MB/s;
Capacité:Les données de stockage sont fournies par les fournisseurs de services.
Systèmes compatibles:les systèmes d'exploitation Windows, Unix, Linux, Mac, etc.;
Dimension:100*70*7 mm;
Utilisation pour:PC, ordinateur portable, IPC, ordinateur intégré, client mince, mini-PC, machines de point de vente, PC tout en un, etc.
- Un stockage plus rapide pour le travail et la maison - Améliorez la productivité grâce à un démarrage plus rapide du système, des temps de chargement d'applications plus courts et des transferts de fichiers plus rapides par rapport aux disques durs traditionnels.
- Excellente performance - Avec des vitesses de lecture et d'écriture allant respectivement jusqu'à 556 Mo/s et 508 Mo/s, le SSD SATA optimisera les performances de votre ordinateur.
- Options de capacité multiples - SSD KingDian SATA III offrant une gamme de capacités pour répondre à vos besoins.
- Construit pour une stabilité à long terme - Des composants NAND Flash soigneusement sélectionnés et un contrôle de qualité strict aident à fournir des performances fiables pendant des années d'utilisation quotidienne.
- Tests approfondis avant expédition - Chaque lecteur à semi-conducteurs complète des tests de combustion et environnementaux approfondis pour assurer un fonctionnement fiable dans des conditions normales et exigeantes.
| Nom du modèle | S370-128GB | S370-256GB | S370-512GB | S370-1TB | S370-2TB | S370-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 128 Go | 256 Go | 512 Go | 1 TB | 2TB | 4 To |
| Nom de l'entreprise | 6935515100874 | 6935515100881 | 6935515100751 | 6935515139270 | 6935515139287 | 6935515139294 |
| Min Lecture/Ecriture séquentielle ((MB/s) | Pour les appareils de surveillance des données, les données de surveillance doivent être fournies à l'autorité compétente. | Pour les appareils de surveillance des données | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | 530 MB/s/500 MB/s | 530 MB/s/500 MB/s | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. |
| Maximum de lecture/écriture séquentielle ((MB/s) | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 505MB/s/500MB/s | 550 MB/s ou 510 MB/s | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la température. | 550 MB/s/500 MB/s | 556MB/s/508MB/s |
| Série de produits | 2.5 pouces SATA3 S370 série SSD | |||||
| Type d'interface | SATAIII (6,0 Gb/s) | |||||
| Origine | CN (Origine) | |||||
| Marque | Je suis KingDian. | |||||
| Protocole de transport | AHCI | |||||
| Poids net | 40 g | |||||
| Poids brut | 65 g | |||||
| RGB | Je ne veux pas. | |||||
| Alerte de température | Je ne veux pas. | |||||
| Produit d'origine | - Oui, oui. | |||||
| Cache | Aucune | |||||
| 4KB sans fil aléatoire | 70804 | |||||
| Lire au hasard 4KB | 61783 | |||||
| Résultats de l'analyse | Le secteur privé | |||||
| Voltage de fonctionnement | 5V | |||||
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C | |||||
| Température de stockage | -40 à 85 °C | |||||
| Garantie | 3 ans | |||||
| Type de flash Nand | TLC/QLC | |||||
| Résultats de l'enquête | 1000000 heures | |||||
| Dimension de l'article | 100*70*7 mm | |||||
| Taille de l'emballage | Le nombre total de pièces de rechange est de: | |||||
| Certificat | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. | |||||
| Application du projet | PC/NB/Serveur/Tous en un PC, etc. | |||||
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. | |||||
| Marque flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. | |||||
| Remarque: la mesure de la vitesse est uniquement à titre de référence (la mesure de la vitesse est légèrement différente pour les différentes configurations d'ordinateur) | ||||||
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.