Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
Làm nổi bật
Động cơ hiệu suất NVMe SSD Gen4x3
,SSD tiêu dùng với tốc độ cao
,Động cơ trạng thái rắn NVMe Gen4x3
Mô tả sản phẩm
Thông số chính
Giao diện: M.2 PCIE Gen4 x 4, tín hiệu PCIE;
Kích thước: 30*22*3mm;
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: -40-75oC
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 0-70oC
Dung tích: 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB;
Hệ thống tương thích: Windows, Unix, Linux, Mac, v.v;
Đường truyền hiệu quả, tốc độ truyền nhanh nhất lên tới: 4900 MB/giây;
Sử dụng cho: Máy chủ, PC, PC trò chơi, Máy tính thiết kế, Máy tính để bàn, Máy tính xách tay, v.v.
Các tính năng chính
- Hiệu suất cao - Tăng năng suất hoặc thiết kế quảng cáo một cách dễ dàng bằng cách nâng cấp lên SSD GEN4 với tốc độ lên tới 4900MB/s.
- Cải thiện hiệu quả - Ổ cứng thể rắn NVMe mang lại khả năng phản hồi của ứng dụng trong khi thực hiện đa nhiệm giữa các dự án có quy trình làm việc lớn và phức tạp.
- Tương thích rộng rãi - Ổ cứng thể rắn thay thế ổ cứng HDD (ổ cứng cơ học truyền thống) để nâng cấp máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn của bạn.
- Độ ổn định vượt trội - Ổ SSD bên trong này áp dụng công nghệ 3D NAND, nhận ra mức tiêu thụ điện năng thấp, cải thiện hơn nữa tuổi thọ và độ ổn định của sản phẩm. Không có bộ phận chuyển động cơ học bên trong, chống rung tốt, bảo mật dữ liệu cao.
- Nhà máy SSD đáng tin cậy - Tất cả các sản phẩm của KingDian đều được vận chuyển sau 4-8 giờ trong thử nghiệm đốt cháy ở nhiệt độ bình thường 0-70oC và thử nghiệm đốt cháy ở nhiệt độ rộng -20-75oC trước khi xuất xưởng, để đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng tôi có thể hoạt động bình thường trong môi trường khắc nghiệt.
Thông số sản phẩm
| Tên mẫu | G43 NVME M.2 -128GB | G43 NVME M.2 -256GB | G43 NVME M.2 -512GB | G43 NVME M.2 -1TB | G43 NVME M.2 -2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515102083 | 6935515102090 | 6935515102106 | 6935515102113 | 6935515102120 |
| Đọc/Ghi tuần tự tối thiểu(MB/s) | 1200 MB/giây/780 MB/giây | 2200MB/giây/1230MB/giây | 4800 MB/giây/2430 MB/giây | 4700 MB/giây/4200 MB/giây | 4730 MB/giây/4200 MB/giây |
| Đọc/Ghi tuần tự tối đa(MB/s) | 1200 MB/giây/780 MB/giây | 2200MB/giây/1230MB/giây | 4800 MB/giây/2430 MB/giây | 4900 MB/giây/4500 MB/giây | 4900 MB/giây/4600 MB/giây |
| Dòng sản phẩm | SSD dòng G43 NVME M.2(PCIE) | ||||
| Loại giao diện | NVMe (PCIE GEN4) | ||||
| Nguồn gốc | CN (Xuất xứ) | ||||
| Thương hiệu | KingDian | ||||
| Giao thức vận chuyển | PCIe | ||||
| Trọng lượng tịnh | 3g | ||||
| tổng trọng lượng | 25/20g | ||||
| RGB | KHÔNG | ||||
| Cảnh báo nhiệt độ | KHÔNG | ||||
| OEM/ODM | Đúng | ||||
| Bộ nhớ đệm | Không có | ||||
| Wirte ngẫu nhiên 4KB | 164128 | ||||
| Đọc ngẫu nhiên 4KB | 183522 | ||||
| Nội bộ/Bên ngoài | Nội bộ | ||||
| Điện áp hoạt động | 3,3V | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70oC | ||||
| Nhiệt độ bảo quản | -40~85oC | ||||
| Bảo hành | 3 năm | ||||
| Loại đèn flash NAND | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000 giờ | ||||
| Kích thước vật phẩm | 22*30*3mm | ||||
| Kích thước đóng gói hộp | 145*88*16.5MM hoặc 100*60*15MM | ||||
| Giấy chứng nhận | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
| Ứng dụng | PC/NB/Máy chủ/Tất cả trong một PC, v.v. | ||||
| Bộ điều khiển | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, v.v. | ||||
| Thương hiệu Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Lưu ý: Đo tốc độ chỉ mang tính tham khảo (Đo tốc độ hơi khác nhau đối với các cấu hình máy tính khác nhau) | |||||
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.