Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
Làm nổi bật
Động cơ hiệu suất NVMe SSD Gen4x3
,SSD tiêu dùng với tốc độ cao
,Động cơ trạng thái rắn NVMe Gen4x3
Mô tả sản phẩm
Các thông số chính
Giao diện: M.2 PCIE Gen4 x 4, tín hiệu PCIE;
Kích thước: 30*22*3 mm;
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: -40-75°C
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 0-70°C
Công suất: 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB;
Hệ thống tương thích: Windows, Unix, Linux, Mac v.v.
Giao thông hiệu quả, tốc độ truyền nhanh nhất lên đến: 4900MB/s;
Sử dụng cho: Máy chủ, PC, Game PC, máy tính thiết kế, máy tính để bàn, máy tính xách tay vv
Các đặc điểm chính
- Hiệu suất cao - Tăng năng suất hoặc thiết kế sáng tạo một cách dễ dàng bằng cách nâng cấp lên GEN4 SSD với tốc độ lên đến 4900MB / s.
- Cải thiện hiệu quả - NVMe ổ đĩa trạng thái rắn cung cấp khả năng đáp ứng ứng dụng trong khi đa nhiệm giữa các dự án với luồng công việc lớn và phức tạp.
- Tương thích rộng rãi - ổ cứng trạng thái rắn thay thế ổ cứng cơ học truyền thống để nâng cấp máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn của bạn.
- Tính ổn định vượt trội - SSD nội bộ này áp dụng công nghệ NAND 3D, nhận ra mức tiêu thụ điện thấp, cải thiện hơn nữa tuổi thọ và sự ổn định của sản phẩm.Kháng rung tốt, bảo mật dữ liệu cao.
- Tiêu thụ điện năng thấp hơn - Hoạt động ở mức điện áp thấp hơn so với các thế hệ trước, góp phần làm giảm nhiệt độ hệ thống và kéo dài tuổi thọ pin trong các cấu hình di động.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Tên mô hình | G43 NVME M.2 -128GB | G43 NVME M.2 -256GB | G43 NVME M.2 -512GB | G43 NVME M.2 -1TB | G43 NVME M.2 -2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Công suất | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515102083 | 6935515102090 | 6935515102106 | 6935515102113 | 6935515102120 |
| Min Đọc/viết theo thứ tự ((MB/s) | 1200MB/s/780MB/s | 2200MB/s/1230MB/s | 4800MB/s/2430MB/s | 4700MB/s/4200MB/s | 4730MB/s/4200MB/s |
| Max sequential read/write ((MB/s)) | 1200MB/s/780MB/s | 2200MB/s/1230MB/s | 4800MB/s/2430MB/s | 4900MB/s/4500MB/s | 4900MB/s/4600MB/s |
| Dòng sản phẩm | G43 NVME M.2 ((PCIE) Series SSD | ||||
| Loại giao diện | NVMe (PCIE GEN4) | ||||
| Nguồn gốc | CN (Dân gốc) | ||||
| Thương hiệu | KingDian | ||||
| Giao thức vận chuyển | PCIe | ||||
| Trọng lượng ròng | 3g | ||||
| Trọng lượng tổng | 25/20g | ||||
| RGB | Không. | ||||
| Cảnh báo nhiệt độ | Không. | ||||
| OEM/ODM | Vâng. | ||||
| Cache | Không có | ||||
| 4KB Random Wirte | 164128 | ||||
| Đọc ngẫu nhiên 4KB | 183522 | ||||
| Nội bộ / Bên ngoài | Nội bộ | ||||
| Điện áp hoạt động | 3.3V | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70°C | ||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~85°C | ||||
| Bảo hành | 3 năm | ||||
| Loại Nand Flash | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Chiều kích của mục | 22*30*3mm | ||||
| Kích thước bao bì hộp | 145*88*16.5MM hoặc 100*60*15MM | ||||
| Giấy chứng nhận | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
| Ứng dụng | PC/NB/Server/Tất cả trong một PC vv | ||||
| Máy điều khiển | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio vv | ||||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Lưu ý: Các thông số kỹ thuật và dữ liệu hiệu suất chỉ để tham khảo. Kết quả thực tế có thể khác nhau dựa trên nền tảng hoặc cấu hình hệ thống. KingDian có quyền giải thích cuối cùng. | |||||
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.