SSD GEN3 NVME MA1315
Ổ cứng SSD KingDian cho Macbook
Nâng cấp Macbook của bạn với ổ cứng SSD KingDian để tăng cường hiệu suất và độ tin cậy. Trải nghiệm tốc độ nhanh hơn và dung lượng lưu trữ lớn hơn cho Macbook Air hoặc Macbook Pro của bạn.
Lợi ích chính:
- Hiệu suất tốc độ cao: Tốc độ đọc/ghi cực nhanh lên đến 2200MB/s và 1680MB/s.
- Nâng cấp tốt hơn: Công nghệ NVMe PCIe Gen 3.0x4 cho phép truy cập và truyền tệp nhanh hơn.
- Tương thích rộng rãi: Được thiết kế để tương thích với nhiều dòng máy Macbook.
- Dung lượng đa dạng: Có sẵn các tùy chọn 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB.
- SSD đáng tin cậy: Đã được kiểm tra và xác minh trên các hệ điều hành và nền tảng ổ cứng phổ biến.
Ngành và Ứng dụng mục tiêu:
Lý tưởng cho các chuyên gia và doanh nghiệp trong các ngành sáng tạo, phân tích dữ liệu, phát triển phần mềm và bất kỳ ai muốn cải thiện hiệu suất Macbook của mình.
Thuộc tính sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | MA1315-128GB | MA1315-256GB | MA1315-512GB | MA1315-1TB | MA1315-2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Số model | MA1315-128GB | MA1315-256GB | MA1315-512GB | MA1315-1TB | MA1315-2TB |
| Dung lượng | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515105657 | 6935515105664 | 6935515105671 | 6935515105688 | 6935515105695 |
| Kênh | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH |
| Tốc độ đọc tuần tự tối đa | 855MB/s | 1975MB/s | 2119MB/s | 2150MB/s | 2200MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự tối đa | 650MB/s | 1035MB/s | 1560MB/s | 1620MB/s | 1680MB/s |
| Dòng sản phẩm | Dòng SSD cho Macbook | Dòng SSD cho Macbook | Dòng SSD cho Macbook | Dòng SSD cho Macbook | Dòng SSD cho Macbook |
| Loại giao diện | PCle Gen3 X2 | PCle Gen3 X2 | PCle Gen3 X2 | PCle Gen3 X2 | PCle Gen3 X2 |
| Xuất xứ | CN(Xuất xứ) | CN(Xuất xứ) | CN(Xuất xứ) | CN(Xuất xứ) | CN(Xuất xứ) |
| Thương hiệu | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Giao thức truyền tải | PCle | PCle | PCle | PCle | PCle |
| Trọng lượng tịnh | 7g | 7g | 7g | 7g | 7g |
| Tổng trọng lượng | 28g | 28g | 28g | 28g | 28g |
| Kích thước sản phẩm | 89*23*3.5MM | 89*23*3.5MM | 89*23*3.5MM | 89*23*3.5MM | 89*23*3.5MM |
| Kích thước đóng gói hộp | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM |
| IOPS đọc ngẫu nhiên 4K | 55712 | 55712 | 55712 | 55712 | 55712 |
| IOPS ghi ngẫu nhiên 4K | 46718 | 46718 | 46718 | 46718 | 46718 |
| Thời gian truy cập trung bình | 0.15ms | 0.15ms | 0.15ms | 0.15ms | 0.15ms |
| Loại Nand Flash | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Điện áp hoạt động | 3.3V±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% |
| Tiêu thụ điện năng khi nhàn rỗi | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
| Tiêu thụ điện năng khi hoạt động | 2.6W | 2.6W | 2.6W | 2.6W | 2.6W |
| Tuổi thọ ghi | Sử dụng 8 năm nếu ghi 100GB mỗi ngày (32GB) | Sử dụng 8 năm nếu ghi 100GB mỗi ngày (32GB) | Sử dụng 8 năm nếu ghi 100GB mỗi ngày (32GB) | Sử dụng 8 năm nếu ghi 100GB mỗi ngày (32GB) | Sử dụng 8 năm nếu ghi 100GB mỗi ngày (32GB) |
| Tuổi thọ đọc | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn |
| Lưu trữ dữ liệu | Lưu trữ 10 năm dưới 25 độ C | Lưu trữ 10 năm dưới 25 độ C | Lưu trữ 10 năm dưới 25 độ C | Lưu trữ 10 năm dưới 25 độ C | Lưu trữ 10 năm dưới 25 độ C |
| MTBF | 1000000 giờ | 1000000 giờ | 1000000 giờ | 1000000 giờ | 1000000 giờ |
| Kiểm tra & Sửa lỗi | Mã sửa lỗi 16/24 trên mỗi 1024 Byte | Mã sửa lỗi 16/24 trên mỗi 1024 Byte | Mã sửa lỗi 16/24 trên mỗi 1024 Byte | Mã sửa lỗi 16/24 trên mỗi 1024 Byte | Mã sửa lỗi 16/24 trên mỗi 1024 Byte |
| Quản lý FLASH | Hệ thống tự động quản lý bad block | Hệ thống tự động quản lý bad block | Hệ thống tự động quản lý bad block | Hệ thống tự động quản lý bad block | Hệ thống tự động quản lý bad block |
| Nội bộ/Bên ngoài | Nội bộ | Nội bộ | Nội bộ | Nội bộ | Nội bộ |
| Nhiệt độ hoạt động | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
| Độ ẩm môi trường | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
| Bảo hành | 3 Năm | 3 Năm | 3 Năm | 3 Năm | 3 Năm |
| OEM/ODM | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tình trạng sản phẩm | Có sản xuất hàng loạt | Có sản xuất hàng loạt | Có sản xuất hàng loạt | Có sản xuất hàng loạt | Có sản xuất hàng loạt |
| Hệ thống hỗ trợ | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix |
| Thương hiệu Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Nền tảng kiểm tra | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3.10GHzChipset: Intel® Z87 Express Chipset Memory: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GBOS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bitBIOS Settings: AHCI Mode | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3.10GHzChipset: Intel® Z87 Express Chipset Memory: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GBOS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bitBIOS Settings: AHCI Mode | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3.10GHzChipset: Intel® Z87 Express Chipset Memory: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GBOS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bitBIOS Settings: AHCI Mode | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3.10GHzChipset: Intel® Z87 Express Chipset Memory: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GBOS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bitBIOS Settings: AHCI Mode | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3.10GHzChipset: Intel® Z87 Express Chipset Memory: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GBOS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bitBIOS Settings: AHCI Mode |
| Phần mềm kiểm tra | Crystal DiskMark3_0_0AS SSD BenchmarkATTO Disk Benchmarks V2.47_CNHD Tune Pro5.00 | Crystal DiskMark3_0_0AS SSD BenchmarkATTO Disk Benchmarks V2.47_CNHD Tune Pro5.00 | Crystal DiskMark3_0_0AS SSD BenchmarkATTO Disk Benchmarks V2.47_CNHD Tune Pro5.00 | Crystal DiskMark3_0_0AS SSD BenchmarkATTO Disk Benchmarks V2.47_CNHD Tune Pro5.00 | Crystal DiskMark3_0_0AS SSD BenchmarkATTO Disk Benchmarks V2.47_CNHD Tune Pro5.00 |
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.