GEN4 NVMe SSD com garantia
,550PRO unidade de estado sólido
,SSD NVMe de consumo Gen4
Interface:M.2 PCIE GEN4 x 4, sinal PCIE;
Sistemas compatíveis:Windows, Unix, Linux, Mac, etc.;
Utilização Para:Servidor, PC, PC de jogos, computador de design, PC de mesa, laptop, etc.
Transmissão eficiente:A velocidade de transmissão mais rápida até 5000 MB/s;
Capacidade:512 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Intervalo de temperatura de funcionamento:0-70°C
Temperatura de armazenamento:-40-75°C
Dimensão:80*22*3 mm;
- Design avançado de dissipação de calor - O SSD KingDian 550PRO M.2 possui um design de dissipador de calor de grafeno que reduz efetivamente as temperaturas em até 15 °C,ajudando a manter o desempenho estável e prolongar a vida útil do seu disco de estado sólido.
- Desempenho GEN4 - Atualize para o desempenho PCIe Gen4 com velocidades de leitura sequenciais de até 5000MB/s, ajudando a acelerar o carregamento de aplicativos, transferências de arquivos e produtividade diária.
- Pronto para trabalho, jogos e PS5 - Compatível com desktops, laptops e PlayStation® 5, facilitando a expansão do armazenamento em várias plataformas.
- Garantia de qualidade - Construído com tecnologia flash 3D NAND avançada, este SSD interno garante menor consumo de energia, maior durabilidade e desempenho consistente em condições exigentes.
- Testado minuciosamente para confiabilidade - Todos os SSDs KingDian são submetidos a testes de queima rigorosos sob condições de 0°70°C e -20°75°C antes da remessa, garantindo um desempenho confiável mesmo em ambientes extremos.
| Nome do modelo | G48-550PRO NVME M.2-512GB | G48-550PRO NVME M.2-1TB | G48-550PRO NVME M.2-2TB | G48-550PRO NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515137009 | 6935515137016 | 6935515137023 | 6935515137030 |
| Min Sequência de leitura/escrita ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4100MB/s |
| Max. sequência de leitura/escrita ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| Série de produtos | G48-550PRO NVMe ((PCIE) Série SSD | |||
| Tipo de interface | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Origem | CN (Origem) | |||
| Marca | KingDian | |||
| Protocolo de transporte | PCIe | |||
| Peso líquido | 7 g | |||
| Peso bruto | 30 g/25 g | |||
| RGB | - Não, não. | |||
| Alerta de temperatura | - Não, não. | |||
| OEM/ODM | - Sim, sim. | |||
| Cache | embutidos | |||
| 4KB Wirte aleatório | 164128 | |||
| 4KB Leitura aleatória | 183522 | |||
| Interno/Externo | Interno | |||
| Tensão de funcionamento | 3.3V | |||
| Temperatura de funcionamento | 0-70°C | |||
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | |||
| Garantia | 3 anos | |||
| Tipo de Nand Flash | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000h | |||
| Dimensão do item | 22*80*3 mm | |||
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | |||
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | |||
| Aplicação | PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | |||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | |||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Nota: As especificações e os dados de desempenho são apenas para referência. Os resultados reais podem variar com base nas plataformas ou configurações do sistema. | ||||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.